Rezultat EuroMillions: vineri, 26 decembrie 2014
Extragerea EuroMillions cu numărul 758 a avut loc vineri, 26 decembrie 2014 , la ora 21:00 (CEST), iar numerele câștigătoare extrase au fost:
Dată:
Vin. 26 dec. 2014
- Mar. 19 nov. 2024
- Vin. 15 nov. 2024
- Mar. 12 nov. 2024
- Vin. 8 nov. 2024
- Mar. 5 nov. 2024
- Vin. 1 nov. 2024
- Mar. 29 oct. 2024
- Vin. 25 oct. 2024
- Mar. 22 oct. 2024
- Vin. 18 oct. 2024
- Mar. 15 oct. 2024
- Vin. 11 oct. 2024
- Mar. 8 oct. 2024
- Vin. 4 oct. 2024
- Mar. 1 oct. 2024
- Vin. 27 sept. 2024
- Mar. 24 sept. 2024
Numărul extragerii:
758
Jackpot:
25.234.535 €
Terminal de extragere:
3
Total de câștigători:
2.388.764
Rezultate:
Jackpot câștigat!
Set de bile:
4
Premiile EuroMillions în Marea Britanie trebuie revendicate în termen de 180 zile de la data extragerii, astfel, biletele achiziționate pentru această extragere sunt valabile până miercuri, 24 iunie 2015
The single winning jackpot ticket matching 5 main numbers and 2 Lucky Stars was purchased in Belgia.
Detalii castiguri
Țară:
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Marea Britanie | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 19.781.351,00 £ | 0 | 0,00 £ | 1 |
5 + 1 | 0,00 £ | 0 | 0,00 £ | 11 |
5 | 24.683,80 £ | 5 | 123.419,00 £ | 15 |
4 + 2 | 5.289,30 £ | 18 | 95.207,40 £ | 35 |
4 + 1 | 155,00 £ | 391 | 60.605,00 £ | 1.045 |
4 | 93,20 £ | 720 | 67.104,00 £ | 1.738 |
3 + 2 | 52,60 £ | 852 | 44.815,20 £ | 2.196 |
2 + 2 | 16,20 £ | 12.929 | 209.449,80 £ | 32.804 |
3 + 1 | 11,10 £ | 16.894 | 187.523,40 £ | 45.631 |
3 | 10,10 £ | 32.024 | 323.442,40 £ | 84.049 |
1 + 2 | 8,40 £ | 69.192 | 581.212,80 £ | 178.200 |
2 + 1 | 5,50 £ | 257.019 | 1.413.604,50 £ | 730.726 |
2 | 3,10 £ | 483.785 | 1.499.733,50 £ | 1.312.313 |
Totals | - | 873.829 | 4.606.117,00 £ | 2.388.764 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Franța | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 25.234.535,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 139.561,80 € | 3 | 418.685,40 € | 11 |
5 | 34.115,10 € | 3 | 102.345,30 € | 15 |
4 + 2 | 7.310,30 € | 4 | 29.241,20 € | 35 |
4 + 1 | 214,20 € | 177 | 37.913,40 € | 1.045 |
4 | 128,80 € | 276 | 35.548,80 € | 1.738 |
3 + 2 | 72,80 € | 417 | 30.357,60 € | 2.196 |
2 + 2 | 22,40 € | 5.558 | 124.499,20 € | 32.804 |
3 + 1 | 15,40 € | 8.171 | 125.833,40 € | 45.631 |
3 | 14,00 € | 14.418 | 201.852,00 € | 84.049 |
1 + 2 | 11,60 € | 30.962 | 359.159,20 € | 178.200 |
2 + 1 | 7,70 € | 137.372 | 1.057.764,40 € | 730.726 |
2 | 4,30 € | 236.535 | 1.017.100,50 € | 1.312.313 |
Totals | - | 433.896 | 3.540.300,40 € | 3.256.556 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Spania | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 25.234.535,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 139.561,83 € | 1 | 139.561,83 € | 11 |
5 | 34.115,11 € | 1 | 34.115,11 € | 15 |
4 + 2 | 7.310,38 € | 8 | 58.483,04 € | 35 |
4 + 1 | 214,24 € | 177 | 37.920,48 € | 1.045 |
4 | 128,81 € | 292 | 37.612,52 € | 1.738 |
3 + 2 | 72,82 € | 336 | 24.467,52 € | 2.196 |
2 + 2 | 22,42 € | 5.294 | 118.691,48 € | 32.804 |
3 + 1 | 15,42 € | 7.501 | 115.665,42 € | 45.631 |
3 | 14,08 € | 14.633 | 206.032,64 € | 84.049 |
1 + 2 | 11,67 € | 28.919 | 337.484,73 € | 178.200 |
2 + 1 | 7,70 € | 123.045 | 947.446,50 € | 730.726 |
2 | 4,39 € | 229.715 | 1.008.448,85 € | 1.312.313 |
Totals | - | 409.922 | 3.065.930,12 € | 2.388.764 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Irlanda | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 25.234.535,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 139.562,00 € | 0 | 0,00 € | 11 |
5 | 34.115,00 € | 0 | 0,00 € | 15 |
4 + 2 | 7.310,00 € | 1 | 7.310,00 € | 35 |
4 + 1 | 214,00 € | 15 | 3.210,00 € | 1.045 |
4 | 129,00 € | 34 | 4.386,00 € | 1.738 |
3 + 2 | 73,00 € | 30 | 2.190,00 € | 2.196 |
2 + 2 | 22,00 € | 514 | 11.308,00 € | 32.804 |
3 + 1 | 15,00 € | 633 | 9.495,00 € | 45.631 |
3 | 14,00 € | 1.214 | 16.996,00 € | 84.049 |
1 + 2 | 12,00 € | 2.576 | 30.912,00 € | 178.200 |
2 + 1 | 8,00 € | 9.381 | 75.048,00 € | 730.726 |
2 | 4,00 € | 17.538 | 70.152,00 € | 1.312.313 |
Totals | - | 31.936 | 231.007,00 € | 2.388.764 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Portugalia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 25.234.535,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 139.561,82 € | 1 | 139.561,82 € | 11 |
5 | 34.115,11 € | 3 | 102.345,33 € | 15 |
4 + 2 | 7.310,38 € | 4 | 29.241,52 € | 35 |
4 + 1 | 214,23 € | 151 | 32.348,73 € | 1.045 |
4 | 128,81 € | 229 | 29.497,49 € | 1.738 |
3 + 2 | 72,82 € | 259 | 18.860,38 € | 2.196 |
2 + 2 | 22,42 € | 4.066 | 91.159,72 € | 32.804 |
3 + 1 | 15,41 € | 6.519 | 100.457,79 € | 45.631 |
3 | 14,07 € | 11.242 | 158.174,94 € | 84.049 |
1 + 2 | 11,66 € | 22.511 | 262.478,26 € | 178.200 |
2 + 1 | 7,70 € | 103.314 | 795.517,80 € | 730.726 |
2 | 4,38 € | 171.147 | 749.623,86 € | 1.312.313 |
Totals | - | 319.446 | 2.509.267,64 € | 2.388.764 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 30.395.098,35 CHF | 0 | 1 |
5 + 1 | 168.102,80 CHF | 0 | 11 |
5 | 41.091,80 CHF | 0 | 15 |
4 + 2 | 8.805,40 CHF | 0 | 35 |
4 + 1 | 385,50 CHF | 47 | 1.045 |
4 | 231,80 CHF | 53 | 1.738 |
3 + 2 | 131,05 CHF | 77 | 2.196 |
2 + 2 | 40,35 CHF | 1.409 | 32.804 |
3 + 1 | 27,75 CHF | 1.844 | 45.631 |
3 | 25,35 CHF | 3.203 | 84.049 |
1 + 2 | 21,00 CHF | 7.879 | 178.200 |
2 + 1 | 13,85 CHF | 33.595 | 730.726 |
2 | 7,90 CHF | 56.652 | 1.312.313 |
Totals | - | 104.759 | 2.388.764 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Belgia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 25.234.535,00 € | 1 | 25.234.535,00 € | 1 |
5 + 1 | 139.561,80 € | 6 | 837.370,80 € | 11 |
5 | 34.115,10 € | 3 | 102.345,30 € | 15 |
4 + 2 | 7.310,30 € | 0 | 0,00 € | 35 |
4 + 1 | 214,20 € | 60 | 12.852,00 € | 1.045 |
4 | 128,80 € | 84 | 10.819,20 € | 1.738 |
3 + 2 | 72,80 € | 134 | 9.755,20 € | 2.196 |
2 + 2 | 22,40 € | 1.987 | 44.508,80 € | 32.804 |
3 + 1 | 15,40 € | 2.691 | 41.441,40 € | 45.631 |
3 | 14,00 € | 4.744 | 66.416,00 € | 84.049 |
1 + 2 | 11,60 € | 10.833 | 125.662,80 € | 178.200 |
2 + 1 | 7,70 € | 46.436 | 357.557,20 € | 730.726 |
2 | 4,30 € | 79.485 | 341.785,50 € | 1.312.313 |
Totals | - | 146.464 | 27.185.049,20 € | 2.388.764 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Austria | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 25.234.535,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 139.561,80 € | 0 | 0,00 € | 11 |
5 | 34.115,10 € | 0 | 0,00 € | 15 |
4 + 2 | 7.310,30 € | 0 | 0,00 € | 35 |
4 + 1 | 214,20 € | 27 | 5.783,40 € | 1.045 |
4 | 128,80 € | 50 | 6.440,00 € | 1.738 |
3 + 2 | 72,80 € | 91 | 6.624,80 € | 2.196 |
2 + 2 | 22,40 € | 1.047 | 23.452,80 € | 32.804 |
3 + 1 | 15,40 € | 1.378 | 21.221,20 € | 45.631 |
3 | 14,00 € | 2.571 | 35.994,00 € | 84.049 |
1 + 2 | 11,60 € | 5.328 | 61.804,80 € | 178.200 |
2 + 1 | 7,70 € | 20.564 | 158.342,80 € | 730.726 |
2 | 4,30 € | 37.456 | 161.060,80 € | 1.312.313 |
Totals | - | 68.512 | 480.724,60 € | 2.388.764 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 25.234.535,00 € | 0 | 1 |
5 + 1 | 139.561,80 € | 0 | 11 |
5 | 34.115,10 € | 0 | 15 |
4 + 2 | 7.310,30 € | 0 | 35 |
4 + 1 | 214,20 € | 47 | 1.045 |
4 | 128,80 € | 53 | 1.738 |
3 + 2 | 72,80 € | 77 | 2.196 |
2 + 2 | 22,40 € | 1.409 | 32.804 |
3 + 1 | 15,40 € | 1.844 | 45.631 |
3 | 14,00 € | 3.203 | 84.049 |
1 + 2 | 11,60 € | 7.879 | 178.200 |
2 + 1 | 7,70 € | 33.595 | 730.726 |
2 | 4,30 € | 56.652 | 1.312.313 |
Totals | - | 104.759 | 2.388.764 |
Rezultatele aferente extragerii vineri 26 decembrie
Rezultate UK Millionaire Maker
10 coduri UK Millionaire Maker:
CGY3 07580
DHD0 19016
DHF8 67151
DHG4 50715
DHH6 20876
DHH7 55735
DHK2 27244
DHK4 85138
DHK9 09160
DHM1 63925
Rezultate „EuroMillions Plus"
- 9
- 12
- 16
- 34
- 42
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 5 | 500.000,00 € | 1 | 500.000,00 € |
Ghiciți 4 | 2.000,00 € | 36 | 72.000,00 € |
Ghiciți 3 | 20,00 € | 1.333 | 26.660,00 € |
Totaluri | - | 1.370 | 598.660,00 € |
Rezultate „My Million"
JB 295 9214
Rezultate „Super Star"
Super Star nu a fost încă extras. Va rugam reveniti in curand.
Rezultate „Joker +"
- 2
- 6
- 5
- 2
- 3
- 6
-
Constellation:
Vissen
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 6 plus constelație | 1.850.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți 6 | 20.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți 5 | 2.000,00 € | 3 | 6.000,00 € |
Ghiciți 4 | 200,00 € | 28 | 5.600,00 € |
Ghiciți 3 | 20,00 € | 290 | 5.800,00 € |
Ghiciți 2 | 5,00 € | 2.769 | 13.845,00 € |
Ghiciți 1 | 2,00 € | 27.290 | 54.580,00 € |
Constelație | 1,50 € | 12.463 | 18.694,50 € |
Totaluri | - | 42.843 | 104.519,50 € |
Rezultate „Joker”
Dat fiind faptul că „Joker” este extras în zile diferite pe EuroMillions, avem rugămintea să accesați pagina „Joker” pentru rezultate relevante pentru biletul dumneavoastră:
Informații suplimentare referitoare la extragerea „Joker” (în engleză, în rusă, în germană)
Rezultatele „Joker" din Luxemburg
- 7
- 6
- 0
- 4
- 4
- 1
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 6 | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți ultimele 5 în ordinea exactă | 10.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți ultimele 4 în ordinea exactă | 1.000,00 € | 1 | 1.000,00 € |
Ghiciți ultimele 3 în ordinea exactă | 100,00 € | 12 | 1.200,00 € |
Ghiciți ultimele 2 în ordinea exactă | 10,00 € | 98 | 980,00 € |
Ghiciți ultimele 1 în ordinea exactă | 2,00 € | 1.093 | 2.186,00 € |
Totaluri | - | 1.204 | 5.366,00 € |