Rezultat EuroMillions: marți, 27 august 2019

Extragerea EuroMillions cu numărul 1.245 a avut loc marți, 27 august 2019 , la ora 21:00 (CEST), iar numerele câștigătoare extrase au fost:

Marți 27 august 2019
  • 8
  • 26
  • 35
  • 43
  • 47
  • 1
  • 9
Vizualizați numerele în ordinea extragerii
ÖsterreichBonus:
639 047 0115
Icon
Numărul extragerii:
1.245
Icon
Jackpot:
108.433.046 €
Icon
Terminal de extragere:
11
Icon
Total de câștigători:
1.799.432
Icon
Rezultate:
Rollover!
Icon
Set de bile:
7
Premiile EuroMillions în Marea Britanie trebuie revendicate în termen de 180 zile de la data extragerii, astfel, biletele achiziționate pentru această extragere sunt valabile până duminică, 23 februarie 2020
Numerele potrivite Premiu per câștigător Câștigători din Marea Britanie Cuantumul fondului de premiere Numărul total de câștigători
5 + 2 97.958.413,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 0,00 £ 0 0,00 £ 5
5 15.135,50 £ 1 15.135,50 £ 10
4 + 2 2.313,50 £ 7 16.194,50 £ 32
4 + 1 109,80 £ 158 17.348,40 £ 719
3 + 2 71,80 £ 380 27.284,00 £ 1.534
4 36,00 £ 433 15.588,00 £ 1.735
2 + 2 12,00 £ 5.747 68.964,00 £ 23.821
3 + 1 9,60 £ 7.754 74.438,40 £ 31.446
3 7,70 £ 17.550 135.135,00 £ 74.153
1 + 2 6,00 £ 31.941 191.646,00 £ 134.690
2 + 1 5,20 £ 114.961 597.797,20 £ 464.472
2 2,80 £ 258.546 723.928,80 £ 1.066.815
Totals - 437.478 1.883.459,80 £ 1.799.432
Numerele potrivite Premiu per câștigător Câștigători din Franța Cuantumul fondului de premiere Numărul total de câștigători
5 + 2 108.433.046,16 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 222.149,00 € 3 666.447,00 € 5
5 + 1 (with Étoile+)* 0,00 € 0 0,00 € 0
5 25.870,50 € 3 77.611,50 € 10
4 + 2 3.954,30 € 9 35.588,70 € 32
4 + 2 (with Étoile+)* 5.812,00 € 3 17.436,00 € 3
4 + 1 187,70 € 162 30.407,40 € 719
4 + 1 (with Étoile+)* 225,90 € 33 7.454,70 € 33
3 + 2 122,80 € 251 30.822,80 € 1.534
3 + 2 (with Étoile+)* 146,60 € 53 7.769,80 € 53
4 61,50 € 343 21.094,50 € 1.735
2 + 2 20,60 € 4.560 93.936,00 € 23.821
2 + 2 (with Étoile+)* 24,50 € 1.090 26.705,00 € 1.090
3 + 1 16,50 € 5.684 93.786,00 € 31.446
3 + 1 (with Étoile+)* 20,00 € 1.411 28.220,00 € 1.411
3 13,20 € 13.470 177.804,00 € 74.153
1 + 2 10,30 € 26.409 272.012,70 € 134.690
1 + 2 (with Étoile+)* 12,90 € 6.427 82.908,30 € 6.427
0 + 2 (with Étoile+)* 9,20 € 12.083 111.163,60 € 12.083
2 + 1 8,90 € 84.761 754.372,90 € 464.472
2 + 1 (with Étoile+)* 11,30 € 20.910 236.283,00 € 20.910
2 4,80 € 196.744 944.371,20 € 1.066.815
0 + 1 (with Étoile+)* 2,40 € 225.426 541.022,40 € 225.426
Totals - 599.835 4.257.217,50 € 2.999.102

* Sumele premiilor Étoile + se aplică numai biletelor franceze care au jucat opțiunea Étoile +.

Numerele potrivite Premiu per câștigător Câștigători din Spania Cuantumul fondului de premiere Numărul total de câștigători
5 + 2 108.433.046,16 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 222.149,09 € 0 0,00 € 5
5 25.870,53 € 1 25.870,53 € 10
4 + 2 3.954,39 € 4 15.817,56 € 32
4 + 1 187,73 € 121 22.715,33 € 719
3 + 2 122,82 € 316 38.811,12 € 1.534
4 61,59 € 279 17.183,61 € 1.735
2 + 2 20,66 € 4.750 98.135,00 € 23.821
3 + 1 16,54 € 6.288 104.003,52 € 31.446
3 13,27 € 14.822 196.687,94 € 74.153
1 + 2 10,33 € 26.872 277.587,76 € 134.690
2 + 1 8,99 € 93.880 843.981,20 € 464.472
2 4,81 € 215.872 1.038.344,32 € 1.066.815
Totals - 363.205 2.679.137,89 € 1.799.432
Numerele potrivite Premiu per câștigător Câștigători din Irlanda Cuantumul fondului de premiere Numărul total de câștigători
5 + 2 108.433.046,16 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 222.149,00 € 0 0,00 € 5
5 25.871,00 € 0 0,00 € 10
4 + 2 3.954,00 € 0 0,00 € 32
4 + 1 188,00 € 21 3.948,00 € 719
3 + 2 123,00 € 48 5.904,00 € 1.534
4 62,00 € 52 3.224,00 € 1.735
2 + 2 21,00 € 770 16.170,00 € 23.821
3 + 1 17,00 € 995 16.915,00 € 31.446
3 13,00 € 2.339 30.407,00 € 74.153
1 + 2 10,00 € 3.973 39.730,00 € 134.690
2 + 1 9,00 € 14.482 130.338,00 € 464.472
2 5,00 € 32.906 164.530,00 € 1.066.815
Totals - 55.586 411.166,00 € 1.799.432
Numerele potrivite Premiu per câștigător Câștigători din Portugalia Cuantumul fondului de premiere Numărul total de câștigători
5 + 2 108.433.046,16 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 222.149,09 € 1 222.149,09 € 5
5 25.870,52 € 2 51.741,04 € 10
4 + 2 3.954,39 € 3 11.863,17 € 32
4 + 1 187,72 € 85 15.956,20 € 719
3 + 2 122,81 € 210 25.790,10 € 1.534
4 61,58 € 215 13.239,70 € 1.735
2 + 2 20,65 € 2.618 54.061,70 € 23.821
3 + 1 16,54 € 3.740 61.859,60 € 31.446
3 13,27 € 9.360 124.207,20 € 74.153
1 + 2 10,33 € 15.678 161.953,74 € 134.690
2 + 1 8,99 € 54.054 485.945,46 € 464.472
2 4,81 € 128.274 616.997,94 € 1.066.815
Totals - 214.240 1.845.764,94 € 1.799.432

Out of 25.563.762 entries, 3.058.115 were from Portugal, of which 2.830.932 entries were generated from the "Combination System" on 1.603.874 tickets.

Numerele potrivite Premiu per câștigător Câștigători din Luxemburg și Elveția Numărul total de câștigători
5 + 2 0,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 242.115,10 CHF 0 5
5 43.196,00 CHF 1 10
4 + 2 6.602,65 CHF 6 32
4 + 1 313,45 CHF 59 719
3 + 2 205,05 CHF 99 1.534
4 102,85 CHF 145 1.735
2 + 2 34,50 CHF 1.736 23.821
3 + 1 27,60 CHF 2.278 31.446
3 22,15 CHF 5.545 74.153
1 + 2 17,25 CHF 9.940 134.690
2 + 1 15,00 CHF 32.483 464.472
2 8,05 CHF 77.928 1.066.815
Totals - 130.220 1.799.432
Numerele potrivite Premiu per câștigător Câștigători din Belgia Cuantumul fondului de premiere Numărul total de câștigători
5 + 2 108.433.046,16 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 222.149,00 € 0 0,00 € 5
5 25.870,50 € 1 25.870,50 € 10
4 + 2 3.954,30 € 1 3.954,30 € 32
4 + 1 187,70 € 56 10.511,20 € 719
3 + 2 122,80 € 111 13.630,80 € 1.534
4 61,50 € 138 8.487,00 € 1.735
2 + 2 20,60 € 1.995 41.097,00 € 23.821
3 + 1 16,50 € 2.479 40.903,50 € 31.446
3 13,20 € 5.783 76.335,60 € 74.153
1 + 2 10,30 € 11.100 114.330,00 € 134.690
2 + 1 8,90 € 37.316 332.112,40 € 464.472
2 4,80 € 82.489 395.947,20 € 1.066.815
Totals - 141.469 1.063.179,50 € 1.799.432
Numerele potrivite Premiu per câștigător Câștigători din Austria Cuantumul fondului de premiere Numărul total de câștigători
5 + 2 108.433.046,16 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 222.149,00 € 1 222.149,00 € 5
5 25.870,50 € 1 25.870,50 € 10
4 + 2 3.954,30 € 2 7.908,60 € 32
4 + 1 187,70 € 57 10.698,90 € 719
3 + 2 122,80 € 119 14.613,20 € 1.534
4 61,50 € 130 7.995,00 € 1.735
2 + 2 20,60 € 1.645 33.887,00 € 23.821
3 + 1 16,50 € 2.228 36.762,00 € 31.446
3 13,20 € 5.284 69.748,80 € 74.153
1 + 2 10,30 € 8.777 90.403,10 € 134.690
2 + 1 8,90 € 32.535 289.561,50 € 464.472
2 4,80 € 74.056 355.468,80 € 1.066.815
Totals - 124.835 1.165.066,40 € 1.799.432
Numerele potrivite Premiu per câștigător Câștigători din Luxemburg și Elveția Numărul total de câștigători
5 + 2 108.433.046,16 € 0 Rollover! 0
5 + 1 222.149,00 € 0 5
5 25.870,50 € 1 10
4 + 2 3.954,30 € 6 32
4 + 1 187,70 € 59 719
3 + 2 122,80 € 99 1.534
4 61,50 € 145 1.735
2 + 2 20,60 € 1.736 23.821
3 + 1 16,50 € 2.278 31.446
3 13,20 € 5.545 74.153
1 + 2 10,30 € 9.940 134.690
2 + 1 8,90 € 32.483 464.472
2 4,80 € 77.928 1.066.815
Totals - 130.220 1.799.432
Icon
1.799.432
de bilete au câștigat un premiu în cadrul acestei extrageri.
Icon
25.563.762
de intrări au fost achiziționate pentru această extragere.
Icon
70 din 1.000
Pentru fiecare 1.000 de bilete cumpărate, 70 dintre acestea au câștigat un premiu.

Rezultatele aferente extragerii marți 27 august

Rezultate UK Millionaire Maker

XHWV 92373

Rezultate „EuroMillions HotPicks"

  • 8
  • 26
  • 35
  • 43
  • 47
Categorii de câștiguri Premiu per câștigător Câștigători Cuantumul fondului de premiere
Ghiciți 51.000.000,00 £ 0 0,00 £
Ghiciți 430.000,00 £ 0 0,00 £
Ghiciți 31.500,00 £ 108 162.000,00 £
Ghiciți 2100,00 £ 1.252 125.200,00 £
Ghiciți 110,00 £ 2.729 27.290,00 £
Totaluri- 4.089 314.490,00 £

Rezultate „Irish Raffle"

10 coduri Irish Raffle:

I-GSJ-97472
I-GSK-46437
I-GSL-62903
I-GSM-39355
I-GSN-19654
I-GSN-27030
I-GSP-07014
I-GSP-89390
I-GSQ-91039
I-GSQ-98220

Rezultate „EuroMillions Plus"

  • 4
  • 8
  • 20
  • 35
  • 45
Categorii de câștiguri Premiu per câștigător Câștigători Cuantumul fondului de premiere
Ghiciți 5500.000,00 € 1 500.000,00 €
Ghiciți 42.000,00 € 64 128.000,00 €
Ghiciți 320,00 € 2.872 57.440,00 €
Totaluri- 2.937 685.440,00 €

Rezultate „My Million"

LD 911 0548

Rezultate „El Millón"

VFG 92258

Rezultate „Super Star"

H923H
Categorii de câștiguri Premiu per câștigător Câștigători Cuantumul fondului de premiere
Ghiciți 5 în ordinea exactă0,00 CHF 0 0,00 CHF
Ghiciți primele 2 + ultimele 23.112,95 CHF 4 12.451,80 CHF
Ghiciți primele 3 + ultima sau prima + ultimele 33.458,80 CHF 3 10.376,40 CHF
Ghiciți primele 4 sau ultimele 41.815,90 CHF 8 14.527,20 CHF
Ghiciți primele 2 + ultima sau prima + ultimele 2211,05 CHF 59 12.451,95 CHF
Ghiciți primele 3 sau ultimele 352,75 CHF 128 6.752,00 CHF
Ghiciți primele 1 + ultimele 117,40 CHF 269 4.680,60 CHF
Ghiciți primele 2 sau ultimele 210,05 CHF 1.338 13.446,90 CHF
Ghiciți primele 1 sau ultimele 14,05 CHF 12.857 52.070,85 CHF
Totaluri8.682,95 CHF 14.666 126.757,70 CHF

Rezultate „2. Chance"

  • 6
  • 27
  • 31
  • 32
  • 44
Categorii de câștiguri Premiu per câștigător Câștigători Cuantumul fondului de premiere
Ghiciți 5154.822,35 CHF 1 154.822,35 CHF
Ghiciți 4710,35 CHF 137 97.317,95 CHF
Ghiciți 327,45 CHF 6.932 190.283,40 CHF
Totaluri155.560,15 CHF 7.070 442.423,70 CHF

Rezultate „Joker +"

  • 5
  • 8
  • 9
  • 7
  • 7
  • 2
  • Icon Constellation:
    Tweelingen
Categorii de câștiguri Premiu per câștigător Câștigători Cuantumul fondului de premiere
Ghiciți 6 plus constelație800.000,00 € 1 800.000,00 €
Ghiciți 620.000,00 € 0 0,00 €
Ghiciți 52.000,00 € 4 8.000,00 €
Ghiciți 4200,00 € 34 6.800,00 €
Ghiciți 320,00 € 267 5.340,00 €
Ghiciți 25,00 € 2.568 12.840,00 €
Ghiciți 12,00 € 27.099 54.198,00 €
Constelație1,50 € 12.530 18.795,00 €
Totaluri- 42.503 905.973,00 €

Rezultate „My Bonus"

200 coduri My Bonus 500 €:

BQPV 93578
BQPW 13623
BQQP 72148
BQQP 94060
BQRX 12732
BQSL 89265
BQSR 63927
BQTL 18094
BQTM 60456
BQVD 04628
BQVJ 72913
BQVJ 93139
BQVM 80688
BQVT 68191
BQWR 94486
BQWT 15477
BQWT 89491
BQWV 92532
BQXB 11362
BQXB 52830
BQXF 28815
BQXF 41438
BQXG 93177
BQXS 77674
BQXS 94002
BQXT 14379
BQXT 19178
BQXT 24899
BQXT 28669
BQXT 31687
BQXT 55376
BQXT 57701
BQXT 66279
BQXT 82252
BQXT 83129
BQXT 88381
BQXT 93885
BQXV 10110
BQXV 22256
BQXV 34080
BQXV 44228
BQXV 45708
BQXV 49182
BQXV 61377
BQXV 64655
BQXV 69353
BQXV 71609
BQXV 72489
BQXV 77859
BQXV 82538
BQXV 85919
BQXV 95548
BQXW 13299
BQXW 15497
BQXW 29588
BQXW 32282
BQXW 50800
BQXW 55568
BQXW 59440
BQXW 66125
BQXW 76411
BQXW 82277
BQXW 84826
BQXW 90719
BQXX 11066
BQXX 11165
BQXX 15932
BQXX 45250
BQXX 62267
BQXX 80084
BQXZ 03457
BQXZ 09452
BQXZ 16364
BQXZ 44631
BQXZ 63249
BQXZ 72207
BQXZ 74688
BQXZ 83327
BQXZ 84561
BQXZ 93604
BQXZ 97154
BQZB 18811
BQZB 44368
BQZB 46851
BQZB 57658
BQZB 67953
BQZB 67998
BQZB 84023
BQZB 88684
BQZB 90149
BQZC 03112
BQZC 05111
BQZC 22208
BQZC 34893
BQZC 36439
BQZC 37109
BQZC 40464
BQZC 43110
BQZC 44684
BQZC 52272
BQZC 57893
BQZC 71779
BQZC 74413
BQZC 93281
BQZC 93456
BQZC 96671
BQZC 98497
BQZD 28665
BQZD 50920
BQZD 57991
BQZD 63879
BQZD 90946
BQZD 91678
BQZD 95546
BQZD 99961
BQZF 00806
BQZF 03559
BQZF 27562
BQZF 51746
BQZF 66869
BQZF 79912
BQZF 85343
BQZF 90742
BQZG 12315
BQZG 29586
BQZG 51478
BQZG 53358
BQZH 07630
BQZH 10523
BQZH 21133
BQZH 29502
BQZH 31538
BQZH 54697
BQZH 59892
BQZH 88399
BQZJ 07362
BQZJ 22636
BQZJ 22668
BQZJ 29672
BQZJ 34699
BQZJ 65875
BQZJ 77245
BQZJ 80695
BQZJ 89073
BQZJ 91305
BQZK 00216
BQZK 03938
BQZK 10509
BQZK 14021
BQZK 31874
BQZK 37126
BQZK 40783
BQZK 48307
BQZK 54688
BQZK 71207
BQZK 82990
BQZK 83866
BQZK 93494
BQZL 25741
BQZL 46787
BQZL 49750
BQZL 54889
BQZL 60574
BQZL 63712
BQZL 72435
BQZL 91364
BQZL 97652
BQZM 04877
BQZM 07634
BQZM 19793
BQZM 44130
BQZM 53851
BQZM 63151
BQZM 64400
BQZM 72373
BQZM 77531
BQZM 81866
BQZM 83993
BQZM 93473
BQZM 95969
BQZM 98148
BQZN 13004
BQZN 17471
BQZN 27142
BQZN 32560
BQZN 41783
BQZN 58209
BQZN 64372
BQZN 72650
BQZN 75602
BQZN 76169
BQZN 96913
BQZP 15608
BQZP 27010
BQZP 27186
BQZP 55163
BQZP 95048
BQZQ 02300
BQZQ 18101
BQZQ 20023

Rezultate „Joker”

Dat fiind faptul că „Joker” este extras în zile diferite pe EuroMillions, avem rugămintea să accesați pagina „Joker” pentru rezultate relevante pentru biletul dumneavoastră:

Informații suplimentare referitoare la extragerea „Joker” (în engleză, în rusă, în germană)

Rezultatele „Joker" din Luxemburg

  • 3
  • 4
  • 8
  • 1
  • 1
  • 9
Categorii de câștiguri Premiu per câștigător Câștigători Cuantumul fondului de premiere
Ghiciți 6500.000,00 € 0 0,00 €
Ghiciți ultimele 5 în ordinea exactă10.000,00 € 0 0,00 €
Ghiciți ultimele 4 în ordinea exactă1.000,00 € 1 1.000,00 €
Ghiciți ultimele 3 în ordinea exactă100,00 € 14 1.400,00 €
Ghiciți ultimele 2 în ordinea exactă10,00 € 131 1.310,00 €
Ghiciți ultimele 1 în ordinea exactă2,00 € 1.275 2.550,00 €
Totaluri- 1.421 6.260,00 €

Rezultate „Extra Lux"

  • 14
  • 21
  • 27
  • 35
  • 38
Categorii de câștiguri Premiu per câștigător Câștigători Cuantumul fondului de premiere
Ghiciți 5100.000,00 € 0 0,00 €
Ghiciți 4500,00 € 13 6.500,00 €
Ghiciți 310,00 € 681 6.810,00 €
Totaluri- 694 13.310,00 €
Anterior Următor