Rezultat EuroMillions: marți, 27 octombrie 2015
Extragerea EuroMillions cu numărul 845 a avut loc marți, 27 octombrie 2015 , la ora 21:00 (CEST), iar numerele câștigătoare extrase au fost:
Dată:
Mar. 27 oct. 2015
- Mar. 19 nov. 2024
- Vin. 15 nov. 2024
- Mar. 12 nov. 2024
- Vin. 8 nov. 2024
- Mar. 5 nov. 2024
- Vin. 1 nov. 2024
- Mar. 29 oct. 2024
- Vin. 25 oct. 2024
- Mar. 22 oct. 2024
- Vin. 18 oct. 2024
- Mar. 15 oct. 2024
- Vin. 11 oct. 2024
- Mar. 8 oct. 2024
- Vin. 4 oct. 2024
- Mar. 1 oct. 2024
- Vin. 27 sept. 2024
- Mar. 24 sept. 2024
Numărul extragerii:
845
Jackpot:
37.252.483 €
Terminal de extragere:
1
Total de câștigători:
1.706.093
Rezultate:
Rollover!
Set de bile:
2
Premiile EuroMillions în Marea Britanie trebuie revendicate în termen de 180 zile de la data extragerii, astfel, biletele achiziționate pentru această extragere sunt valabile până duminică, 24 aprilie 2016
Detalii castiguri
Țară:
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Marea Britanie | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 26.892.567,00 £ | 0 | 0,00 £ | Rollover! 0 |
5 + 1 | 0,00 £ | 0 | 0,00 £ | 0 |
5 | 112.812,90 £ | 3 | 338.438,70 £ | 9 |
4 + 2 | 2.951,40 £ | 5 | 14.757,00 £ | 43 |
4 + 1 | 151,70 £ | 233 | 35.346,10 £ | 732 |
4 | 80,90 £ | 395 | 31.955,50 £ | 1.371 |
3 + 2 | 40,40 £ | 480 | 19.392,00 £ | 1.960 |
2 + 2 | 12,80 £ | 6.807 | 87.129,60 £ | 28.335 |
3 + 1 | 10,40 £ | 8.716 | 90.646,40 £ | 33.313 |
3 | 9,00 £ | 17.151 | 154.359,00 £ | 64.846 |
1 + 2 | 7,10 £ | 34.363 | 243.977,30 £ | 143.347 |
2 + 1 | 5,70 £ | 120.858 | 688.890,60 £ | 484.966 |
2 | 3,00 £ | 239.844 | 719.532,00 £ | 947.171 |
Totals | - | 428.855 | 2.424.424,20 £ | 1.706.093 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Franța | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 37.252.483,20 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 |
5 | 147.157,10 € | 2 | 294.314,20 € | 9 |
4 + 2 | 3.850,00 € | 11 | 42.350,00 € | 43 |
4 + 1 | 197,80 € | 127 | 25.120,60 € | 732 |
4 | 105,60 € | 289 | 30.518,40 € | 1.371 |
3 + 2 | 52,70 € | 384 | 20.236,80 € | 1.960 |
2 + 2 | 16,70 € | 5.306 | 88.610,20 € | 28.335 |
3 + 1 | 13,60 € | 6.492 | 88.291,20 € | 33.313 |
3 | 11,80 € | 12.623 | 148.951,40 € | 64.846 |
1 + 2 | 9,30 € | 25.905 | 240.916,50 € | 143.347 |
2 + 1 | 7,50 € | 93.309 | 699.817,50 € | 484.966 |
2 | 3,90 € | 182.274 | 710.868,60 € | 947.171 |
Totals | - | 326.722 | 2.389.995,40 € | 2.359.537 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Spania | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 37.252.483,20 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 |
5 | 147.157,14 € | 1 | 147.157,14 € | 9 |
4 + 2 | 3.850,04 € | 12 | 46.200,48 € | 43 |
4 + 1 | 197,89 € | 163 | 32.256,07 € | 732 |
4 | 105,66 € | 293 | 30.958,38 € | 1.371 |
3 + 2 | 52,79 € | 504 | 26.606,16 € | 1.960 |
2 + 2 | 16,80 € | 7.099 | 119.263,20 € | 28.335 |
3 + 1 | 13,67 € | 7.563 | 103.386,21 € | 33.313 |
3 | 11,81 € | 14.202 | 167.725,62 € | 64.846 |
1 + 2 | 9,38 € | 35.542 | 333.383,96 € | 143.347 |
2 + 1 | 7,51 € | 110.171 | 827.384,21 € | 484.966 |
2 | 3,93 € | 206.992 | 813.478,56 € | 947.171 |
Totals | - | 382.542 | 2.647.799,99 € | 1.706.093 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Irlanda | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 37.252.483,20 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 |
5 | 147.157,00 € | 0 | 0,00 € | 9 |
4 + 2 | 3.850,00 € | 0 | 0,00 € | 43 |
4 + 1 | 198,00 € | 17 | 3.366,00 € | 732 |
4 | 106,00 € | 34 | 3.604,00 € | 1.371 |
3 + 2 | 53,00 € | 43 | 2.279,00 € | 1.960 |
2 + 2 | 17,00 € | 486 | 8.262,00 € | 28.335 |
3 + 1 | 14,00 € | 655 | 9.170,00 € | 33.313 |
3 | 12,00 € | 1.282 | 15.384,00 € | 64.846 |
1 + 2 | 9,00 € | 2.409 | 21.681,00 € | 143.347 |
2 + 1 | 8,00 € | 8.616 | 68.928,00 € | 484.966 |
2 | 4,00 € | 17.599 | 70.396,00 € | 947.171 |
Totals | - | 31.141 | 203.070,00 € | 1.706.093 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Portugalia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 37.252.483,20 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 |
5 | 147.157,14 € | 0 | 0,00 € | 9 |
4 + 2 | 3.850,04 € | 1 | 3.850,04 € | 43 |
4 + 1 | 197,89 € | 82 | 16.226,98 € | 732 |
4 | 105,65 € | 117 | 12.361,05 € | 1.371 |
3 + 2 | 52,79 € | 222 | 11.719,38 € | 1.960 |
2 + 2 | 16,79 € | 3.553 | 59.654,87 € | 28.335 |
3 + 1 | 13,66 € | 3.991 | 54.517,06 € | 33.313 |
3 | 11,80 € | 7.860 | 92.748,00 € | 64.846 |
1 + 2 | 9,38 € | 19.408 | 182.047,04 € | 143.347 |
2 + 1 | 7,51 € | 62.723 | 471.049,73 € | 484.966 |
2 | 3,93 € | 124.133 | 487.842,69 € | 947.171 |
Totals | - | 222.090 | 1.392.016,84 € | 1.706.093 |
Out of 20.693.973 entries, 2.869.074 were from Portugal, of which 2.613.651 entries were generated from the "Combination System" on 1.426.812 tickets.
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 CHF | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 0,00 CHF | 0 | 0 |
5 | 263.896,45 CHF | 1 | 9 |
4 + 2 | 6.904,25 CHF | 4 | 43 |
4 + 1 | 354,90 CHF | 38 | 732 |
4 | 189,50 CHF | 80 | 1.371 |
3 + 2 | 94,65 CHF | 120 | 1.960 |
2 + 2 | 30,10 CHF | 1.996 | 28.335 |
3 + 1 | 24,50 CHF | 2.232 | 33.313 |
3 | 21,15 CHF | 4.505 | 64.846 |
1 + 2 | 16,85 CHF | 10.226 | 143.347 |
2 + 1 | 13,45 CHF | 35.301 | 484.966 |
2 | 7,05 CHF | 69.495 | 947.171 |
Totals | - | 123.998 | 1.706.093 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Belgia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 37.252.483,20 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 |
5 | 147.157,10 € | 2 | 294.314,20 € | 9 |
4 + 2 | 3.850,00 € | 7 | 26.950,00 € | 43 |
4 + 1 | 197,80 € | 48 | 9.494,40 € | 732 |
4 | 105,60 € | 92 | 9.715,20 € | 1.371 |
3 + 2 | 52,70 € | 121 | 6.376,70 € | 1.960 |
2 + 2 | 16,70 € | 1.736 | 28.991,20 € | 28.335 |
3 + 1 | 13,60 € | 2.067 | 28.111,20 € | 33.313 |
3 | 11,80 € | 3.955 | 46.669,00 € | 64.846 |
1 + 2 | 9,30 € | 8.549 | 79.505,70 € | 143.347 |
2 + 1 | 7,50 € | 30.313 | 227.347,50 € | 484.966 |
2 | 3,90 € | 59.169 | 230.759,10 € | 947.171 |
Totals | - | 106.059 | 988.234,20 € | 1.706.093 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Austria | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 37.252.483,20 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 |
5 | 147.157,10 € | 0 | 0,00 € | 9 |
4 + 2 | 3.850,00 € | 3 | 11.550,00 € | 43 |
4 + 1 | 197,80 € | 24 | 4.747,20 € | 732 |
4 | 105,60 € | 71 | 7.497,60 € | 1.371 |
3 + 2 | 52,70 € | 86 | 4.532,20 € | 1.960 |
2 + 2 | 16,70 € | 1.352 | 22.578,40 € | 28.335 |
3 + 1 | 13,60 € | 1.597 | 21.719,20 € | 33.313 |
3 | 11,80 € | 3.268 | 38.562,40 € | 64.846 |
1 + 2 | 9,30 € | 6.945 | 64.588,50 € | 143.347 |
2 + 1 | 7,50 € | 23.675 | 177.562,50 € | 484.966 |
2 | 3,90 € | 47.665 | 185.893,50 € | 947.171 |
Totals | - | 84.686 | 539.231,50 € | 1.706.093 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 37.252.483,20 € | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 0,00 € | 0 | 0 |
5 | 147.157,10 € | 1 | 9 |
4 + 2 | 3.850,00 € | 4 | 43 |
4 + 1 | 197,80 € | 38 | 732 |
4 | 105,60 € | 80 | 1.371 |
3 + 2 | 52,70 € | 120 | 1.960 |
2 + 2 | 16,70 € | 1.996 | 28.335 |
3 + 1 | 13,60 € | 2.232 | 33.313 |
3 | 11,80 € | 4.505 | 64.846 |
1 + 2 | 9,30 € | 10.226 | 143.347 |
2 + 1 | 7,50 € | 35.301 | 484.966 |
2 | 3,90 € | 69.495 | 947.171 |
Totals | - | 123.998 | 1.706.093 |
1.706.093
de bilete au câștigat un premiu în cadrul acestei extrageri.
20.693.973
de intrări au fost achiziționate pentru această extragere.
82 din 1.000
Pentru fiecare 1.000 de bilete cumpărate, 82 dintre acestea au câștigat un premiu.
Rezultatele aferente extragerii marți 27 octombrie
Rezultate UK Millionaire Maker
HNK6 28639
Rezultate „EuroMillions Plus"
- 9
- 16
- 17
- 18
- 26
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 5 | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți 4 | 2.000,00 € | 33 | 66.000,00 € |
Ghiciți 3 | 20,00 € | 1.379 | 27.580,00 € |
Totaluri | - | 1.412 | 93.580,00 € |
Rezultate „My Million"
NT 620 7388
Rezultate „Super Star"
K761F
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 5 în ordinea exactă | 0,00 CHF | 0 | 0,00 CHF |
Ghiciți primele 2 + ultimele 2 | 2.519,35 CHF | 5 | 12.596,75 CHF |
Ghiciți primele 3 + ultima sau prima + ultimele 3 | 2.624,35 CHF | 4 | 10.497,40 CHF |
Ghiciți primele 4 sau ultimele 4 | 1.336,00 CHF | 11 | 14.696,00 CHF |
Ghiciți primele 2 + ultima sau prima + ultimele 2 | 251,95 CHF | 50 | 12.597,50 CHF |
Ghiciți primele 3 sau ultimele 3 | 60,90 CHF | 112 | 6.820,80 CHF |
Ghiciți primele 1 + ultimele 1 | 21,55 CHF | 219 | 4.719,45 CHF |
Ghiciți primele 2 sau ultimele 2 | 10,50 CHF | 1.300 | 13.650,00 CHF |
Ghiciți primele 1 sau ultimele 1 | 4,05 CHF | 12.953 | 52.459,65 CHF |
Totaluri | - | 14.654 | 128.037,55 CHF |
Rezultate „Joker +"
- 5
- 2
- 9
- 1
- 1
- 8
-
Constellation:
Weegschaal
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 6 plus constelație | 200.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți 6 | 20.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți 5 | 2.000,00 € | 1 | 2.000,00 € |
Ghiciți 4 | 200,00 € | 27 | 5.400,00 € |
Ghiciți 3 | 20,00 € | 170 | 3.400,00 € |
Ghiciți 2 | 5,00 € | 1.953 | 9.765,00 € |
Ghiciți 1 | 2,00 € | 19.688 | 39.376,00 € |
Constelație | 1,50 € | 9.495 | 14.242,50 € |
Totaluri | - | 31.334 | 74.183,50 € |
Rezultate „Joker”
Dat fiind faptul că „Joker” este extras în zile diferite pe EuroMillions, avem rugămintea să accesați pagina „Joker” pentru rezultate relevante pentru biletul dumneavoastră:
Informații suplimentare referitoare la extragerea „Joker” (în engleză, în rusă, în germană)
Rezultatele „Joker" din Luxemburg
- 4
- 6
- 6
- 8
- 8
- 5
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 6 | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți ultimele 5 în ordinea exactă | 10.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți ultimele 4 în ordinea exactă | 1.000,00 € | 1 | 1.000,00 € |
Ghiciți ultimele 3 în ordinea exactă | 100,00 € | 16 | 1.600,00 € |
Ghiciți ultimele 2 în ordinea exactă | 10,00 € | 125 | 1.250,00 € |
Ghiciți ultimele 1 în ordinea exactă | 2,00 € | 1.215 | 2.430,00 € |
Totaluri | - | 1.357 | 6.280,00 € |