Результаты лотереи «Евромиллионы» за 1 февраля 2008
208 тираж лотереи «ЕвроМиллионы» состоялся 1 февраля 2008 (пятница), в 21:00 (центральноевропейское время). Выпали следующие выигрышные номера игры «Евромиллионы»:
тираж:
208
Джек-пот:
15 000 000 €
Лототрон:
Machine 1
Всего победителей:
1 499 521
результат:
Ролловеры
Набор шаров:
E1
Призы EuroMillions в Великобритания могут быть востребованы в течение 180 дней с момента розыгрыша, так что билеты, приобретенные для участия в этой лотерее, действительны до среда, 30 июля 2008 r.
Распределение выигрышей
Страна:
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители из Великобритании | Призовой фонд | Всего победителей |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 11 314 500,00 £ | 0 | 0,00 £ | Ролловеры! 0 |
5 + 1 | 231 436,40 £ | 2 | 462 872,80 £ | 10 |
5 | 131 300,00 £ | 0 | 0,00 £ | 5 |
4 + 2 | 4 836,30 £ | 13 | 62 871,90 £ | 97 |
4 + 1 | 277,70 £ | 218 | 60 538,60 £ | 1 126 |
4 | 126,80 £ | 316 | 40 068,80 £ | 1 726 |
3 + 2 | 76,00 £ | 728 | 55 328,00 £ | 4 114 |
3 + 1 | 27,80 £ | 9 771 | 271 633,80 £ | 57 175 |
2 + 2 | 20,80 £ | 11 424 | 237 619,20 £ | 66 082 |
3 | 16,20 £ | 14 916 | 241 639,20 £ | 90 181 |
1 + 2 | 8,40 £ | 63 175 | 530 670,00 £ | 373 520 |
2 + 1 | 8,20 £ | 149 366 | 1 224 801,20 £ | 905 485 |
Totals | - | 249 929 | 3 188 043,50 £ | 1 499 521 |
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители из Франции | Призовой фонд | Всего победителей |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | Ролловеры! 0 |
5 + 1 | 309 432,10 € | 3 | 928 296,30 € | 10 |
5 | 175 623,60 € | 2 | 351 247,20 € | 5 |
4 + 2 | 6 466,20 € | 25 | 161 655,00 € | 97 |
4 + 1 | 371,30 € | 237 | 87 998,10 € | 1 126 |
4 | 169,50 € | 328 | 55 596,00 € | 1 726 |
3 + 2 | 101,60 € | 910 | 92 456,00 € | 4 114 |
3 + 1 | 37,20 € | 12 158 | 452 277,60 € | 57 175 |
2 + 2 | 27,80 € | 14 530 | 403 934,00 € | 66 082 |
3 | 21,70 € | 18 990 | 412 083,00 € | 90 181 |
1 + 2 | 11,30 € | 83 538 | 943 979,40 € | 373 520 |
2 + 1 | 11,00 € | 194 513 | 2 139 643,00 € | 905 485 |
Totals | - | 325 234 | 6 029 165,60 € | 2 149 989 |
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители из Испании | Призовой фонд | Всего победителей |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | Ролловеры! 0 |
5 + 1 | 309 432,20 € | 1 | 309 432,20 € | 10 |
5 | 175 623,68 € | 2 | 351 247,36 € | 5 |
4 + 2 | 6 466,26 € | 27 | 174 589,02 € | 97 |
4 + 1 | 371,36 € | 275 | 102 124,00 € | 1 126 |
4 | 169,59 € | 432 | 73 262,88 € | 1 726 |
3 + 2 | 101,64 € | 1 013 | 102 961,32 € | 4 114 |
3 + 1 | 37,30 € | 14 395 | 536 933,50 € | 57 175 |
2 + 2 | 27,84 € | 16 078 | 447 611,52 € | 66 082 |
3 | 21,79 € | 21 715 | 473 169,85 € | 90 181 |
1 + 2 | 11,31 € | 87 150 | 985 666,50 € | 373 520 |
2 + 1 | 11,08 € | 217 937 | 2 414 741,96 € | 905 485 |
Totals | - | 359 025 | 5 971 740,11 € | 1 499 521 |
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители из Ирландская | Призовой фонд | Всего победителей |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | Ролловеры! 0 |
5 + 1 | 309 432,00 € | 0 | 0,00 € | 10 |
5 | 175 624,00 € | 0 | 0,00 € | 5 |
4 + 2 | 6 466,00 € | 4 | 25 864,00 € | 97 |
4 + 1 | 371,00 € | 34 | 12 614,00 € | 1 126 |
4 | 170,00 € | 63 | 10 710,00 € | 1 726 |
3 + 2 | 102,00 € | 141 | 14 382,00 € | 4 114 |
3 + 1 | 37,00 € | 1 863 | 68 931,00 € | 57 175 |
2 + 2 | 28,00 € | 2 057 | 57 596,00 € | 66 082 |
3 | 22,00 € | 2 861 | 62 942,00 € | 90 181 |
1 + 2 | 11,00 € | 11 097 | 122 067,00 € | 373 520 |
2 + 1 | 11,00 € | 27 809 | 305 899,00 € | 905 485 |
Totals | - | 45 929 | 681 005,00 € | 1 499 521 |
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители из Португалии | Призовой фонд | Всего победителей |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | Ролловеры! 0 |
5 + 1 | 309 432,19 € | 2 | 618 864,38 € | 10 |
5 | 175 623,68 € | 1 | 175 623,68 € | 5 |
4 + 2 | 6 466,26 € | 18 | 116 392,68 € | 97 |
4 + 1 | 371,36 € | 172 | 63 873,92 € | 1 126 |
4 | 169,58 € | 304 | 51 552,32 € | 1 726 |
3 + 2 | 101,64 € | 678 | 68 911,92 € | 4 114 |
3 + 1 | 37,29 € | 9 840 | 366 933,60 € | 57 175 |
2 + 2 | 27,84 € | 11 255 | 313 339,20 € | 66 082 |
3 | 21,79 € | 16 731 | 364 568,49 € | 90 181 |
1 + 2 | 11,30 € | 65 564 | 740 873,20 € | 373 520 |
2 + 1 | 11,08 € | 167 197 | 1 852 542,76 € | 905 485 |
Totals | - | 271 762 | 4 733 476,15 € | 1 499 521 |
из 41 815 162 позиций.
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители из Люксембурга и Швейцарии | Всего победителей |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 CHF | 0 | Ролловеры! 0 |
5 + 1 | 501 218,30 CHF | 0 | 10 |
5 | 284 475,25 CHF | 0 | 5 |
4 + 2 | 10 193,60 CHF | 5 | 97 |
4 + 1 | 585,40 CHF | 50 | 1 126 |
4 | 267,35 CHF | 99 | 1 726 |
3 + 2 | 160,25 CHF | 245 | 4 114 |
3 + 1 | 58,80 CHF | 3 107 | 57 175 |
2 + 2 | 43,90 CHF | 3 994 | 66 082 |
3 | 34,35 CHF | 5 131 | 90 181 |
1 + 2 | 17,80 CHF | 23 482 | 373 520 |
2 + 1 | 17,45 CHF | 54 405 | 905 485 |
Totals | - | 90 518 | 1 499 521 |
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители из Бельгии | Призовой фонд | Всего победителей |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | Ролловеры! 0 |
5 + 1 | 309 432,10 € | 2 | 618 864,20 € | 10 |
5 | 175 623,60 € | 0 | 0,00 € | 5 |
4 + 2 | 6 466,20 € | 2 | 12 932,40 € | 97 |
4 + 1 | 371,30 € | 93 | 34 530,90 € | 1 126 |
4 | 169,50 € | 122 | 20 679,00 € | 1 726 |
3 + 2 | 101,60 € | 286 | 29 057,60 € | 4 114 |
3 + 1 | 37,20 € | 4 048 | 150 585,60 € | 57 175 |
2 + 2 | 27,80 € | 4 712 | 130 993,60 € | 66 082 |
3 | 21,70 € | 6 428 | 139 487,60 € | 90 181 |
1 + 2 | 11,30 € | 27 599 | 311 868,70 € | 373 520 |
2 + 1 | 11,00 € | 63 663 | 700 293,00 € | 905 485 |
Totals | - | 106 955 | 2 149 292,60 € | 1 499 521 |
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители из Австрии | Призовой фонд | Всего победителей |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | Ролловеры! 0 |
5 + 1 | 309 432,10 € | 0 | 0,00 € | 10 |
5 | 175 623,60 € | 0 | 0,00 € | 5 |
4 + 2 | 6 466,20 € | 3 | 19 398,60 € | 97 |
4 + 1 | 371,30 € | 47 | 17 451,10 € | 1 126 |
4 | 169,50 € | 62 | 10 509,00 € | 1 726 |
3 + 2 | 101,60 € | 113 | 11 480,80 € | 4 114 |
3 + 1 | 37,20 € | 1 993 | 74 139,60 € | 57 175 |
2 + 2 | 27,80 € | 2 032 | 56 489,60 € | 66 082 |
3 | 21,70 € | 3 409 | 73 975,30 € | 90 181 |
1 + 2 | 11,30 € | 11 915 | 134 639,50 € | 373 520 |
2 + 1 | 11,00 € | 30 595 | 336 545,00 € | 905 485 |
Totals | - | 50 169 | 734 628,50 € | 1 499 521 |
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители из Люксембурга и Швейцарии | Всего победителей |
---|---|---|---|
5 + 2 | 15 000 000,00 € | 0 | Ролловеры! 0 |
5 + 1 | 309 432,10 € | 0 | 10 |
5 | 175 623,60 € | 0 | 5 |
4 + 2 | 6 466,20 € | 5 | 97 |
4 + 1 | 371,30 € | 50 | 1 126 |
4 | 169,50 € | 99 | 1 726 |
3 + 2 | 101,60 € | 245 | 4 114 |
3 + 1 | 37,20 € | 3 107 | 57 175 |
2 + 2 | 27,80 € | 3 994 | 66 082 |
3 | 21,70 € | 5 131 | 90 181 |
1 + 2 | 11,30 € | 23 482 | 373 520 |
2 + 1 | 11,00 € | 54 405 | 905 485 |
Totals | - | 90 518 | 1 499 521 |
1 499 521
билетов выиграли приз в этом тираже.
41 815 162
билетов было куплено на этот тираж.
36 из 1 000
Из каждых 1 000 купленных билетов, 36 выиграли приз.
Результаты EuroMillions Plus - пятница 1 февраля 2008
- 24
- 28
- 42
- 47
- 48
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
совпадений 5 | 500 000,00 € | 1 | 500 000,00 € |
совпадений 4 | 2 000,00 € | 73 | 146 000,00 € |
совпадений 3 | 20,00 € | 2 961 | 59 220,00 € |
Всего | - | 3 035 | 705 220,00 € |
Узнайте больше о розыгрыше EuroMillions Plus
Результаты Джокер+ - пятница 1 февраля 2008
- 6
- 5
- 0
- 3
- 6
- 8
- 1
Информация о розыгрыше призов в Джокер+ еще не опубликована.
Узнайте больше о розыгрыше Джокер+
Результаты Austria Joker
Поскольку дни розыгрышей Austrian Joker не совпадают с тиражами EuroMillions, перейдите на страницу Austrian Joker для ознакомления с результатами, имеющими отношение к вашему билету:
Узнайте больше о розыгрыше Austria Joker