Результаты лотереи «Евромиллионы» за 1 августа 2008
234 тираж лотереи «ЕвроМиллионы» состоялся 1 августа 2008 (пятница), в 21:00 (центральноевропейское время). Выпали следующие выигрышные номера игры «Евромиллионы»:
тираж:
234
Джек-пот:
27 010 081 €
Лототрон:
Machine 1
Всего победителей:
1 603 870
результат:
Ролловеры
Набор шаров:
E1
Призы EuroMillions в Великобритания могут быть востребованы в течение 180 дней с момента розыгрыша, так что билеты, приобретенные для участия в этой лотерее, действительны до среда, 28 января 2009 r.
Распределение выигрышей
Страна:
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители из Великобритании | Призовой фонд | Всего победителей |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 21 278 542,00 £ | 0 | 0,00 £ | Ролловеры! 0 |
5 + 1 | 164 100,00 £ | 0 | 0,00 £ | 12 |
5 | 24 303,60 £ | 2 | 48 607,20 £ | 23 |
4 + 2 | 2 734,70 £ | 12 | 32 816,40 £ | 146 |
4 + 1 | 121,40 £ | 209 | 25 372,60 £ | 2 191 |
4 | 62,10 £ | 341 | 21 176,10 £ | 2 998 |
3 + 2 | 51,00 £ | 732 | 37 332,00 £ | 5 212 |
3 + 1 | 17,60 £ | 10 214 | 179 766,40 £ | 76 832 |
2 + 2 | 17,20 £ | 10 527 | 181 064,40 £ | 67 957 |
3 | 11,20 £ | 15 043 | 168 481,60 £ | 110 944 |
1 + 2 | 7,90 £ | 55 982 | 442 257,80 £ | 337 095 |
2 + 1 | 6,30 £ | 146 239 | 921 305,70 £ | 1 000 460 |
Totals | - | 239 301 | 2 058 180,20 £ | 1 603 870 |
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители из Франции | Призовой фонд | Всего победителей |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 27 010 081,20 € | 0 | 0,00 € | Ролловеры! 0 |
5 + 1 | 231 444,20 € | 5 | 1 157 221,00 € | 12 |
5 | 34 267,80 € | 4 | 137 071,20 € | 23 |
4 + 2 | 3 855,90 € | 40 | 154 236,00 € | 146 |
4 + 1 | 171,20 € | 480 | 82 176,00 € | 2 191 |
4 | 87,60 € | 617 | 54 049,20 € | 2 998 |
3 + 2 | 72,00 € | 1 188 | 85 536,00 € | 5 212 |
3 + 1 | 24,90 € | 16 412 | 408 658,80 € | 76 832 |
2 + 2 | 24,30 € | 15 974 | 388 168,20 € | 67 957 |
3 | 15,80 € | 23 007 | 363 510,60 € | 110 944 |
1 + 2 | 11,20 € | 79 733 | 893 009,60 € | 337 095 |
2 + 1 | 9,00 € | 217 032 | 1 953 288,00 € | 1 000 460 |
Totals | - | 354 492 | 5 676 924,60 € | 2 312 854 |
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители из Испании | Призовой фонд | Всего победителей |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 27 010 081,20 € | 0 | 0,00 € | Ролловеры! 0 |
5 + 1 | 231 444,27 € | 3 | 694 332,81 € | 12 |
5 | 34 267,89 € | 4 | 137 071,56 € | 23 |
4 + 2 | 3 855,98 € | 28 | 107 967,44 € | 146 |
4 + 1 | 171,30 € | 495 | 84 793,50 € | 2 191 |
4 | 87,63 € | 693 | 60 727,59 € | 2 998 |
3 + 2 | 72,01 € | 1 129 | 81 299,29 € | 5 212 |
3 + 1 | 24,91 € | 17 194 | 428 302,54 € | 76 832 |
2 + 2 | 24,30 € | 14 444 | 350 989,20 € | 67 957 |
3 | 15,90 € | 26 146 | 415 721,40 € | 110 944 |
1 + 2 | 11,25 € | 71 467 | 804 003,75 € | 337 095 |
2 + 1 | 9,00 € | 223 317 | 2 009 853,00 € | 1 000 460 |
Totals | - | 354 920 | 5 175 062,08 € | 1 603 870 |
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители из Ирландская | Призовой фонд | Всего победителей |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 27 010 081,00 € | 0 | 0,00 € | Ролловеры! 0 |
5 + 1 | 231 444,00 € | 0 | 0,00 € | 12 |
5 | 34 268,00 € | 1 | 34 268,00 € | 23 |
4 + 2 | 3 856,00 € | 3 | 11 568,00 € | 146 |
4 + 1 | 171,00 € | 35 | 5 985,00 € | 2 191 |
4 | 88,00 € | 72 | 6 336,00 € | 2 998 |
3 + 2 | 72,00 € | 104 | 7 488,00 € | 5 212 |
3 + 1 | 25,00 € | 1 605 | 40 125,00 € | 76 832 |
2 + 2 | 24,00 € | 1 595 | 38 280,00 € | 67 957 |
3 | 16,00 € | 2 256 | 36 096,00 € | 110 944 |
1 + 2 | 11,00 € | 8 649 | 95 139,00 € | 337 095 |
2 + 1 | 9,00 € | 22 095 | 198 855,00 € | 1 000 460 |
Totals | - | 36 415 | 474 140,00 € | 1 603 870 |
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители из Португалии | Призовой фонд | Всего победителей |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 27 010 081,20 € | 0 | 0,00 € | Ролловеры! 0 |
5 + 1 | 231 444,27 € | 4 | 925 777,08 € | 12 |
5 | 34 267,89 € | 8 | 274 143,12 € | 23 |
4 + 2 | 3 855,97 € | 33 | 127 247,01 € | 146 |
4 + 1 | 171,29 € | 692 | 118 532,68 € | 2 191 |
4 | 87,63 € | 851 | 74 573,13 € | 2 998 |
3 + 2 | 72,00 € | 1 316 | 94 752,00 € | 5 212 |
3 + 1 | 24,91 € | 20 136 | 501 587,76 € | 76 832 |
2 + 2 | 24,30 € | 14 635 | 355 630,50 € | 67 957 |
3 | 15,89 € | 28 075 | 446 111,75 € | 110 944 |
1 + 2 | 11,24 € | 66 137 | 743 379,88 € | 337 095 |
2 + 1 | 9,00 € | 234 413 | 2 109 717,00 € | 1 000 460 |
Totals | - | 366 300 | 5 771 451,91 € | 1 603 870 |
из 37 531 504 позиций.
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители из Люксембурга и Швейцарии | Всего победителей |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 CHF | 0 | Ролловеры! 0 |
5 + 1 | 378 619,70 CHF | 0 | 12 |
5 | 56 058,85 CHF | 0 | 23 |
4 + 2 | 6 039,65 CHF | 17 | 146 |
4 + 1 | 268,30 CHF | 110 | 2 191 |
4 | 137,25 CHF | 169 | 2 998 |
3 + 2 | 112,80 CHF | 289 | 5 212 |
3 + 1 | 39,00 CHF | 4 218 | 76 832 |
2 + 2 | 38,05 CHF | 3 791 | 67 957 |
3 | 24,90 CHF | 6 053 | 110 944 |
1 + 2 | 17,60 CHF | 18 998 | 337 095 |
2 + 1 | 14,10 CHF | 58 023 | 1 000 460 |
Totals | - | 91 668 | 1 603 870 |
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители из Бельгии | Призовой фонд | Всего победителей |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 27 010 081,20 € | 0 | 0,00 € | Ролловеры! 0 |
5 + 1 | 231 444,20 € | 0 | 0,00 € | 12 |
5 | 34 267,80 € | 3 | 102 803,40 € | 23 |
4 + 2 | 3 855,90 € | 9 | 34 703,10 € | 146 |
4 + 1 | 171,20 € | 119 | 20 372,80 € | 2 191 |
4 | 87,60 € | 171 | 14 979,60 € | 2 998 |
3 + 2 | 72,00 € | 265 | 19 080,00 € | 5 212 |
3 + 1 | 24,90 € | 4 529 | 112 772,10 € | 76 832 |
2 + 2 | 24,30 € | 4 321 | 105 000,30 € | 67 957 |
3 | 15,80 € | 6 558 | 103 616,40 € | 110 944 |
1 + 2 | 11,20 € | 22 613 | 253 265,60 € | 337 095 |
2 + 1 | 9,00 € | 63 560 | 572 040,00 € | 1 000 460 |
Totals | - | 102 148 | 1 338 633,30 € | 1 603 870 |
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители из Австрии | Призовой фонд | Всего победителей |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 27 010 081,20 € | 0 | 0,00 € | Ролловеры! 0 |
5 + 1 | 231 444,20 € | 0 | 0,00 € | 12 |
5 | 34 267,80 € | 1 | 34 267,80 € | 23 |
4 + 2 | 3 855,90 € | 4 | 15 423,60 € | 146 |
4 + 1 | 171,20 € | 51 | 8 731,20 € | 2 191 |
4 | 87,60 € | 84 | 7 358,40 € | 2 998 |
3 + 2 | 72,00 € | 189 | 13 608,00 € | 5 212 |
3 + 1 | 24,90 € | 2 524 | 62 847,60 € | 76 832 |
2 + 2 | 24,30 € | 2 670 | 64 881,00 € | 67 957 |
3 | 15,80 € | 3 806 | 60 134,80 € | 110 944 |
1 + 2 | 11,20 € | 13 516 | 151 379,20 € | 337 095 |
2 + 1 | 9,00 € | 35 781 | 322 029,00 € | 1 000 460 |
Totals | - | 58 626 | 740 660,60 € | 1 603 870 |
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители из Люксембурга и Швейцарии | Всего победителей |
---|---|---|---|
5 + 2 | 27 010 081,20 € | 0 | Ролловеры! 0 |
5 + 1 | 231 444,20 € | 0 | 12 |
5 | 34 267,80 € | 0 | 23 |
4 + 2 | 3 855,90 € | 17 | 146 |
4 + 1 | 171,20 € | 110 | 2 191 |
4 | 87,60 € | 169 | 2 998 |
3 + 2 | 72,00 € | 289 | 5 212 |
3 + 1 | 24,90 € | 4 218 | 76 832 |
2 + 2 | 24,30 € | 3 791 | 67 957 |
3 | 15,80 € | 6 053 | 110 944 |
1 + 2 | 11,20 € | 18 998 | 337 095 |
2 + 1 | 9,00 € | 58 023 | 1 000 460 |
Totals | - | 91 668 | 1 603 870 |
1 603 870
билетов выиграли приз в этом тираже.
37 531 504
билетов было куплено на этот тираж.
43 из 1 000
Из каждых 1 000 купленных билетов, 43 выиграли приз.
Результаты EuroMillions Plus - пятница 1 августа 2008
- 8
- 15
- 33
- 39
- 45
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
совпадений 5 | 500 000,00 € | 0 | 0,00 € |
совпадений 4 | 2 000,00 € | 72 | 144 000,00 € |
совпадений 3 | 20,00 € | 2 288 | 45 760,00 € |
Всего | - | 2 360 | 189 760,00 € |
Узнайте больше о розыгрыше EuroMillions Plus
Результаты Джокер+ - пятница 1 августа 2008
- 0
- 5
- 5
- 7
- 4
- 0
- 7
Информация о розыгрыше призов в Джокер+ еще не опубликована.
Узнайте больше о розыгрыше Джокер+
Результаты Austria Joker
Поскольку дни розыгрышей Austrian Joker не совпадают с тиражами EuroMillions, перейдите на страницу Austrian Joker для ознакомления с результатами, имеющими отношение к вашему билету:
Узнайте больше о розыгрыше Austria Joker