Результаты лотереи «Евромиллионы» за 1 сентября 2017
1 038 тираж лотереи «ЕвроМиллионы» состоялся 1 сентября 2017 (пятница), в 21:00 (центральноевропейское время). Выпали следующие выигрышные номера игры «Евромиллионы»:
- 3
- 7
- 8
- 14
- 49
- 5
- 8
Один выигрывший «джекпот» билет, с 5 основными и 2 дополнительными счастливыми звёздами, был куплен Францияво Франции.
Распределение выигрышей
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители из Великобритании | Призовой фонд | Всего победителей |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 25 914 013,00 £ | 0 | 0,00 £ | 1 |
5 + 1 | 207 054,20 £ | 1 | 207 054,20 £ | 3 |
5 | 28 935,10 £ | 4 | 115 740,40 £ | 5 |
4 + 2 | 1 608,30 £ | 4 | 6 433,20 £ | 44 |
4 + 1 | 79,00 £ | 193 | 15 247,00 £ | 955 |
3 + 2 | 38,30 £ | 488 | 18 690,40 £ | 2 749 |
4 | 32,60 £ | 398 | 12 974,80 £ | 1 830 |
2 + 2 | 6,60 £ | 7 476 | 49 341,60 £ | 41 270 |
3 + 1 | 6,70 £ | 8 669 | 58 082,30 £ | 43 119 |
3 | 6,40 £ | 18 473 | 118 227,20 £ | 85 550 |
1 + 2 | 3,80 £ | 38 486 | 146 246,80 £ | 204 738 |
2 + 1 | 3,90 £ | 121 567 | 474 111,30 £ | 595 082 |
2 | 2,40 £ | 257 159 | 617 181,60 £ | 1 179 926 |
Totals | - | 452 918 | 1 839 330,80 £ | 2 155 272 |
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители из Франции | Призовой фонд | Всего победителей |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 28 287 321,00 € | 1 | 28 287 321,00 € | 1 |
5 + 1 | 344 019,40 € | 0 | 0,00 € | 3 |
5 + 1 (with Étoile+)* | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 |
5 | 48 075,60 € | 0 | 0,00 € | 5 |
4 + 2 | 2 672,10 € | 15 | 40 081,50 € | 44 |
4 + 2 (with Étoile+)* | 5 410,20 € | 2 | 10 820,40 € | 2 |
4 + 1 | 131,30 € | 245 | 32 168,50 € | 955 |
4 + 1 (with Étoile+)* | 151,30 € | 62 | 9 380,60 € | 62 |
3 + 2 | 63,60 € | 616 | 39 177,60 € | 2 749 |
3 + 2 (with Étoile+)* | 71,50 € | 157 | 11 225,50 € | 157 |
4 | 54,20 € | 461 | 24 986,20 € | 1 830 |
2 + 2 | 11,00 € | 9 145 | 100 595,00 € | 41 270 |
2 + 2 (with Étoile+)* | 12,80 € | 2 258 | 28 902,40 € | 2 258 |
3 + 1 | 11,20 € | 10 226 | 114 531,20 € | 43 119 |
3 + 1 (with Étoile+)* | 13,00 € | 2 658 | 34 554,00 € | 2 658 |
3 | 10,60 € | 20 789 | 220 363,40 € | 85 550 |
1 + 2 | 6,30 € | 42 687 | 268 928,10 € | 204 738 |
1 + 2 (with Étoile+)* | 7,90 € | 10 420 | 82 318,00 € | 10 420 |
0 + 2 (with Étoile+)* | 8,00 € | 13 634 | 109 072,00 € | 13 634 |
2 + 1 | 6,50 € | 132 438 | 860 847,00 € | 595 082 |
2 + 1 (with Étoile+)* | 7,90 € | 33 406 | 263 907,40 € | 33 406 |
2 | 4,00 € | 270 315 | 1 081 260,00 € | 1 179 926 |
0 + 1 (with Étoile+)* | 2,60 € | 201 987 | 525 166,20 € | 201 987 |
Totals | - | 751 522 | 32 145 606,00 € | 3 658 316 |
*Etoile+ призовые суммы применялись только для французских билетов, участвовавших в розыгрыше Etoile+.
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители из Испании | Призовой фонд | Всего победителей |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 28 287 321,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 344 019,40 € | 1 | 344 019,40 € | 3 |
5 | 48 075,62 € | 0 | 0,00 € | 5 |
4 + 2 | 2 672,19 € | 15 | 40 082,85 € | 44 |
4 + 1 | 131,32 € | 215 | 28 233,80 € | 955 |
3 + 2 | 63,68 € | 715 | 45 531,20 € | 2 749 |
4 | 54,25 € | 417 | 22 622,25 € | 1 830 |
2 + 2 | 11,08 € | 9 494 | 105 193,52 € | 41 270 |
3 + 1 | 11,21 € | 9 966 | 111 718,86 € | 43 119 |
3 | 10,69 € | 18 907 | 202 115,83 € | 85 550 |
1 + 2 | 6,32 € | 43 754 | 276 525,28 € | 204 738 |
2 + 1 | 6,52 € | 130 813 | 852 900,76 € | 595 082 |
2 | 4,04 € | 249 726 | 1 008 893,04 € | 1 179 926 |
Totals | - | 464 023 | 3 037 836,79 € | 2 155 272 |
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители из Ирландская | Призовой фонд | Всего победителей |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 28 287 321,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 344 019,00 € | 0 | 0,00 € | 3 |
5 | 48 076,00 € | 0 | 0,00 € | 5 |
4 + 2 | 2 672,00 € | 2 | 5 344,00 € | 44 |
4 + 1 | 131,00 € | 22 | 2 882,00 € | 955 |
3 + 2 | 64,00 € | 60 | 3 840,00 € | 2 749 |
4 | 54,00 € | 45 | 2 430,00 € | 1 830 |
2 + 2 | 11,00 € | 687 | 7 557,00 € | 41 270 |
3 + 1 | 11,00 € | 959 | 10 549,00 € | 43 119 |
3 | 11,00 € | 2 007 | 22 077,00 € | 85 550 |
1 + 2 | 6,00 € | 3 576 | 21 456,00 € | 204 738 |
2 + 1 | 7,00 € | 13 387 | 93 709,00 € | 595 082 |
2 | 4,00 € | 29 497 | 117 988,00 € | 1 179 926 |
Totals | - | 50 242 | 287 832,00 € | 2 155 272 |
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители из Португалии | Призовой фонд | Всего победителей |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 28 287 321,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 344 019,40 € | 1 | 344 019,40 € | 3 |
5 | 48 075,62 € | 0 | 0,00 € | 5 |
4 + 2 | 2 672,18 € | 2 | 5 344,36 € | 44 |
4 + 1 | 131,32 € | 119 | 15 627,08 € | 955 |
3 + 2 | 63,68 € | 417 | 26 554,56 € | 2 749 |
4 | 54,25 € | 204 | 11 067,00 € | 1 830 |
2 + 2 | 11,07 € | 6 617 | 73 250,19 € | 41 270 |
3 + 1 | 11,21 € | 5 484 | 61 475,64 € | 43 119 |
3 | 10,68 € | 9 810 | 104 770,80 € | 85 550 |
1 + 2 | 6,31 € | 37 030 | 233 659,30 € | 204 738 |
2 + 1 | 6,52 € | 82 709 | 539 262,68 € | 595 082 |
2 | 4,04 € | 142 434 | 575 433,36 € | 1 179 926 |
Totals | - | 284 827 | 1 990 464,37 € | 2 155 272 |
из 23 752 778 позиций, 3 259 939 приходятся на Португалию, из которых 3 046 225 были сгенерированы Системой комбинаций на 1 701 947 билетов.
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители из Люксембурга и Швейцарии | Всего победителей |
---|---|---|---|
5 + 2 | 32 431 470,10 CHF | 0 | 1 |
5 + 1 | 394 418,95 CHF | 0 | 3 |
5 | 55 118,80 CHF | 0 | 5 |
4 + 2 | 4 286,65 CHF | 1 | 44 |
4 + 1 | 210,65 CHF | 39 | 955 |
3 + 2 | 102,15 CHF | 165 | 2 749 |
4 | 87,05 CHF | 96 | 1 830 |
2 + 2 | 17,75 CHF | 2 944 | 41 270 |
3 + 1 | 18,00 CHF | 2 674 | 43 119 |
3 | 17,15 CHF | 4 944 | 85 550 |
1 + 2 | 10,15 CHF | 15 020 | 204 738 |
2 + 1 | 10,45 CHF | 39 710 | 595 082 |
2 | 6,50 CHF | 74 627 | 1 179 926 |
Totals | - | 140 220 | 2 155 272 |
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители из Бельгии | Призовой фонд | Всего победителей |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 28 287 321,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 344 019,40 € | 0 | 0,00 € | 3 |
5 | 48 075,60 € | 0 | 0,00 € | 5 |
4 + 2 | 2 672,10 € | 4 | 10 688,40 € | 44 |
4 + 1 | 131,30 € | 70 | 9 191,00 € | 955 |
3 + 2 | 63,60 € | 206 | 13 101,60 € | 2 749 |
4 | 54,20 € | 119 | 6 449,80 € | 1 830 |
2 + 2 | 11,00 € | 3 336 | 36 696,00 € | 41 270 |
3 + 1 | 11,20 € | 3 255 | 36 456,00 € | 43 119 |
3 | 10,60 € | 6 566 | 69 599,60 € | 85 550 |
1 + 2 | 6,30 € | 16 386 | 103 231,80 € | 204 738 |
2 + 1 | 6,50 € | 47 112 | 306 228,00 € | 595 082 |
2 | 4,00 € | 96 909 | 387 636,00 € | 1 179 926 |
Totals | - | 173 963 | 979 278,20 € | 2 155 272 |
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители из Австрии | Призовой фонд | Всего победителей |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 28 287 321,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 344 019,40 € | 0 | 0,00 € | 3 |
5 | 48 075,60 € | 1 | 48 075,60 € | 5 |
4 + 2 | 2 672,10 € | 1 | 2 672,10 € | 44 |
4 + 1 | 131,30 € | 52 | 6 827,60 € | 955 |
3 + 2 | 63,60 € | 82 | 5 215,20 € | 2 749 |
4 | 54,20 € | 90 | 4 878,00 € | 1 830 |
2 + 2 | 11,00 € | 1 571 | 17 281,00 € | 41 270 |
3 + 1 | 11,20 € | 1 886 | 21 123,20 € | 43 119 |
3 | 10,60 € | 4 054 | 42 972,40 € | 85 550 |
1 + 2 | 6,30 € | 7 799 | 49 133,70 € | 204 738 |
2 + 1 | 6,50 € | 27 346 | 177 749,00 € | 595 082 |
2 | 4,00 € | 59 259 | 237 036,00 € | 1 179 926 |
Totals | - | 102 141 | 612 963,80 € | 2 155 272 |
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители из Люксембурга и Швейцарии | Всего победителей |
---|---|---|---|
5 + 2 | 28 287 321,00 € | 0 | 1 |
5 + 1 | 344 019,40 € | 0 | 3 |
5 | 48 075,60 € | 0 | 5 |
4 + 2 | 2 672,10 € | 1 | 44 |
4 + 1 | 131,30 € | 39 | 955 |
3 + 2 | 63,60 € | 165 | 2 749 |
4 | 54,20 € | 96 | 1 830 |
2 + 2 | 11,00 € | 2 944 | 41 270 |
3 + 1 | 11,20 € | 2 674 | 43 119 |
3 | 10,60 € | 4 944 | 85 550 |
1 + 2 | 6,30 € | 15 020 | 204 738 |
2 + 1 | 6,50 € | 39 710 | 595 082 |
2 | 4,00 € | 74 627 | 1 179 926 |
Totals | - | 140 220 | 2 155 272 |
Результаты связанных розыгрышей
Результаты UK Millionaire Maker - пятница 1 сентября 2017
Чтобы упростить проверку лотерейных кодов, мы создали автоматический модуль проверки UK Millionaire Maker
2 кодов UK Millionaire Maker:
Узнайте больше о розыгрыше Millionaire Maker
Результаты Ирландская лотерея - пятница 1 сентября 2017
Чтобы упростить проверку лотерейных кодов, мы создали автоматический модуль проверки Ирландская лотерея
10 кодов Ирландская лотерея:
Узнайте больше о розыгрыше Ирландская лотерея
Результаты EuroMillions Plus - пятница 1 сентября 2017
- 3
- 26
- 30
- 46
- 48
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
совпадений 5 | 500 000,00 € | 0 | 0,00 € |
совпадений 4 | 2 000,00 € | 45 | 90 000,00 € |
совпадений 3 | 20,00 € | 2 077 | 41 540,00 € |
Всего | - | 2 122 | 131 540,00 € |
Узнайте больше о розыгрыше EuroMillions Plus
Результаты El Millón «Миллион» - пятница 1 сентября 2017
Узнайте больше о розыгрыше El Millón
Результаты Super Star «СуперСтар» - пятница 1 сентября 2017
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
Пять совпадений в правильном порядке | 0,00 CHF | 0 | 0,00 CHF |
Первые 2 + последние 2 | 5 321,70 CHF | 2 | 10 643,40 CHF |
Первые 3 + последние 1 / или Первые 1 + последние 3 | 4 434,75 CHF | 2 | 8 869,50 CHF |
Первые 4 или последние 4 | 564,40 CHF | 22 | 12 416,80 CHF |
Первые 2 + последние 1 / или Первые 1 + последние 2 | 280,10 CHF | 38 | 10 643,80 CHF |
Первые 3 или последние 3 | 57,15 CHF | 101 | 5 772,15 CHF |
Первые 1 + последние 1 | 23,00 CHF | 174 | 4 002,00 CHF |
Первые 2 или последние 2 | 10,80 CHF | 1 066 | 11 512,80 CHF |
Первые 1 или последние 1 | 4,20 CHF | 10 549 | 44 305,80 CHF |
Всего | 10 696,10 CHF | 11 954 | 108 166,25 CHF |
Узнайте больше о розыгрыше «СуперСтар»
Результаты 2 Chance («Розыгрыш второго шанса») - пятница 1 сентября 2017
- 4
- 22
- 24
- 42
- 46
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
совпадений 5 | 0,00 CHF | 0 | 0,00 CHF |
совпадений 4 | 950,00 CHF | 102 | 96 900,00 CHF |
совпадений 3 | 46,45 CHF | 5 281 | 245 302,45 CHF |
Всего | - | 5 383 | 342 202,45 CHF |
Узнайте больше о розыгрыше 2 Chance («Розыгрыш второго шанса»)
Результаты «Belgium Joker+» - пятница 1 сентября 2017
- 3
- 1
- 0
- 4
- 7
- 3
-
Constellation:
Boogschutter
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + комбинация | 1 200 000,00 € | 0 | 0,00 € |
совпадений 6 | 20 000,00 € | 0 | 0,00 € |
совпадений 5 | 2 000,00 € | 2 | 4 000,00 € |
совпадений 4 | 200,00 € | 23 | 4 600,00 € |
совпадений 3 | 20,00 € | 270 | 5 400,00 € |
совпадений 2 | 5,00 € | 2 990 | 14 950,00 € |
совпадений 1 | 2,00 € | 29 046 | 58 092,00 € |
Только последовательность | 1,50 € | 13 273 | 19 909,50 € |
Всего | - | 45 604 | 106 951,50 € |
Результаты My Bonus - пятница 1 сентября 2017
Чтобы упростить проверку лотерейных кодов, мы создали автоматический модуль проверки My Bonus 500 €
400 кодов My Bonus 500 €:
Узнайте больше о розыгрыше Моих Бонус
Результаты Austria Joker
Поскольку дни розыгрышей Austrian Joker не совпадают с тиражами EuroMillions, перейдите на страницу Austrian Joker для ознакомления с результатами, имеющими отношение к вашему билету:
Узнайте больше о розыгрыше Austria Joker
Результаты «Люксембург Joker» - пятница 1 сентября 2017
- 8
- 9
- 0
- 1
- 0
- 3
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
совпадений 6 | 500 000,00 € | 0 | 0,00 € |
Последние 5 в правильном порядке | 10 000,00 € | 0 | 0,00 € |
Последние 4 в правильном порядке | 1 000,00 € | 3 | 3 000,00 € |
Последние 3 в правильном порядке | 100,00 € | 13 | 1 300,00 € |
Последние 2 в правильном порядке | 10,00 € | 137 | 1 370,00 € |
Последние 1 в правильном порядке | 2,00 € | 1 412 | 2 824,00 € |
Всего | - | 1 565 | 8 494,00 € |
Узнайте больше о розыгрыш Luxembourg Joker
Результаты Extra Lux - пятница 1 сентября 2017
- 3
- 15
- 16
- 18
- 46
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
совпадений 5 | 100 000,00 € | 0 | 0,00 € |
совпадений 4 | 500,00 € | 14 | 7 000,00 € |
совпадений 3 | 10,00 € | 681 | 6 810,00 € |
Всего | - | 695 | 13 810,00 € |
Узнайте больше о розыгрыше Extra Lux