Результаты лотереи «Евромиллионы» за 9 мая 2008
222 тираж лотереи «ЕвроМиллионы» состоялся 9 мая 2008 (пятница), в 21:00 (центральноевропейское время). Выпали следующие выигрышные номера игры «Евромиллионы»:
тираж:
222
Джек-пот:
40 624 868 €
Лототрон:
Machine 1
Всего победителей:
1 607 119
результат:
Ролловеры
Набор шаров:
E1
Призы EuroMillions в Великобритания могут быть востребованы в течение 180 дней с момента розыгрыша, так что билеты, приобретенные для участия в этой лотерее, действительны до среда, 5 ноября 2008 r.
Распределение выигрышей
Страна:
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители из Великобритании | Призовой фонд | Всего победителей |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 32 235 833,00 £ | 0 | 0,00 £ | Ролловеры! 0 |
5 + 1 | 318 655,20 £ | 1 | 318 655,20 £ | 7 |
5 | 105 500,00 £ | 0 | 0,00 £ | 6 |
4 + 2 | 6 459,20 £ | 17 | 109 806,40 £ | 70 |
4 + 1 | 268,40 £ | 206 | 55 290,40 £ | 1 123 |
4 | 118,10 £ | 306 | 36 138,60 £ | 1 786 |
3 + 2 | 80,00 £ | 639 | 51 120,00 £ | 3 765 |
3 + 1 | 25,00 £ | 9 630 | 240 750,00 £ | 61 366 |
2 + 2 | 21,80 £ | 9 943 | 216 757,40 £ | 60 817 |
3 | 15,30 £ | 14 261 | 218 193,30 £ | 92 395 |
1 + 2 | 9,00 £ | 54 311 | 488 799,00 £ | 336 750 |
2 + 1 | 6,80 £ | 152 995 | 1 040 366,00 £ | 1 049 034 |
Totals | - | 242 309 | 2 775 876,30 £ | 1 607 119 |
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители из Франции | Призовой фонд | Всего победителей |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 40 624 868,40 € | 0 | 0,00 € | Ролловеры! 0 |
5 + 1 | 440 494,40 € | 1 | 440 494,40 € | 7 |
5 | 145 839,30 € | 1 | 145 839,30 € | 6 |
4 + 2 | 8 928,90 € | 12 | 107 146,80 € | 70 |
4 + 1 | 371,00 € | 237 | 87 927,00 € | 1 123 |
4 | 163,30 € | 413 | 67 442,90 € | 1 786 |
3 + 2 | 110,60 € | 827 | 91 466,20 € | 3 765 |
3 + 1 | 34,60 € | 13 833 | 478 621,80 € | 61 366 |
2 + 2 | 30,10 € | 13 556 | 408 035,60 € | 60 817 |
3 | 21,10 € | 21 319 | 449 830,90 € | 92 395 |
1 + 2 | 12,40 € | 76 783 | 952 109,20 € | 336 750 |
2 + 1 | 9,50 € | 240 850 | 2 288 075,00 € | 1 049 034 |
Totals | - | 367 832 | 5 516 989,10 € | 2 342 783 |
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители из Испании | Призовой фонд | Всего победителей |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 40 624 868,40 € | 0 | 0,00 € | Ролловеры! 0 |
5 + 1 | 440 494,44 € | 2 | 880 988,88 € | 7 |
5 | 145 839,38 € | 1 | 145 839,38 € | 6 |
4 + 2 | 8 928,94 € | 18 | 160 720,92 € | 70 |
4 + 1 | 371,05 € | 246 | 91 278,30 € | 1 123 |
4 | 163,31 € | 359 | 58 628,29 € | 1 786 |
3 + 2 | 110,67 € | 935 | 103 476,45 € | 3 765 |
3 + 1 | 34,63 € | 13 182 | 456 492,66 € | 61 366 |
2 + 2 | 30,15 € | 13 928 | 419 929,20 € | 60 817 |
3 | 21,20 € | 19 188 | 406 785,60 € | 92 395 |
1 + 2 | 12,50 € | 76 075 | 950 937,50 € | 336 750 |
2 + 1 | 9,53 € | 224 573 | 2 140 180,69 € | 1 049 034 |
Totals | - | 348 507 | 5 815 257,87 € | 1 607 119 |
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители из Ирландская | Призовой фонд | Всего победителей |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 40 624 868,00 € | 0 | 0,00 € | Ролловеры! 0 |
5 + 1 | 440 494,00 € | 0 | 0,00 € | 7 |
5 | 145 839,00 € | 1 | 145 839,00 € | 6 |
4 + 2 | 8 929,00 € | 5 | 44 645,00 € | 70 |
4 + 1 | 371,00 € | 36 | 13 356,00 € | 1 123 |
4 | 163,00 € | 48 | 7 824,00 € | 1 786 |
3 + 2 | 111,00 € | 99 | 10 989,00 € | 3 765 |
3 + 1 | 35,00 € | 1 575 | 55 125,00 € | 61 366 |
2 + 2 | 30,00 € | 1 555 | 46 650,00 € | 60 817 |
3 | 21,00 € | 2 289 | 48 069,00 € | 92 395 |
1 + 2 | 12,00 € | 8 672 | 104 064,00 € | 336 750 |
2 + 1 | 10,00 € | 25 076 | 250 760,00 € | 1 049 034 |
Totals | - | 39 356 | 727 321,00 € | 1 607 119 |
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители из Португалии | Призовой фонд | Всего победителей |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 40 624 868,40 € | 0 | 0,00 € | Ролловеры! 0 |
5 + 1 | 440 494,44 € | 1 | 440 494,44 € | 7 |
5 | 145 839,37 € | 2 | 291 678,74 € | 6 |
4 + 2 | 8 928,94 € | 7 | 62 502,58 € | 70 |
4 + 1 | 371,04 € | 212 | 78 660,48 € | 1 123 |
4 | 163,31 € | 345 | 56 341,95 € | 1 786 |
3 + 2 | 110,67 € | 645 | 71 382,15 € | 3 765 |
3 + 1 | 34,62 € | 12 459 | 431 330,58 € | 61 366 |
2 + 2 | 30,14 € | 11 562 | 348 478,68 € | 60 817 |
3 | 21,19 € | 19 220 | 407 271,80 € | 92 395 |
1 + 2 | 12,49 € | 63 383 | 791 653,67 € | 336 750 |
2 + 1 | 9,53 € | 221 723 | 2 113 020,19 € | 1 049 034 |
Totals | - | 329 559 | 5 092 815,26 € | 1 607 119 |
из 41 668 393 позиций.
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители из Люксембурга и Швейцарии | Всего победителей |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 CHF | 0 | Ролловеры! 0 |
5 + 1 | 702 207,70 CHF | 1 | 7 |
5 | 232 487,70 CHF | 1 | 6 |
4 + 2 | 14 233,95 CHF | 6 | 70 |
4 + 1 | 591,50 CHF | 62 | 1 123 |
4 | 260,35 CHF | 112 | 1 786 |
3 + 2 | 176,45 CHF | 191 | 3 765 |
3 + 1 | 55,20 CHF | 3 869 | 61 366 |
2 + 2 | 48,05 CHF | 3 775 | 60 817 |
3 | 33,80 CHF | 6 178 | 92 395 |
1 + 2 | 19,90 CHF | 20 557 | 336 750 |
2 + 1 | 15,20 CHF | 70 578 | 1 049 034 |
Totals | - | 105 330 | 1 607 119 |
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители из Бельгии | Призовой фонд | Всего победителей |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 40 624 868,40 € | 0 | 0,00 € | Ролловеры! 0 |
5 + 1 | 440 494,40 € | 1 | 440 494,40 € | 7 |
5 | 145 839,30 € | 0 | 0,00 € | 6 |
4 + 2 | 8 928,90 € | 3 | 26 786,70 € | 70 |
4 + 1 | 371,00 € | 54 | 20 034,00 € | 1 123 |
4 | 163,30 € | 113 | 18 452,90 € | 1 786 |
3 + 2 | 110,60 € | 252 | 27 871,20 € | 3 765 |
3 + 1 | 34,60 € | 4 119 | 142 517,40 € | 61 366 |
2 + 2 | 30,10 € | 3 897 | 117 299,70 € | 60 817 |
3 | 21,10 € | 6 100 | 128 710,00 € | 92 395 |
1 + 2 | 12,40 € | 22 930 | 284 332,00 € | 336 750 |
2 + 1 | 9,50 € | 70 908 | 673 626,00 € | 1 049 034 |
Totals | - | 108 377 | 1 880 124,30 € | 1 607 119 |
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители из Австрии | Призовой фонд | Всего победителей |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 40 624 868,40 € | 0 | 0,00 € | Ролловеры! 0 |
5 + 1 | 440 494,40 € | 0 | 0,00 € | 7 |
5 | 145 839,30 € | 0 | 0,00 € | 6 |
4 + 2 | 8 928,90 € | 2 | 17 857,80 € | 70 |
4 + 1 | 371,00 € | 70 | 25 970,00 € | 1 123 |
4 | 163,30 € | 90 | 14 697,00 € | 1 786 |
3 + 2 | 110,60 € | 177 | 19 576,20 € | 3 765 |
3 + 1 | 34,60 € | 2 699 | 93 385,40 € | 61 366 |
2 + 2 | 30,10 € | 2 601 | 78 290,10 € | 60 817 |
3 | 21,10 € | 3 840 | 81 024,00 € | 92 395 |
1 + 2 | 12,40 € | 14 039 | 174 083,60 € | 336 750 |
2 + 1 | 9,50 € | 42 331 | 402 144,50 € | 1 049 034 |
Totals | - | 65 849 | 907 028,60 € | 1 607 119 |
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители из Люксембурга и Швейцарии | Всего победителей |
---|---|---|---|
5 + 2 | 40 624 868,40 € | 0 | Ролловеры! 0 |
5 + 1 | 440 494,40 € | 1 | 7 |
5 | 145 839,30 € | 1 | 6 |
4 + 2 | 8 928,90 € | 6 | 70 |
4 + 1 | 371,00 € | 62 | 1 123 |
4 | 163,30 € | 112 | 1 786 |
3 + 2 | 110,60 € | 191 | 3 765 |
3 + 1 | 34,60 € | 3 869 | 61 366 |
2 + 2 | 30,10 € | 3 775 | 60 817 |
3 | 21,10 € | 6 178 | 92 395 |
1 + 2 | 12,40 € | 20 557 | 336 750 |
2 + 1 | 9,50 € | 70 578 | 1 049 034 |
Totals | - | 105 330 | 1 607 119 |
1 607 119
билетов выиграли приз в этом тираже.
41 668 393
билетов было куплено на этот тираж.
39 из 1 000
Из каждых 1 000 купленных билетов, 39 выиграли приз.
Результаты EuroMillions Plus - пятница 9 мая 2008
- 10
- 14
- 27
- 29
- 48
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
совпадений 5 | 500 000,00 € | 0 | 0,00 € |
совпадений 4 | 2 000,00 € | 60 | 120 000,00 € |
совпадений 3 | 20,00 € | 2 770 | 55 400,00 € |
Всего | - | 2 830 | 175 400,00 € |
Узнайте больше о розыгрыше EuroMillions Plus
Результаты Джокер+ - пятница 9 мая 2008
- 2
- 9
- 6
- 3
- 9
- 0
- 4
Информация о розыгрыше призов в Джокер+ еще не опубликована.
Узнайте больше о розыгрыше Джокер+
Результаты Austria Joker
Поскольку дни розыгрышей Austrian Joker не совпадают с тиражами EuroMillions, перейдите на страницу Austrian Joker для ознакомления с результатами, имеющими отношение к вашему билету:
Узнайте больше о розыгрыше Austria Joker