EuroMillions resultat den 19 november 2024
Den 1 791 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den tisdag 19 november 2024 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:
- 4
- 13
- 20
- 28
- 49
- 7
- 12
Vinstfördelning
Antal rätt | Vinst per vinnare | Brittiska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | - | - | Att bekräftas | Rollover! 0 |
5 + 1 | - | - | Att bekräftas | 2 |
5 | - | - | Att bekräftas | 11 |
4 + 2 | - | - | Att bekräftas | 54 |
4 + 1 | - | - | Att bekräftas | 1 110 |
3 + 2 | - | - | Att bekräftas | 2 142 |
4 | - | - | Att bekräftas | 2 307 |
2 + 2 | - | - | Att bekräftas | 28 642 |
3 + 1 | - | - | Att bekräftas | 45 762 |
3 | - | - | Att bekräftas | 105 496 |
1 + 2 | - | - | Att bekräftas | 141 623 |
2 + 1 | - | - | Att bekräftas | 638 935 |
2 | - | - | Att bekräftas | 1 464 889 |
Totals | - | - | Att bekräftas | 2 430 973 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Franska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 167 885 088,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 437 600,40 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 + 1 (with Étoile+)* | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 |
5 | 18 595,30 € | 3 | 55 785,90 € | 11 |
4 + 2 | 1 179,80 € | 10 | 11 798,00 € | 54 |
4 + 2 (with Étoile+)* | 842,90 € | 4 | 3 371,60 € | 4 |
4 + 1 | 105,70 € | 289 | 30 547,30 € | 1 110 |
4 + 1 (with Étoile+)* | 14,40 € | 130 | 1 872,00 € | 130 |
3 + 2 | 57,90 € | 496 | 28 718,40 € | 2 142 |
3 + 2 (with Étoile+)* | 7,70 € | 243 | 1 871,10 € | 243 |
4 | 37,70 € | 659 | 24 844,30 € | 2 307 |
2 + 2 | 15,20 € | 6 562 | 99 742,40 € | 28 642 |
2 + 2 (with Étoile+)* | 1,50 € | 3 081 | 4 621,50 € | 3 081 |
3 + 1 | 10,60 € | 11 600 | 122 960,00 € | 45 762 |
3 + 1 (with Étoile+)* | 2,30 € | 5 261 | 12 100,30 € | 5 261 |
3 | 8,50 € | 25 900 | 220 150,00 € | 105 496 |
1 + 2 | 7,70 € | 32 669 | 251 551,30 € | 141 623 |
1 + 2 (with Étoile+)* | 3,80 € | 15 419 | 58 592,20 € | 15 419 |
0 + 2 (with Étoile+)* | 11,20 € | 24 283 | 271 969,60 € | 24 283 |
2 + 1 | 5,40 € | 153 207 | 827 317,80 € | 638 935 |
2 + 1 (with Étoile+)* | 2,20 € | 69 310 | 152 482,00 € | 69 310 |
2 | 3,70 € | 342 223 | 1 266 225,10 € | 1 464 889 |
0 + 1 (with Étoile+)* | 2,50 € | 541 899 | 1 354 747,50 € | 541 899 |
Totals | - | 1 233 248 | 4 801 268,30 € | 4 897 469 |
*Vinstsummor med *Etoile+ är endast tillämpliga på franska lotter som spelat med det tillägget.
Antal rätt | Vinst per vinnare | Spanska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 167 885 088,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 437 600,46 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 | 18 595,35 € | 2 | 37 190,70 € | 11 |
4 + 2 | 1 179,85 € | 19 | 22 417,15 € | 54 |
4 + 1 | 105,73 € | 185 | 19 560,05 € | 1 110 |
3 + 2 | 57,92 € | 565 | 32 724,80 € | 2 142 |
4 | 37,79 € | 372 | 14 057,88 € | 2 307 |
2 + 2 | 15,22 € | 5 703 | 86 799,66 € | 28 642 |
3 + 1 | 10,63 € | 8 344 | 88 696,72 € | 45 762 |
3 | 8,58 € | 18 615 | 159 716,70 € | 105 496 |
1 + 2 | 7,74 € | 25 846 | 200 048,04 € | 141 623 |
2 + 1 | 5,41 € | 117 233 | 634 230,53 € | 638 935 |
2 | 3,80 € | 257 682 | 979 191,60 € | 1 464 889 |
Totals | - | 434 566 | 2 274 633,83 € | 2 430 973 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Irlandsk vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 167 885 088,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 437 600,00 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 | 18 595,00 € | 0 | 0,00 € | 11 |
4 + 2 | 1 180,00 € | 0 | 0,00 € | 54 |
4 + 1 | 106,00 € | 14 | 1 484,00 € | 1 110 |
3 + 2 | 58,00 € | 39 | 2 262,00 € | 2 142 |
4 | 38,00 € | 54 | 2 052,00 € | 2 307 |
2 + 2 | 15,00 € | 640 | 9 600,00 € | 28 642 |
3 + 1 | 11,00 € | 992 | 10 912,00 € | 45 762 |
3 | 9,00 € | 2 176 | 19 584,00 € | 105 496 |
1 + 2 | 8,00 € | 3 248 | 25 984,00 € | 141 623 |
2 + 1 | 5,00 € | 13 927 | 69 635,00 € | 638 935 |
2 | 4,00 € | 31 370 | 125 480,00 € | 1 464 889 |
Totals | - | 52 460 | 266 993,00 € | 2 430 973 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Portugisiska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 167 885 088,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 437 600,46 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 | 18 595,35 € | 0 | 0,00 € | 11 |
4 + 2 | 1 179,85 € | 2 | 2 359,70 € | 54 |
4 + 1 | 105,73 € | 89 | 9 409,97 € | 1 110 |
3 + 2 | 57,92 € | 102 | 5 907,84 € | 2 142 |
4 | 37,79 € | 145 | 5 479,55 € | 2 307 |
2 + 2 | 15,21 € | 1 650 | 25 096,50 € | 28 642 |
3 + 1 | 10,62 € | 2 997 | 31 828,14 € | 45 762 |
3 | 8,58 € | 7 649 | 65 628,42 € | 105 496 |
1 + 2 | 7,74 € | 8 508 | 65 851,92 € | 141 623 |
2 + 1 | 5,40 € | 44 776 | 241 790,40 € | 638 935 |
2 | 3,79 € | 110 521 | 418 874,59 € | 1 464 889 |
Totals | - | 176 439 | 872 227,03 € | 2 430 973 |
Av 30 484 184 deltagare, var 2 229 554 från Portugal, varav 2 070 099 genererades av ett kombinationssystem på 1 262 436 lotter.
Antal rätt | Vinst per vinnare | Luxemburgska & schweiziska vinnare | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|
5 + 2 | 157 000 000,00 CHF | - | Rollover! 0 |
5 + 1 | 410 202,30 CHF | - | 2 |
5 | 17 431,10 CHF | - | 11 |
4 + 2 | 1 106,00 CHF | - | 54 |
4 + 1 | 223,05 CHF | - | 1 110 |
3 + 2 | 122,20 CHF | - | 2 142 |
4 | 79,70 CHF | - | 2 307 |
2 + 2 | 32,10 CHF | - | 28 642 |
3 + 1 | 22,40 CHF | - | 45 762 |
3 | 18,10 CHF | - | 105 496 |
1 + 2 | 16,35 CHF | - | 141 623 |
2 + 1 | 11,40 CHF | - | 638 935 |
2 | 8,00 CHF | - | 1 464 889 |
Totals | - | - | 2 430 973 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Belgiska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 167 885 088,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 437 600,40 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 | 18 595,30 € | 1 | 18 595,30 € | 11 |
4 + 2 | 1 179,80 € | 5 | 5 899,00 € | 54 |
4 + 1 | 105,70 € | 102 | 10 781,40 € | 1 110 |
3 + 2 | 57,90 € | 139 | 8 048,10 € | 2 142 |
4 | 37,70 € | 179 | 6 748,30 € | 2 307 |
2 + 2 | 15,20 € | 2 340 | 35 568,00 € | 28 642 |
3 + 1 | 10,60 € | 3 448 | 36 548,80 € | 45 762 |
3 | 8,50 € | 8 449 | 71 816,50 € | 105 496 |
1 + 2 | 7,70 € | 11 567 | 89 065,90 € | 141 623 |
2 + 1 | 5,40 € | 49 738 | 268 585,20 € | 638 935 |
2 | 3,70 € | 115 912 | 428 874,40 € | 1 464 889 |
Totals | - | 191 880 | 980 530,90 € | 2 430 973 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Österrikiska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 167 885 087,68 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 437 600,40 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 | 18 595,30 € | 2 | 37 190,60 € | 11 |
4 + 2 | 1 179,80 € | 2 | 2 359,60 € | 54 |
4 + 1 | 105,70 € | 62 | 6 553,40 € | 1 110 |
3 + 2 | 57,90 € | 123 | 7 121,70 € | 2 142 |
4 | 37,70 € | 135 | 5 089,50 € | 2 307 |
2 + 2 | 15,20 € | 1 688 | 25 657,60 € | 28 642 |
3 + 1 | 10,60 € | 2 535 | 26 871,00 € | 45 762 |
3 | 8,50 € | 5 871 | 49 903,50 € | 105 496 |
1 + 2 | 7,70 € | 8 499 | 65 442,30 € | 141 623 |
2 + 1 | 5,40 € | 35 377 | 191 035,80 € | 638 935 |
2 | 3,70 € | 82 935 | 306 859,50 € | 1 464 889 |
Totals | - | 137 229 | 724 084,50 € | 2 430 973 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Luxemburgska & schweiziska vinnare | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|
5 + 2 | 167 885 088,00 € | - | Rollover! 0 |
5 + 1 | 437 600,40 € | - | 2 |
5 | 18 595,30 € | - | 11 |
4 + 2 | 1 179,80 € | - | 54 |
4 + 1 | 105,70 € | - | 1 110 |
3 + 2 | 57,90 € | - | 2 142 |
4 | 37,70 € | - | 2 307 |
2 + 2 | 15,20 € | - | 28 642 |
3 + 1 | 10,60 € | - | 45 762 |
3 | 8,50 € | - | 105 496 |
1 + 2 | 7,70 € | - | 141 623 |
2 + 1 | 5,40 € | - | 638 935 |
2 | 3,70 € | - | 1 464 889 |
Totals | - | - | 2 430 973 |
Associerade dragningsresultat
UK Millionaire Maker-resultat - tisdag 19 november 2024
Läs mer om Millionaire Maker-dragningen
EuroMillions HotPicks-resultat - tisdag 19 november 2024
- 4
- 13
- 20
- 28
- 49
Antal rätt | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
5 rätt | 1 000 000,00 £ | 0 | 0,00 £ |
4 rätt | 30 000,00 £ | 1 | 30 000,00 £ |
3 rätt | 1 500,00 £ | 105 | 157 500,00 £ |
2 rätt | 100,00 £ | 1 525 | 152 500,00 £ |
1 rätt | 10,00 £ | 3 087 | 30 870,00 £ |
Totalt | - | 4 718 | 370 870,00 £ |
Läs mer om EuroMillions HotPicks-dragningen
Irländsk Lotto resultat - tisdag 19 november 2024
För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk Irländsk Lotto-kontroll
Alla 10 Irländsk Lotto-koder:
Läs mer om Ireland Only Raffle-dragningen
EuroMillions Plus-resultat - tisdag 19 november 2024
- 9
- 34
- 40
- 45
- 48
Antal rätt | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
5 rätt | 500 000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 rätt | 2 000,00 € | 50 | 100 000,00 € |
3 rätt | 20,00 € | 2 280 | 45 600,00 € |
Totalt | - | 2 330 | 145 600,00 € |
Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen
Super Star-resultat - tisdag 19 november 2024
Antal rätt | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
5 Rätt i exakt ordning | 0,00 CHF | 0 | 0,00 CHF |
Första 2 + Sista 2 | 4 470,35 CHF | 3 | 13 411,05 CHF |
Första 3 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 3 | 1 397,00 CHF | 8 | 11 176,00 CHF |
Första 4 eller Sista 4 | 920,35 CHF | 17 | 15 645,95 CHF |
Första 2 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 2 | 223,50 CHF | 60 | 13 410,00 CHF |
Första 3 eller Sista 3 | 61,15 CHF | 119 | 7 276,85 CHF |
Första 1 + Sista 1 | 19,55 CHF | 258 | 5 043,90 CHF |
Första 2 eller Sista 2 | 10,35 CHF | 1 405 | 14 541,75 CHF |
Första 1 eller Sista 1 | 4,00 CHF | 13 969 | 55 876,00 CHF |
Totalt | - | 15 839 | 136 381,50 CHF |
Läs mer om Super Star-dragningen
2 chance-resultat - tisdag 19 november 2024
- 13
- 22
- 26
- 40
- 45
Antal rätt | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
5 rätt | 155 926,30 CHF | 1 | 155 926,30 CHF |
4 rätt | 576,55 CHF | 170 | 98 013,50 CHF |
3 rätt | 26,30 CHF | 7 277 | 191 385,10 CHF |
Totalt | - | 7 448 | 445 324,90 CHF |
Läs mer om 2 Chance-dragningen
Belgien Joker+ resultat - tisdag 19 november 2024
- 4
- 6
- 3
- 9
- 7
- 1
-
Constellation:
Waterman
Antal rätt | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
6 rätt plus stjärntecken | 600 000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 rätt | 20 000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 rätt | 2 000,00 € | 6 | 12 000,00 € |
4 rätt | 200,00 € | 39 | 7 800,00 € |
3 rätt | 20,00 € | 355 | 7 100,00 € |
2 rätt | 5,00 € | 3 737 | 18 685,00 € |
1 rätt | 2,00 € | 36 931 | 73 862,00 € |
Stjärntecken | 1,50 € | 16 345 | 24 517,50 € |
Totalt | - | 57 413 | 143 964,50 € |
Läs mer om Belgien Joker+-dragningen
My Bonus-resultat - tisdag 19 november 2024
För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk My Bonus 500 €-kontroll
Alla 100 My Bonus 500 €-koder:
För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk My Bonus 50 €-kontroll
Alla 1 000 My Bonus 50 €-koder:
Läs mer om My Bonus-dragningen
Jokerresultat Österrike
Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:
Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen
Luxemburg Joker-resultat - tisdag 19 november 2024
- 1
- 9
- 0
- 1
- 1
- 4
Antal rätt | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
6 rätt | 500 000,00 € | 0 | 0,00 € |
Sista 5 rätt i exakt ordning | 10 000,00 € | 0 | 0,00 € |
Sista 4 rätt i exakt ordning | 1 000,00 € | 0 | 0,00 € |
Sista 3 rätt i exakt ordning | 100,00 € | 10 | 1 000,00 € |
Sista 2 rätt i exakt ordning | 10,00 € | 209 | 2 090,00 € |
Sista 1 rätt i exakt ordning | 2,00 € | 2 119 | 4 238,00 € |
Totalt | - | 2 338 | 7 328,00 € |
Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen
Extra Lux-resultat - tisdag 19 november 2024
- 4
- 20
- 34
- 35
- 38
Antal rätt | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
5 rätt | 100 000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 rätt | 500,00 € | 12 | 6 000,00 € |
3 rätt | 10,00 € | 653 | 6 530,00 € |
Totalt | - | 665 | 12 530,00 € |
Läs mer om Extra Lux-dragningen