2023年1月3日欧洲乐透彩开奖结果
第1595期欧洲乐透彩抽奖于2023年1月3日(星期二) 21:00 CET(20:00 GMT)举行,抽出的欧洲乐透彩中奖号码是:
开奖:
1,595
等奖:
€26,981,449
抽奖机:
14
中奖者总数:
1,262,265
结果:
Rollover
奖球组:
21
在英国,欧洲百万奖金必须在抽奖日期的180天内领取,因此本次抽奖的彩票在周三,2023年7月2日前有效。
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 英国中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | £23,803,034.00 | 0 | £0.00 | Rollover! 0 |
5 + 1 | £176,452.90 | 1 | £176,452.90 | 2 |
5 | £16,495.90 | 3 | £49,487.70 | 5 |
4 + 2 | £1,223.30 | 5 | £6,116.50 | 21 |
4 + 1 | £118.30 | 130 | £15,379.00 | 400 |
3 + 2 | £54.20 | 255 | £13,821.00 | 923 |
4 | £38.90 | 252 | £9,802.80 | 903 |
2 + 2 | £11.00 | 4,425 | £48,675.00 | 15,877 |
3 + 1 | £9.60 | 5,795 | £55,632.00 | 20,261 |
3 | £7.80 | 13,024 | £101,587.20 | 46,476 |
1 + 2 | £4.80 | 24,888 | £119,462.40 | 90,728 |
2 + 1 | £4.10 | 91,159 | £373,751.90 | 331,619 |
2 | £2.90 | 203,949 | £591,452.10 | 755,050 |
Totals | - | 343,886 | £1,561,620.50 | 1,262,265 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 法国中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €26,981,449.00 | 0 | €0.00 | Rollover! 0 |
5 + 1 | €260,515.80 | 0 | €0.00 | 2 |
5 + 1 (with Étoile+)* | €0.00 | 0 | €0.00 | 0 |
5 | €24,354.70 | 0 | €0.00 | 5 |
4 + 2 | €1,806.10 | 3 | €5,418.30 | 21 |
4 + 2 (with Étoile+)* | €2,748.10 | 2 | €5,496.20 | 2 |
4 + 1 | €174.60 | 86 | €15,015.60 | 400 |
4 + 1 (with Étoile+)* | €195.50 | 50 | €9,775.00 | 50 |
3 + 2 | €80.00 | 200 | €16,000.00 | 923 |
3 + 2 (with Étoile+)* | €90.00 | 104 | €9,360.00 | 104 |
4 | €57.40 | 170 | €9,758.00 | 903 |
2 + 2 | €16.30 | 3,400 | €55,420.00 | 15,877 |
2 + 2 (with Étoile+)* | €17.90 | 1,557 | €27,870.30 | 1,557 |
3 + 1 | €14.20 | 4,093 | €58,120.60 | 20,261 |
3 + 1 (with Étoile+)* | €17.80 | 1,899 | €33,802.20 | 1,899 |
3 | €11.50 | 9,115 | €104,822.50 | 46,476 |
1 + 2 | €7.10 | 19,782 | €140,452.20 | 90,728 |
1 + 2 (with Étoile+)* | €10.60 | 9,176 | €97,265.60 | 9,176 |
0 + 2 (with Étoile+)* | €9.50 | 15,961 | €151,629.50 | 15,961 |
2 + 1 | €6.20 | 68,817 | €426,665.40 | 331,619 |
2 + 1 (with Étoile+)* | €8.90 | 31,945 | €284,310.50 | 31,945 |
2 | €4.30 | 157,146 | €675,727.80 | 755,050 |
0 + 1 (with Étoile+)* | €2.40 | 309,233 | €742,159.20 | 309,233 |
Totals | - | 632,739 | €2,869,068.90 | 2,527,743 |
* Etoile+奖金额仅适用于采取Etoile+选项的法国彩票。
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 西班牙中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €26,981,449.00 | 0 | €0.00 | Rollover! 0 |
5 + 1 | €260,515.82 | 0 | €0.00 | 2 |
5 | €24,354.74 | 0 | €0.00 | 5 |
4 + 2 | €1,806.17 | 2 | €3,612.34 | 21 |
4 + 1 | €174.68 | 75 | €13,101.00 | 400 |
3 + 2 | €80.02 | 195 | €15,603.90 | 923 |
4 | €57.48 | 198 | €11,381.04 | 903 |
2 + 2 | €16.35 | 3,287 | €53,742.45 | 15,877 |
3 + 1 | €14.29 | 4,026 | €57,531.54 | 20,261 |
3 | €11.60 | 9,628 | €111,684.80 | 46,476 |
1 + 2 | €7.19 | 18,537 | €133,281.03 | 90,728 |
2 + 1 | €6.20 | 69,282 | €429,548.40 | 331,619 |
2 | €4.39 | 158,363 | €695,213.57 | 755,050 |
Totals | - | 263,593 | €1,524,700.07 | 1,262,265 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 爱尔兰中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €26,981,449.00 | 0 | €0.00 | Rollover! 0 |
5 + 1 | €260,516.00 | 0 | €0.00 | 2 |
5 | €24,355.00 | 0 | €0.00 | 5 |
4 + 2 | €1,806.00 | 2 | €3,612.00 | 21 |
4 + 1 | €175.00 | 12 | €2,100.00 | 400 |
3 + 2 | €80.00 | 35 | €2,800.00 | 923 |
4 | €57.00 | 26 | €1,482.00 | 903 |
2 + 2 | €16.00 | 432 | €6,912.00 | 15,877 |
3 + 1 | €14.00 | 566 | €7,924.00 | 20,261 |
3 | €12.00 | 1,298 | €15,576.00 | 46,476 |
1 + 2 | €7.00 | 2,519 | €17,633.00 | 90,728 |
2 + 1 | €6.00 | 8,831 | €52,986.00 | 331,619 |
2 | €4.00 | 19,631 | €78,524.00 | 755,050 |
Totals | - | 33,352 | €189,549.00 | 1,262,265 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 葡萄牙中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €26,981,449.00 | 0 | €0.00 | Rollover! 0 |
5 + 1 | €260,515.81 | 1 | €260,515.81 | 2 |
5 | €24,354.73 | 1 | €24,354.73 | 5 |
4 + 2 | €1,806.16 | 2 | €3,612.32 | 21 |
4 + 1 | €174.67 | 37 | €6,462.79 | 400 |
3 + 2 | €80.02 | 87 | €6,961.74 | 923 |
4 | €57.47 | 104 | €5,976.88 | 903 |
2 + 2 | €16.34 | 1,511 | €24,689.74 | 15,877 |
3 + 1 | €14.28 | 2,143 | €30,602.04 | 20,261 |
3 | €11.59 | 5,140 | €59,572.60 | 46,476 |
1 + 2 | €7.19 | 8,276 | €59,504.44 | 90,728 |
2 + 1 | €6.20 | 35,376 | €219,331.20 | 331,619 |
2 | €4.38 | 83,254 | €364,652.52 | 755,050 |
Totals | - | 135,932 | €1,066,236.81 | 1,262,265 |
18,148,089项条目中,1,886,241项来自葡萄牙,其中1,781,546项是从1,072,757张奖券的"组合系统"中生成的。
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 卢森堡和瑞士中奖者 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|
5 + 2 | CHF27,000,000.00 | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | CHF258,032.60 | 0 | 2 |
5 | CHF24,122.60 | 0 | 5 |
4 + 2 | CHF3,862.60 | 2 | 21 |
4 + 1 | CHF373.55 | 22 | 400 |
3 + 2 | CHF171.15 | 52 | 923 |
4 | CHF122.90 | 41 | 903 |
2 + 2 | CHF34.95 | 999 | 15,877 |
3 + 1 | CHF30.55 | 1,184 | 20,261 |
3 | CHF24.80 | 2,756 | 46,476 |
1 + 2 | CHF15.40 | 6,160 | 90,728 |
2 + 1 | CHF13.25 | 20,182 | 331,619 |
2 | CHF9.40 | 47,358 | 755,050 |
Totals | - | 78,756 | 1,262,265 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 比利时中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €26,981,449.00 | 0 | €0.00 | Rollover! 0 |
5 + 1 | €260,515.80 | 0 | €0.00 | 2 |
5 | €24,354.70 | 0 | €0.00 | 5 |
4 + 2 | €1,806.10 | 2 | €3,612.20 | 21 |
4 + 1 | €174.60 | 24 | €4,190.40 | 400 |
3 + 2 | €80.00 | 51 | €4,080.00 | 923 |
4 | €57.40 | 55 | €3,157.00 | 903 |
2 + 2 | €16.30 | 966 | €15,745.80 | 15,877 |
3 + 1 | €14.20 | 1,284 | €18,232.80 | 20,261 |
3 | €11.50 | 2,966 | €34,109.00 | 46,476 |
1 + 2 | €7.10 | 5,907 | €41,939.70 | 90,728 |
2 + 1 | €6.20 | 20,743 | €128,606.60 | 331,619 |
2 | €4.30 | 47,122 | €202,624.60 | 755,050 |
Totals | - | 79,120 | €456,298.10 | 1,262,265 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 奥地利中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €26,981,449.00 | 0 | €0.00 | Rollover! 0 |
5 + 1 | €260,515.80 | 0 | €0.00 | 2 |
5 | €24,354.70 | 1 | €24,354.70 | 5 |
4 + 2 | €1,806.10 | 3 | €5,418.30 | 21 |
4 + 1 | €174.60 | 14 | €2,444.40 | 400 |
3 + 2 | €80.00 | 48 | €3,840.00 | 923 |
4 | €57.40 | 57 | €3,271.80 | 903 |
2 + 2 | €16.30 | 857 | €13,969.10 | 15,877 |
3 + 1 | €14.20 | 1,170 | €16,614.00 | 20,261 |
3 | €11.50 | 2,549 | €29,313.50 | 46,476 |
1 + 2 | €7.10 | 4,659 | €33,078.90 | 90,728 |
2 + 1 | €6.20 | 17,229 | €106,819.80 | 331,619 |
2 | €4.30 | 38,227 | €164,376.10 | 755,050 |
Totals | - | 64,814 | €403,500.60 | 1,262,265 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 卢森堡和瑞士中奖者 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|
5 + 2 | €26,981,449.00 | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | €260,515.80 | 0 | 2 |
5 | €24,354.70 | 0 | 5 |
4 + 2 | €1,806.10 | 2 | 21 |
4 + 1 | €174.60 | 22 | 400 |
3 + 2 | €80.00 | 52 | 923 |
4 | €57.40 | 41 | 903 |
2 + 2 | €16.30 | 999 | 15,877 |
3 + 1 | €14.20 | 1,184 | 20,261 |
3 | €11.50 | 2,756 | 46,476 |
1 + 2 | €7.10 | 6,160 | 90,728 |
2 + 1 | €6.20 | 20,182 | 331,619 |
2 | €4.30 | 47,358 | 755,050 |
Totals | - | 78,756 | 1,262,265 |
1,262,265
张彩票在这次抽奖中中奖。
18,148,089
本次抽奖共购买了18,148,089组号码。
70次中有1,000
每买1,000张彩票,就有70张中奖。
的百万富翁制造者的结果 - 2023年1月3日
VPBM 23073
了解更多关于百万富翁制造者抽奖的信息
EuroMillions HotPicks的结果 - 2023年1月3日
- 20
- 21
- 29
- 45
- 46
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配5 | £1,000,000.00 | 0 | £0.00 |
匹配4 | £30,000.00 | 0 | £0.00 |
匹配3 | £1,500.00 | 78 | £117,000.00 |
匹配2 | £100.00 | 1,172 | £117,200.00 |
匹配1 | £10.00 | 2,196 | £21,960.00 |
总计 | - | 3,446 | £256,160.00 |
了解更多关于EuroMillions HotPicks抽奖的信息
爱尔兰抽奖的结果 - 2023年1月3日
为使查看您的抽奖代码更容易,我们创建了自动爱尔兰抽奖查看器
10个爱尔兰抽奖代码:
I-NRP-53506
I-NRP-79374
I-NRP-99175
I-NRP-99369
I-NRQ-19020
I-NRQ-44770
I-NRQ-49211
I-NRQ-87379
I-NRS-41940
I-NRT-31254
了解更多关于爱尔兰抽奖抽奖的信息
EuroMillions Plus的结果 - 2023年1月3日
- 9
- 10
- 20
- 32
- 39
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配5 | €500,000.00 | 0 | €0.00 |
匹配4 | €2,000.00 | 31 | €62,000.00 |
匹配3 | €20.00 | 1,804 | €36,080.00 |
总计 | - | 1,835 | €98,080.00 |
了解更多关于EuroMillions Plus抽奖的信息
Super Star的结果 - 2023年1月3日
R087N
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
以正确顺序匹配5位 | CHF0.00 | 0 | CHF0.00 |
匹配前2位 +后2位 | CHF5,079.35 | 2 | CHF10,158.70 |
匹配前3位 +最后1位或第1位 +后3位 | CHF8,465.60 | 1 | CHF8,465.60 |
匹配前4位或后4位 | CHF1,077.45 | 11 | CHF11,851.95 |
匹配前2位 +最后1位或第1位 +后2位 | CHF298.80 | 34 | CHF10,159.20 |
匹配前3位或后3位 | CHF48.35 | 114 | CHF5,511.90 |
匹配前1位 +后1位 | CHF21.70 | 176 | CHF3,819.20 |
匹配前2位或后2位 | CHF10.25 | 1,074 | CHF11,008.50 |
匹配前1位或后1位 | CHF4.15 | 10,231 | CHF42,458.65 |
总计 | - | 11,643 | CHF103,433.70 |
了解更多关于Super Star抽奖的信息
Second Chance的结果 - 2023年1月3日
- 1
- 11
- 16
- 18
- 49
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配5 | CHF0.00 | 0 | CHF0.00 |
匹配4 | CHF950.00 | 72 | CHF68,400.00 |
匹配3 | CHF46.05 | 4,673 | CHF215,191.65 |
总计 | - | 4,745 | CHF283,591.65 |
了解更多关于2 Chance抽奖的信息
比利时Joker+的结果 - 2023年1月3日
- 5
- 4
- 7
- 7
- 0
- 2
-
Constellation:
Leeuw
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配6位加星座 | €2,500,000.00 | 0 | €0.00 |
匹配6 | €20,000.00 | 0 | €0.00 |
匹配5 | €2,000.00 | 2 | €4,000.00 |
匹配4 | €200.00 | 30 | €6,000.00 |
匹配3 | €20.00 | 236 | €4,720.00 |
匹配2 | €5.00 | 2,444 | €12,220.00 |
匹配1 | €2.00 | 24,943 | €49,886.00 |
星座 | €1.50 | 12,507 | €18,760.50 |
总计 | - | 40,162 | €95,586.50 |
了解更多关于比利时Joker+抽奖的信息
My Bonus的结果 - 2023年1月3日
为使查看您的抽奖代码更容易,我们创建了自动My Bonus €500查看器
200个My Bonus €500代码:
BMLS 31128
BMPK 58386
BMQJ 67510
BMQL 56730
BMQP 29045
BMQP 39454
BMQQ 43325
BMRC 13095
BMRC 41606
BMRJ 57306
BMSF 64988
BMSG 74752
BMSK 78467
BMSL 19349
BMSR 52458
BMTD 48104
BMTD 98506
BMTD 98912
BMTF 35707
BMTF 45608
BMTF 68369
BMTF 79203
BMTH 02137
BMTJ 65296
BMTL 82899
BMTQ 64557
BMTS 33207
BMTT 22015
BMTT 64121
BMTW 36440
BMTW 82433
BMTW 86714
BMTW 90166
BMTW 93314
BMTW 95312
BMTW 96966
BMTW 97797
BMTX 01178
BMTX 11431
BMTX 14810
BMTX 15036
BMTX 22431
BMTX 24532
BMTX 24838
BMTX 33531
BMTX 43391
BMTX 48662
BMTX 63203
BMTX 71379
BMTX 72743
BMTX 76677
BMTX 88203
BMTX 95540
BMTZ 03543
BMTZ 12528
BMTZ 18360
BMTZ 20579
BMTZ 31050
BMTZ 43363
BMTZ 43957
BMTZ 61103
BMTZ 63343
BMTZ 72610
BMTZ 84935
BMTZ 85131
BMTZ 87625
BMTZ 89177
BMTZ 94545
BMTZ 97456
BMVB 00141
BMVB 12001
BMVB 25960
BMVB 41696
BMVB 48845
BMVB 49704
BMVB 51253
BMVB 60456
BMVB 61565
BMVB 62899
BMVB 64407
BMVB 64755
BMVB 65943
BMVB 74693
BMVB 78083
BMVB 83002
BMVB 90891
BMVB 95716
BMVC 00431
BMVC 03331
BMVC 05036
BMVC 06167
BMVC 09466
BMVC 12312
BMVC 20973
BMVC 29345
BMVC 30932
BMVC 33351
BMVC 48390
BMVC 51892
BMVC 55835
BMVC 60449
BMVC 61828
BMVC 69735
BMVC 71201
BMVC 78334
BMVC 83751
BMVC 90989
BMVC 96444
BMVD 06150
BMVD 06840
BMVD 27108
BMVD 32499
BMVD 40342
BMVD 55175
BMVD 83122
BMVD 85755
BMVD 92801
BMVF 05858
BMVF 25572
BMVF 26793
BMVF 27200
BMVF 29783
BMVF 39491
BMVF 41753
BMVF 44666
BMVF 45869
BMVF 53871
BMVF 79294
BMVF 88190
BMVF 90444
BMVG 11398
BMVG 11551
BMVG 12143
BMVG 16302
BMVG 17572
BMVG 20524
BMVG 24751
BMVG 30893
BMVG 33177
BMVG 34243
BMVG 37182
BMVG 40208
BMVG 40546
BMVG 46883
BMVG 54047
BMVG 54909
BMVG 62135
BMVG 74016
BMVG 77644
BMVG 87160
BMVG 95538
BMVH 00014
BMVH 00218
BMVH 03034
BMVH 08396
BMVH 12629
BMVH 12641
BMVH 18499
BMVH 20686
BMVH 63319
BMVH 70829
BMVH 80829
BMVH 86461
BMVH 91044
BMVH 91213
BMVH 92138
BMVH 92191
BMVJ 05090
BMVJ 06822
BMVJ 08261
BMVJ 08464
BMVJ 09114
BMVJ 12410
BMVJ 12602
BMVJ 13869
BMVJ 16748
BMVJ 25939
BMVJ 26701
BMVJ 27640
BMVJ 39372
BMVJ 47626
BMVJ 48035
BMVJ 51109
BMVJ 55958
BMVJ 61996
BMVJ 75560
BMVJ 77011
BMVJ 83842
BMVJ 87702
BMVK 01529
BMVK 07236
BMVK 08170
BMVK 09852
BMVK 10032
BMVK 21279
BMVK 33937
BZZZ 77080
BZZZ 89316
BZZZ 90828
BZZZ 94726
了解更多关于My Bonus抽奖的信息
卢森堡Joker的结果 - 2023年1月3日
- 9
- 8
- 1
- 1
- 5
- 0
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配6 | €500,000.00 | 0 | €0.00 |
以正确顺序匹配后5位 | €10,000.00 | 1 | €10,000.00 |
以正确顺序匹配后4位 | €1,000.00 | 0 | €0.00 |
以正确顺序匹配后3位 | €100.00 | 9 | €900.00 |
以正确顺序匹配后2位 | €10.00 | 135 | €1,350.00 |
以正确顺序匹配后1位 | €2.00 | 1,413 | €2,826.00 |
总计 | - | 1,558 | €15,076.00 |
了解更多关于卢森堡Joker抽奖的信息
Extra Lux的结果 - 2023年1月3日
- 22
- 31
- 33
- 37
- 43
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配5 | €100,000.00 | 0 | €0.00 |
匹配4 | €500.00 | 8 | €4,000.00 |
匹配3 | €10.00 | 555 | €5,550.00 |
总计 | - | 563 | €9,550.00 |
了解更多关于Extra Lux抽奖的信息