2013年9月3日欧洲乐透彩开奖结果
第621期欧洲乐透彩抽奖于2013年9月3日(星期二) 21:00 CET(20:00 GMT)举行,抽出的欧洲乐透彩中奖号码是:
开奖:
621
等奖:
€15,000,000
抽奖机:
1
中奖者总数:
1,810,282
结果:
Rollover
奖球组:
4
在英国,欧洲百万奖金必须在抽奖日期的180天内领取,因此本次抽奖的彩票在周三,2014年3月2日前有效。
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 英国中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | £12,709,500.00 | 0 | £0.00 | Rollover! 0 |
5 + 1 | £139,287.80 | 2 | £278,575.60 | 5 |
5 | £58,000.00 | 0 | £0.00 | 4 |
4 + 2 | £1,967.30 | 7 | £13,771.10 | 59 |
4 + 1 | £121.70 | 183 | £22,271.10 | 834 |
4 | £71.20 | 362 | £25,774.40 | 1,425 |
3 + 2 | £30.40 | 568 | £17,267.20 | 2,381 |
2 + 2 | £10.00 | 7,173 | £71,730.00 | 33,164 |
3 + 1 | £8.00 | 8,985 | £71,880.00 | 39,493 |
3 | £7.90 | 16,176 | £127,790.40 | 67,872 |
1 + 2 | £5.70 | 35,518 | £202,452.60 | 162,760 |
2 + 1 | £4.60 | 123,405 | £567,663.00 | 548,258 |
2 | £2.70 | 222,460 | £600,642.00 | 954,027 |
Totals | - | 414,839 | £1,999,817.40 | 1,810,282 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 法国中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €15,000,000.00 | 0 | €0.00 | Rollover! 0 |
5 + 1 | €203,879.20 | 1 | €203,879.20 | 5 |
5 | €84,949.60 | 1 | €84,949.60 | 4 |
4 + 2 | €2,879.60 | 23 | €66,230.80 | 59 |
4 + 1 | €178.20 | 189 | €33,679.80 | 834 |
4 | €104.30 | 294 | €30,664.20 | 1,425 |
3 + 2 | €44.50 | 582 | €25,899.00 | 2,381 |
2 + 2 | €14.70 | 7,863 | €115,586.10 | 33,164 |
3 + 1 | €11.80 | 9,086 | €107,214.80 | 39,493 |
3 | €11.50 | 14,562 | €167,463.00 | 67,872 |
1 + 2 | €8.40 | 36,712 | €308,380.80 | 162,760 |
2 + 1 | €6.80 | 123,138 | €837,338.40 | 548,258 |
2 | €4.00 | 199,025 | €796,100.00 | 954,027 |
Totals | - | 391,476 | €2,777,385.70 | 2,593,234 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 西班牙中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €15,000,000.00 | 0 | €0.00 | Rollover! 0 |
5 + 1 | €203,879.21 | 1 | €203,879.21 | 5 |
5 | €84,949.67 | 1 | €84,949.67 | 4 |
4 + 2 | €2,879.65 | 11 | €31,676.15 | 59 |
4 + 1 | €178.25 | 185 | €32,976.25 | 834 |
4 | €104.32 | 275 | €28,688.00 | 1,425 |
3 + 2 | €44.60 | 494 | €22,032.40 | 2,381 |
2 + 2 | €14.73 | 7,615 | €112,168.95 | 33,164 |
3 + 1 | €11.83 | 8,017 | €94,841.11 | 39,493 |
3 | €11.58 | 13,106 | €151,767.48 | 67,872 |
1 + 2 | €8.48 | 38,714 | €328,294.72 | 162,760 |
2 + 1 | €6.82 | 115,046 | €784,613.72 | 548,258 |
2 | €4.01 | 190,622 | €764,394.22 | 954,027 |
Totals | - | 374,087 | €2,640,281.88 | 1,810,282 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 爱尔兰中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €15,000,000.00 | 0 | €0.00 | Rollover! 0 |
5 + 1 | €203,879.00 | 0 | €0.00 | 5 |
5 | €84,950.00 | 0 | €0.00 | 4 |
4 + 2 | €2,880.00 | 0 | €0.00 | 59 |
4 + 1 | €178.00 | 22 | €3,916.00 | 834 |
4 | €104.00 | 19 | €1,976.00 | 1,425 |
3 + 2 | €45.00 | 39 | €1,755.00 | 2,381 |
2 + 2 | €15.00 | 489 | €7,335.00 | 33,164 |
3 + 1 | €12.00 | 699 | €8,388.00 | 39,493 |
3 | €12.00 | 1,303 | €15,636.00 | 67,872 |
1 + 2 | €8.00 | 2,620 | €20,960.00 | 162,760 |
2 + 1 | €7.00 | 9,540 | €66,780.00 | 548,258 |
2 | €4.00 | 17,829 | €71,316.00 | 954,027 |
Totals | - | 32,560 | €198,062.00 | 1,810,282 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 葡萄牙中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €15,000,000.00 | 0 | €0.00 | Rollover! 0 |
5 + 1 | €203,879.21 | 1 | €203,879.21 | 5 |
5 | €84,949.67 | 0 | €0.00 | 4 |
4 + 2 | €2,879.64 | 8 | €23,037.12 | 59 |
4 + 1 | €178.25 | 115 | €20,498.75 | 834 |
4 | €104.32 | 211 | €22,011.52 | 1,425 |
3 + 2 | €44.59 | 283 | €12,618.97 | 2,381 |
2 + 2 | €14.72 | 4,621 | €68,021.12 | 33,164 |
3 + 1 | €11.83 | 5,475 | €64,769.25 | 39,493 |
3 | €11.57 | 9,774 | €113,085.18 | 67,872 |
1 + 2 | €8.48 | 22,472 | €190,562.56 | 162,760 |
2 + 1 | €6.81 | 78,345 | €533,529.45 | 548,258 |
2 | €4.00 | 145,000 | €580,000.00 | 954,027 |
Totals | - | 266,305 | €1,832,013.13 | 1,810,282 |
21,237,418项条目中。
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 卢森堡和瑞士中奖者 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|
5 + 2 | CHF0.00 | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | CHF251,776.95 | 0 | 5 |
5 | CHF139,204.40 | 2 | 4 |
4 + 2 | CHF4,718.80 | 5 | 59 |
4 + 1 | CHF292.10 | 53 | 834 |
4 | CHF170.95 | 92 | 1,425 |
3 + 2 | CHF73.10 | 157 | 2,381 |
2 + 2 | CHF24.15 | 2,040 | 33,164 |
3 + 1 | CHF19.40 | 2,826 | 39,493 |
3 | CHF18.95 | 4,931 | 67,872 |
1 + 2 | CHF13.90 | 10,018 | 162,760 |
2 + 1 | CHF11.15 | 38,045 | 548,258 |
2 | CHF6.55 | 70,083 | 954,027 |
Totals | - | 128,252 | 1,810,282 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 比利时中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €15,000,000.00 | 0 | €0.00 | Rollover! 0 |
5 + 1 | €203,879.20 | 0 | €0.00 | 5 |
5 | €84,949.60 | 0 | €0.00 | 4 |
4 + 2 | €2,879.60 | 5 | €14,398.00 | 59 |
4 + 1 | €178.20 | 43 | €7,662.60 | 834 |
4 | €104.30 | 104 | €10,847.20 | 1,425 |
3 + 2 | €44.50 | 139 | €6,185.50 | 2,381 |
2 + 2 | €14.70 | 1,868 | €27,459.60 | 33,164 |
3 + 1 | €11.80 | 2,450 | €28,910.00 | 39,493 |
3 | €11.50 | 4,424 | €50,876.00 | 67,872 |
1 + 2 | €8.40 | 9,172 | €77,044.80 | 162,760 |
2 + 1 | €6.80 | 33,331 | €226,650.80 | 548,258 |
2 | €4.00 | 59,277 | €237,108.00 | 954,027 |
Totals | - | 110,813 | €687,142.50 | 1,810,282 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 奥地利中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €15,000,000.00 | 0 | €0.00 | Rollover! 0 |
5 + 1 | €203,879.20 | 0 | €0.00 | 5 |
5 | €84,949.60 | 0 | €0.00 | 4 |
4 + 2 | €2,879.60 | 0 | €0.00 | 59 |
4 + 1 | €178.20 | 44 | €7,840.80 | 834 |
4 | €104.30 | 68 | €7,092.40 | 1,425 |
3 + 2 | €44.50 | 119 | €5,295.50 | 2,381 |
2 + 2 | €14.70 | 1,495 | €21,976.50 | 33,164 |
3 + 1 | €11.80 | 1,955 | €23,069.00 | 39,493 |
3 | €11.50 | 3,596 | €41,354.00 | 67,872 |
1 + 2 | €8.40 | 7,534 | €63,285.60 | 162,760 |
2 + 1 | €6.80 | 27,408 | €186,374.40 | 548,258 |
2 | €4.00 | 49,731 | €198,924.00 | 954,027 |
Totals | - | 91,950 | €555,212.20 | 1,810,282 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 卢森堡和瑞士中奖者 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|
5 + 2 | €15,000,000.00 | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | €203,879.20 | 0 | 5 |
5 | €84,949.60 | 2 | 4 |
4 + 2 | €2,879.60 | 5 | 59 |
4 + 1 | €178.20 | 53 | 834 |
4 | €104.30 | 92 | 1,425 |
3 + 2 | €44.50 | 157 | 2,381 |
2 + 2 | €14.70 | 2,040 | 33,164 |
3 + 1 | €11.80 | 2,826 | 39,493 |
3 | €11.50 | 4,931 | 67,872 |
1 + 2 | €8.40 | 10,018 | 162,760 |
2 + 1 | €6.80 | 38,045 | 548,258 |
2 | €4.00 | 70,083 | 954,027 |
Totals | - | 128,252 | 1,810,282 |
1,810,282
张彩票在这次抽奖中中奖。
21,237,418
本次抽奖共购买了21,237,418组号码。
85次中有1,000
每买1,000张彩票,就有85张中奖。
EuroMillions Plus的结果 - 2013年9月3日
- 4
- 9
- 14
- 23
- 33
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配5 | €500,000.00 | 0 | €0.00 |
匹配4 | €2,000.00 | 34 | €68,000.00 |
匹配3 | €20.00 | 1,407 | €28,140.00 |
总计 | - | 1,441 | €96,140.00 |
了解更多关于EuroMillions Plus抽奖的信息
法国Joker+的结果 - 2013年9月3日
- 9
- 2
- 0
- 1
- 7
- 3
- 2
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 |
---|---|
以正确顺序匹配7位 | €250,000.00 |
以正确顺序匹配7位 ± 1 | €30,000.00 |
以正确顺序匹配前6位或后6位 | €25,000.00 |
以正确顺序匹配前6位或后6位 ± 1 | €3,000.00 |
以正确顺序匹配前5位或后5位 | €2,500.00 |
以正确顺序匹配前5位或后5位 ± 1 | €600.00 |
以正确顺序匹配前4位或后4位 | €500.00 |
以正确顺序匹配前4位或后4位 ± 1 | €60.00 |
以正确顺序匹配前3位或后3位 | €50.00 |
以正确顺序匹配前3位或后3位 ± 1 | €6.00 |
以正确顺序匹配前2位或后2位 | €5.00 |
以正确顺序匹配前2位或后2位 ± 1 | €1.50 |
以正确顺序匹配前1位或后1位 | €1.00 |
以正确顺序匹配前1位或后1位 ± 1 | €1.00 |
了解更多关于法国Joker+抽奖的信息
比利时Joker+的结果 - 2013年9月3日
- 1
- 6
- 8
- 0
- 8
- 1
-
Constellation:
Ram
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配6位加星座 | €2,000,000.00 | 0 | €0.00 |
匹配6 | €20,000.00 | 0 | €0.00 |
匹配5 | €2,000.00 | 6 | €12,000.00 |
匹配4 | €200.00 | 22 | €4,400.00 |
匹配3 | €20.00 | 206 | €4,120.00 |
匹配2 | €5.00 | 1,970 | €9,850.00 |
匹配1 | €2.00 | 19,664 | €39,328.00 |
星座 | €1.50 | 9,496 | €14,244.00 |
总计 | - | 31,364 | €83,942.00 |
了解更多关于比利时Joker+抽奖的信息
卢森堡Joker的结果 - 2013年9月3日
- 0
- 9
- 8
- 1
- 9
- 0
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配6 | €500,000.00 | 0 | €0.00 |
以正确顺序匹配后5位 | €10,000.00 | 0 | €0.00 |
以正确顺序匹配后4位 | €1,000.00 | 2 | €2,000.00 |
以正确顺序匹配后3位 | €100.00 | 11 | €1,100.00 |
以正确顺序匹配后2位 | €10.00 | 83 | €830.00 |
以正确顺序匹配后1位 | €2.00 | 905 | €1,810.00 |
总计 | - | 1,001 | €5,740.00 |
了解更多关于卢森堡Joker抽奖的信息