2023年9月12日欧洲乐透彩开奖结果
第1667期欧洲乐透彩抽奖于2023年9月12日(星期二) 21:00 CET(20:00 GMT)举行,抽出的欧洲乐透彩中奖号码是:
开奖:
1,667
等奖:
€39,749,427
抽奖机:
13
中奖者总数:
1,248,183
结果:
Rollover
奖球组:
21
在英国,欧洲百万奖金必须在抽奖日期的180天内领取,因此本次抽奖的彩票在周三,2024年3月10日前有效。
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 英国中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | £34,196,431.00 | 0 | £0.00 | Rollover! 0 |
5 + 1 | £0.00 | 0 | £0.00 | 2 |
5 | £0.00 | 0 | £0.00 | 3 |
4 + 2 | £1,209.20 | 4 | £4,836.80 | 21 |
4 + 1 | £106.30 | 113 | £12,011.90 | 440 |
3 + 2 | £48.20 | 266 | £12,821.20 | 1,025 |
4 | £34.70 | 275 | £9,542.50 | 999 |
2 + 2 | £11.10 | 4,261 | £47,297.10 | 15,637 |
3 + 1 | £9.20 | 5,663 | £52,099.60 | 20,855 |
3 | £7.40 | 12,810 | £94,794.00 | 48,569 |
1 + 2 | £5.00 | 23,826 | £119,130.00 | 86,644 |
2 + 1 | £4.20 | 85,018 | £357,075.60 | 322,572 |
2 | £2.90 | 192,805 | £559,134.50 | 751,416 |
Totals | - | 325,041 | £1,268,743.20 | 1,248,183 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 法国中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €39,749,427.00 | 0 | €0.00 | Rollover! 0 |
5 + 1 | €258,198.50 | 1 | €258,198.50 | 2 |
5 + 1 (with Étoile+)* | €0.00 | 0 | €0.00 | 0 |
5 | €40,230.10 | 1 | €40,230.10 | 3 |
4 + 2 | €1,790.10 | 5 | €8,950.50 | 21 |
4 + 2 (with Étoile+)* | €3,841.60 | 1 | €3,841.60 | 1 |
4 + 1 | €157.30 | 95 | €14,943.50 | 440 |
4 + 1 (with Étoile+)* | €190.80 | 34 | €6,487.20 | 34 |
3 + 2 | €71.40 | 217 | €15,493.80 | 1,025 |
3 + 2 (with Étoile+)* | €82.40 | 103 | €8,487.20 | 103 |
4 | €51.40 | 179 | €9,200.60 | 999 |
2 + 2 | €16.40 | 3,408 | €55,891.20 | 15,637 |
2 + 2 (with Étoile+)* | €18.00 | 1,698 | €30,564.00 | 1,698 |
3 + 1 | €13.70 | 4,251 | €58,238.70 | 20,855 |
3 + 1 (with Étoile+)* | €17.30 | 2,076 | €35,914.80 | 2,076 |
3 | €10.90 | 10,006 | €109,065.40 | 48,569 |
1 + 2 | €7.40 | 18,786 | €139,016.40 | 86,644 |
1 + 2 (with Étoile+)* | €11.20 | 9,324 | €104,428.80 | 9,324 |
0 + 2 (with Étoile+)* | €10.30 | 16,071 | €165,531.30 | 16,071 |
2 + 1 | €6.30 | 68,096 | €429,004.80 | 322,572 |
2 + 1 (with Étoile+)* | €9.10 | 33,025 | €300,527.50 | 33,025 |
2 | €4.30 | 161,146 | €692,927.80 | 751,416 |
0 + 1 (with Étoile+)* | €2.50 | 326,023 | €815,057.50 | 326,023 |
Totals | - | 654,546 | €3,302,001.20 | 2,557,275 |
* Etoile+奖金额仅适用于采取Etoile+选项的法国彩票。
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 西班牙中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €39,749,427.00 | 0 | €0.00 | Rollover! 0 |
5 + 1 | €258,198.59 | 0 | €0.00 | 2 |
5 | €40,230.18 | 0 | €0.00 | 3 |
4 + 2 | €1,790.10 | 5 | €8,950.50 | 21 |
4 + 1 | €157.38 | 98 | €15,423.24 | 440 |
3 + 2 | €71.42 | 205 | €14,641.10 | 1,025 |
4 | €51.49 | 245 | €12,615.05 | 999 |
2 + 2 | €16.45 | 3,184 | €52,376.80 | 15,637 |
3 + 1 | €13.76 | 4,483 | €61,686.08 | 20,855 |
3 | €11.00 | 10,599 | €116,589.00 | 48,569 |
1 + 2 | €7.47 | 17,195 | €128,446.65 | 86,644 |
2 + 1 | €6.32 | 67,688 | €427,788.16 | 322,572 |
2 | €4.37 | 162,800 | €711,436.00 | 751,416 |
Totals | - | 266,502 | €1,549,952.58 | 1,248,183 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 爱尔兰中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €39,749,427.00 | 0 | €0.00 | Rollover! 0 |
5 + 1 | €258,199.00 | 0 | €0.00 | 2 |
5 | €40,230.00 | 0 | €0.00 | 3 |
4 + 2 | €1,790.00 | 3 | €5,370.00 | 21 |
4 + 1 | €157.00 | 12 | €1,884.00 | 440 |
3 + 2 | €71.00 | 24 | €1,704.00 | 1,025 |
4 | €51.00 | 25 | €1,275.00 | 999 |
2 + 2 | €16.00 | 429 | €6,864.00 | 15,637 |
3 + 1 | €14.00 | 595 | €8,330.00 | 20,855 |
3 | €11.00 | 1,351 | €14,861.00 | 48,569 |
1 + 2 | €7.00 | 2,329 | €16,303.00 | 86,644 |
2 + 1 | €6.00 | 8,820 | €52,920.00 | 322,572 |
2 | €4.00 | 19,837 | €79,348.00 | 751,416 |
Totals | - | 33,425 | €188,859.00 | 1,248,183 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 葡萄牙中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €39,749,427.00 | 0 | €0.00 | Rollover! 0 |
5 + 1 | €258,198.59 | 0 | €0.00 | 2 |
5 | €40,230.17 | 2 | €80,460.34 | 3 |
4 + 2 | €1,790.10 | 1 | €1,790.10 | 21 |
4 + 1 | €157.38 | 34 | €5,350.92 | 440 |
3 + 2 | €71.42 | 92 | €6,570.64 | 1,025 |
4 | €51.49 | 88 | €4,531.12 | 999 |
2 + 2 | €16.44 | 1,349 | €22,177.56 | 15,637 |
3 + 1 | €13.75 | 1,991 | €27,376.25 | 20,855 |
3 | €10.99 | 4,734 | €52,026.66 | 48,569 |
1 + 2 | €7.46 | 7,486 | €55,845.56 | 86,644 |
2 + 1 | €6.31 | 30,620 | €193,212.20 | 322,572 |
2 | €4.36 | 72,807 | €317,438.52 | 751,416 |
Totals | - | 119,204 | €766,779.87 | 1,248,183 |
17,986,666项条目中,1,759,929项来自葡萄牙,其中1,658,515项是从1,011,204张奖券的"组合系统"中生成的。
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 卢森堡和瑞士中奖者 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|
5 + 2 | CHF37,000,000.00 | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | CHF247,569.05 | 0 | 2 |
5 | CHF38,574.00 | 0 | 3 |
4 + 2 | CHF3,749.60 | 1 | 21 |
4 + 1 | CHF329.65 | 31 | 440 |
3 + 2 | CHF149.60 | 80 | 1,025 |
4 | CHF107.85 | 68 | 999 |
2 + 2 | CHF34.45 | 1,106 | 15,637 |
3 + 1 | CHF28.80 | 1,347 | 20,855 |
3 | CHF23.05 | 3,183 | 48,569 |
1 + 2 | CHF15.65 | 6,428 | 86,644 |
2 + 1 | CHF13.25 | 22,468 | 322,572 |
2 | CHF9.15 | 52,062 | 751,416 |
Totals | - | 86,774 | 1,248,183 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 比利时中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €39,749,427.00 | 0 | €0.00 | Rollover! 0 |
5 + 1 | €258,198.50 | 0 | €0.00 | 2 |
5 | €40,230.10 | 0 | €0.00 | 3 |
4 + 2 | €1,790.10 | 0 | €0.00 | 21 |
4 + 1 | €157.30 | 32 | €5,033.60 | 440 |
3 + 2 | €71.40 | 68 | €4,855.20 | 1,025 |
4 | €51.40 | 72 | €3,700.80 | 999 |
2 + 2 | €16.40 | 1,105 | €18,122.00 | 15,637 |
3 + 1 | €13.70 | 1,358 | €18,604.60 | 20,855 |
3 | €10.90 | 3,358 | €36,602.20 | 48,569 |
1 + 2 | €7.40 | 6,008 | €44,459.20 | 86,644 |
2 + 1 | €6.30 | 22,356 | €140,842.80 | 322,572 |
2 | €4.30 | 50,818 | €218,517.40 | 751,416 |
Totals | - | 85,175 | €490,737.80 | 1,248,183 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 奥地利中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €39,749,427.00 | 0 | €0.00 | Rollover! 0 |
5 + 1 | €258,198.50 | 1 | €258,198.50 | 2 |
5 | €40,230.10 | 0 | €0.00 | 3 |
4 + 2 | €1,790.10 | 2 | €3,580.20 | 21 |
4 + 1 | €157.30 | 25 | €3,932.50 | 440 |
3 + 2 | €71.40 | 73 | €5,212.20 | 1,025 |
4 | €51.40 | 47 | €2,415.80 | 999 |
2 + 2 | €16.40 | 795 | €13,038.00 | 15,637 |
3 + 1 | €13.70 | 1,167 | €15,987.90 | 20,855 |
3 | €10.90 | 2,528 | €27,555.20 | 48,569 |
1 + 2 | €7.40 | 4,586 | €33,936.40 | 86,644 |
2 + 1 | €6.30 | 17,506 | €110,287.80 | 322,572 |
2 | €4.30 | 39,141 | €168,306.30 | 751,416 |
Totals | - | 65,871 | €642,450.80 | 1,248,183 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 卢森堡和瑞士中奖者 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|
5 + 2 | €39,749,427.00 | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | €258,198.50 | 0 | 2 |
5 | €40,230.10 | 0 | 3 |
4 + 2 | €1,790.10 | 1 | 21 |
4 + 1 | €157.30 | 31 | 440 |
3 + 2 | €71.40 | 80 | 1,025 |
4 | €51.40 | 68 | 999 |
2 + 2 | €16.40 | 1,106 | 15,637 |
3 + 1 | €13.70 | 1,347 | 20,855 |
3 | €10.90 | 3,183 | 48,569 |
1 + 2 | €7.40 | 6,428 | 86,644 |
2 + 1 | €6.30 | 22,468 | 322,572 |
2 | €4.30 | 52,062 | 751,416 |
Totals | - | 86,774 | 1,248,183 |
1,248,183
张彩票在这次抽奖中中奖。
17,986,666
本次抽奖共购买了17,986,666组号码。
69次中有1,000
每买1,000张彩票,就有69张中奖。
的百万富翁制造者的结果 - 2023年9月12日
TKPP 14411
了解更多关于百万富翁制造者抽奖的信息
EuroMillions HotPicks的结果 - 2023年9月12日
- 5
- 14
- 36
- 40
- 42
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配5 | £1,000,000.00 | 0 | £0.00 |
匹配4 | £30,000.00 | 2 | £60,000.00 |
匹配3 | £1,500.00 | 74 | £111,000.00 |
匹配2 | £100.00 | 1,179 | £117,900.00 |
匹配1 | £10.00 | 2,766 | £27,660.00 |
总计 | - | 4,021 | £316,560.00 |
了解更多关于EuroMillions HotPicks抽奖的信息
爱尔兰抽奖的结果 - 2023年9月12日
为使查看您的抽奖代码更容易,我们创建了自动爱尔兰抽奖查看器
10个爱尔兰抽奖代码:
I-PRR-10901
I-PRT-35100
I-PRV-36440
I-PRV-63414
I-PRV-65926
I-PRV-89455
I-PRW-16829
I-PRW-56588
I-PRW-64633
I-PRX-08921
了解更多关于爱尔兰抽奖抽奖的信息
EuroMillions Plus的结果 - 2023年9月12日
- 2
- 3
- 35
- 39
- 47
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配5 | €500,000.00 | 0 | €0.00 |
匹配4 | €2,000.00 | 35 | €70,000.00 |
匹配3 | €20.00 | 1,567 | €31,340.00 |
总计 | - | 1,602 | €101,340.00 |
了解更多关于EuroMillions Plus抽奖的信息
Super Star的结果 - 2023年9月12日
X528U
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
以正确顺序匹配5位 | CHF0.00 | 0 | CHF0.00 |
匹配前2位 +后2位 | CHF10,225.40 | 1 | CHF10,225.40 |
匹配前3位 +最后1位或第1位 +后3位 | CHF1,420.20 | 6 | CHF8,521.20 |
匹配前4位或后4位 | CHF745.60 | 16 | CHF11,929.60 |
匹配前2位 +最后1位或第1位 +后2位 | CHF329.85 | 31 | CHF10,225.35 |
匹配前3位或后3位 | CHF51.35 | 108 | CHF5,545.80 |
匹配前1位 +后1位 | CHF24.80 | 155 | CHF3,844.00 |
匹配前2位或后2位 | CHF10.50 | 1,053 | CHF11,056.50 |
匹配前1位或后1位 | CHF4.15 | 10,246 | CHF42,520.90 |
总计 | - | 11,616 | CHF103,868.75 |
了解更多关于Super Star抽奖的信息
Second Chance的结果 - 2023年9月12日
- 16
- 45
- 48
- 49
- 50
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配5 | CHF0.00 | 0 | CHF0.00 |
匹配4 | CHF950.00 | 82 | CHF77,900.00 |
匹配3 | CHF54.95 | 3,871 | CHF212,711.45 |
总计 | - | 3,953 | CHF290,611.45 |
了解更多关于2 Chance抽奖的信息
比利时Joker+的结果 - 2023年9月12日
- 0
- 3
- 0
- 4
- 8
- 3
-
Constellation:
Tweelingen
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配6位加星座 | €1,000,000.00 | 0 | €0.00 |
匹配6 | €20,000.00 | 0 | €0.00 |
匹配5 | €2,000.00 | 1 | €2,000.00 |
匹配4 | €200.00 | 17 | €3,400.00 |
匹配3 | €20.00 | 219 | €4,380.00 |
匹配2 | €5.00 | 2,312 | €11,560.00 |
匹配1 | €2.00 | 23,344 | €46,688.00 |
星座 | €1.50 | 11,114 | €16,671.00 |
总计 | - | 37,007 | €84,699.00 |
了解更多关于比利时Joker+抽奖的信息
My Bonus的结果 - 2023年9月12日
为使查看您的抽奖代码更容易,我们创建了自动My Bonus €500查看器
200个My Bonus €500代码:
BQFM 08107
BQGC 75919
BQGF 60137
BQGG 57372
BQGN 09867
BQGX 43894
BQHH 60131
BQHR 69815
BQHW 20707
BQJB 79962
BQJH 95928
BQJT 63930
BQKF 98748
BQKH 53717
BQKK 81233
BQKL 65334
BQKM 52088
BQKQ 47375
BQKV 83844
BQKZ 30707
BQLM 88083
BQLS 48127
BQLZ 84012
BQMB 38494
BQMB 90158
BQMC 76492
BQMF 53305
BQMG 21014
BQMG 85538
BQMH 23108
BQMJ 36806
BQMJ 48335
BQML 72937
BQMM 87547
BQMM 97255
BQMN 42539
BQMP 53054
BQMR 05864
BQMR 22055
BQMR 27523
BQMR 37094
BQMR 40967
BQMR 46749
BQMR 48825
BQMR 50475
BQMR 50608
BQMR 55299
BQMR 55354
BQMR 56284
BQMR 60973
BQMR 78182
BQMR 95064
BQMS 11217
BQMS 20230
BQMS 25522
BQMS 28351
BQMS 30109
BQMS 32842
BQMS 51909
BQMS 53007
BQMS 57454
BQMS 67667
BQMS 69167
BQMS 75691
BQMS 83917
BQMS 84224
BQMS 88224
BQMS 88990
BQMS 98385
BQMT 00028
BQMT 07371
BQMT 08472
BQMT 08827
BQMT 09335
BQMT 11742
BQMT 24865
BQMT 26586
BQMT 29914
BQMT 31994
BQMT 44898
BQMT 56212
BQMT 57338
BQMT 57562
BQMT 58153
BQMT 61593
BQMT 69822
BQMT 77106
BQMT 81287
BQMT 84074
BQMT 91923
BQMT 92339
BQMV 09696
BQMV 13545
BQMV 15271
BQMV 18277
BQMV 37026
BQMV 44957
BQMV 45526
BQMV 48158
BQMV 50149
BQMV 52363
BQMV 58004
BQMV 69935
BQMV 75823
BQMV 85435
BQMV 97884
BQMV 98031
BQMW 01240
BQMW 07935
BQMW 27026
BQMW 32904
BQMW 47563
BQMW 58291
BQMW 69793
BQMW 73199
BQMW 78582
BQMW 84188
BQMW 92178
BQMW 97672
BQMX 25397
BQMX 25464
BQMX 46710
BQMX 50277
BQMX 74765
BQMX 83484
BQMX 94045
BQMX 94991
BQMZ 01278
BQMZ 10678
BQMZ 25160
BQMZ 30261
BQMZ 33449
BQMZ 33505
BQMZ 48365
BQMZ 54756
BQMZ 54916
BQMZ 73041
BQMZ 73772
BQMZ 77284
BQMZ 78350
BQMZ 85140
BQMZ 91178
BQMZ 94245
BQNB 12502
BQNB 23536
BQNB 25374
BQNB 33359
BQNB 49129
BQNB 49720
BQNB 62615
BQNB 62943
BQNB 71661
BQNB 74675
BQNB 82019
BQNB 84328
BQNB 90235
BQNB 93887
BQNB 97982
BQNB 98274
BQNC 04271
BQNC 04572
BQNC 10258
BQNC 20280
BQNC 39090
BQNC 39725
BQNC 42828
BQNC 45122
BQNC 49541
BQNC 51685
BQNC 52543
BQNC 55661
BQNC 61757
BQNC 61831
BQNC 62185
BQNC 63569
BQNC 76003
BQNC 78104
BQNC 78372
BQNC 83461
BQNC 85708
BQNC 91782
BQND 00184
BQND 03821
BQND 08753
BQND 27148
BQND 33153
BQND 37342
BQND 66938
BQND 68542
BQND 85090
BQND 87328
BQND 88424
BQND 89016
BQND 93312
BQND 95199
BQND 99276
BQNF 00254
BQNF 06187
BQNF 06818
BZZZ 68243
了解更多关于My Bonus抽奖的信息
卢森堡Joker的结果 - 2023年9月12日
- 5
- 8
- 0
- 5
- 5
- 9
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配6 | €500,000.00 | 0 | €0.00 |
以正确顺序匹配后5位 | €10,000.00 | 0 | €0.00 |
以正确顺序匹配后4位 | €1,000.00 | 2 | €2,000.00 |
以正确顺序匹配后3位 | €100.00 | 19 | €1,900.00 |
以正确顺序匹配后2位 | €10.00 | 141 | €1,410.00 |
以正确顺序匹配后1位 | €2.00 | 1,460 | €2,920.00 |
总计 | - | 1,622 | €8,230.00 |
了解更多关于卢森堡Joker抽奖的信息
Extra Lux的结果 - 2023年9月12日
- 12
- 15
- 19
- 35
- 42
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配5 | €100,000.00 | 0 | €0.00 |
匹配4 | €500.00 | 15 | €7,500.00 |
匹配3 | €10.00 | 622 | €6,220.00 |
总计 | - | 637 | €13,720.00 |
了解更多关于Extra Lux抽奖的信息