2015年3月13日欧洲乐透彩开奖结果
第780期欧洲乐透彩抽奖于2015年3月13日(星期五) 21:00 CET(20:00 GMT)举行,抽出的欧洲乐透彩中奖号码是:
开奖:
780
等奖:
€27,214,552
抽奖机:
3
中奖者总数:
3,410,267
结果:
Rollover
奖球组:
4
在英国,欧洲百万奖金必须在抽奖日期的180天内领取,因此本次抽奖的彩票在周三,2015年9月9日前有效。
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 英国中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | £19,376,761.00 | 0 | £0.00 | Rollover! 0 |
5 + 1 | £178,147.80 | 1 | £178,147.80 | 8 |
5 | £39,588.40 | 3 | £118,765.20 | 12 |
4 + 2 | £2,699.20 | 18 | £48,585.60 | 88 |
4 + 1 | £134.00 | 346 | £46,364.00 | 1,550 |
4 | £64.20 | 756 | £48,535.20 | 3,237 |
3 + 2 | £40.30 | 864 | £34,819.20 | 3,683 |
2 + 2 | £13.20 | 11,414 | £150,664.80 | 51,366 |
3 + 1 | £9.40 | 15,389 | £144,656.60 | 69,334 |
3 | £8.00 | 30,932 | £247,456.00 | 136,247 |
1 + 2 | £7.60 | 54,695 | £415,682.00 | 250,682 |
2 + 1 | £5.30 | 204,709 | £1,084,957.70 | 978,562 |
2 | £2.70 | 404,987 | £1,093,464.90 | 1,915,498 |
Totals | - | 724,114 | £3,612,099.00 | 3,410,267 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 法国中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €27,214,552.00 | 0 | €0.00 | Rollover! 0 |
5 + 1 | €229,022.80 | 3 | €687,068.40 | 8 |
5 | €50,893.90 | 5 | €254,469.50 | 12 |
4 + 2 | €3,470.00 | 30 | €104,100.00 | 88 |
4 + 1 | €172.30 | 452 | €77,879.60 | 1,550 |
4 | €82.50 | 887 | €73,177.50 | 3,237 |
3 + 2 | €51.80 | 1,054 | €54,597.20 | 3,683 |
2 + 2 | €17.00 | 14,911 | €253,487.00 | 51,366 |
3 + 1 | €12.10 | 20,266 | €245,218.60 | 69,334 |
3 | €10.30 | 38,716 | €398,774.80 | 136,247 |
1 + 2 | €9.80 | 71,839 | €704,022.20 | 250,682 |
2 + 1 | €6.80 | 285,666 | €1,942,528.80 | 978,562 |
2 | €3.50 | 550,536 | €1,926,876.00 | 1,915,498 |
Totals | - | 984,365 | €6,722,199.60 | 5,378,997 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 西班牙中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €27,214,552.00 | 0 | €0.00 | Rollover! 0 |
5 + 1 | €229,022.85 | 2 | €458,045.70 | 8 |
5 | €50,893.97 | 1 | €50,893.97 | 12 |
4 + 2 | €3,470.04 | 17 | €58,990.68 | 88 |
4 + 1 | €172.38 | 260 | €44,818.80 | 1,550 |
4 | €82.54 | 603 | €49,771.62 | 3,237 |
3 + 2 | €51.82 | 639 | €33,112.98 | 3,683 |
2 + 2 | €17.09 | 8,550 | €146,119.50 | 51,366 |
3 + 1 | €12.11 | 12,078 | €146,264.58 | 69,334 |
3 | €10.37 | 25,486 | €264,289.82 | 136,247 |
1 + 2 | €9.90 | 42,003 | €415,829.70 | 250,682 |
2 + 1 | €6.87 | 169,501 | €1,164,471.87 | 978,562 |
2 | €3.59 | 349,977 | €1,256,417.43 | 1,915,498 |
Totals | - | 609,117 | €4,089,026.65 | 3,410,267 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 爱尔兰中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €27,214,552.00 | 0 | €0.00 | Rollover! 0 |
5 + 1 | €229,023.00 | 0 | €0.00 | 8 |
5 | €50,894.00 | 0 | €0.00 | 12 |
4 + 2 | €3,470.00 | 1 | €3,470.00 | 88 |
4 + 1 | €172.00 | 25 | €4,300.00 | 1,550 |
4 | €83.00 | 50 | €4,150.00 | 3,237 |
3 + 2 | €52.00 | 68 | €3,536.00 | 3,683 |
2 + 2 | €17.00 | 859 | €14,603.00 | 51,366 |
3 + 1 | €12.00 | 1,109 | €13,308.00 | 69,334 |
3 | €10.00 | 2,057 | €20,570.00 | 136,247 |
1 + 2 | €10.00 | 4,366 | €43,660.00 | 250,682 |
2 + 1 | €7.00 | 15,548 | €108,836.00 | 978,562 |
2 | €4.00 | 29,639 | €118,556.00 | 1,915,498 |
Totals | - | 53,722 | €334,989.00 | 3,410,267 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 葡萄牙中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €27,214,552.00 | 0 | €0.00 | Rollover! 0 |
5 + 1 | €229,022.85 | 1 | €229,022.85 | 8 |
5 | €50,893.96 | 1 | €50,893.96 | 12 |
4 + 2 | €3,470.04 | 4 | €13,880.16 | 88 |
4 + 1 | €172.38 | 165 | €28,442.70 | 1,550 |
4 | €82.54 | 353 | €29,136.62 | 3,237 |
3 + 2 | €51.81 | 439 | €22,744.59 | 3,683 |
2 + 2 | €17.09 | 6,530 | €111,597.70 | 51,366 |
3 + 1 | €12.11 | 8,671 | €105,005.81 | 69,334 |
3 | €10.36 | 15,810 | €163,791.60 | 136,247 |
1 + 2 | €9.89 | 33,665 | €332,946.85 | 250,682 |
2 + 1 | €6.86 | 128,208 | €879,506.88 | 978,562 |
2 | €3.58 | 239,359 | €856,905.22 | 1,915,498 |
Totals | - | 433,206 | €2,823,874.94 | 3,410,267 |
38,170,475项条目中,4,952,240项来自葡萄牙,其中4,558,727项是从2,391,810张奖券的"组合系统"中生成的。
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 卢森堡和瑞士中奖者 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|
5 + 2 | CHF0.00 | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | CHF241,754.45 | 0 | 8 |
5 | CHF94,775.05 | 1 | 12 |
4 + 2 | CHF6,461.95 | 7 | 88 |
4 + 1 | CHF321.00 | 107 | 1,550 |
4 | CHF153.70 | 190 | 3,237 |
3 + 2 | CHF96.50 | 218 | 3,683 |
2 + 2 | CHF31.85 | 3,275 | 51,366 |
3 + 1 | CHF22.55 | 4,065 | 69,334 |
3 | CHF19.30 | 7,928 | 136,247 |
1 + 2 | CHF18.45 | 15,739 | 250,682 |
2 + 1 | CHF12.80 | 61,698 | 978,562 |
2 | CHF6.70 | 119,038 | 1,915,498 |
Totals | - | 212,266 | 3,410,267 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 比利时中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €27,214,552.00 | 0 | €0.00 | Rollover! 0 |
5 + 1 | €229,022.80 | 1 | €229,022.80 | 8 |
5 | €50,893.90 | 0 | €0.00 | 12 |
4 + 2 | €3,470.00 | 8 | €27,760.00 | 88 |
4 + 1 | €172.30 | 129 | €22,226.70 | 1,550 |
4 | €82.50 | 252 | €20,790.00 | 3,237 |
3 + 2 | €51.80 | 283 | €14,659.40 | 3,683 |
2 + 2 | €17.00 | 3,941 | €66,997.00 | 51,366 |
3 + 1 | €12.10 | 5,252 | €63,549.20 | 69,334 |
3 | €10.30 | 10,657 | €109,767.10 | 136,247 |
1 + 2 | €9.80 | 18,845 | €184,681.00 | 250,682 |
2 + 1 | €6.80 | 78,164 | €531,515.20 | 978,562 |
2 | €3.50 | 155,424 | €543,984.00 | 1,915,498 |
Totals | - | 272,956 | €1,814,952.40 | 3,410,267 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 奥地利中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €27,214,552.00 | 0 | €0.00 | Rollover! 0 |
5 + 1 | €229,022.80 | 0 | €0.00 | 8 |
5 | €50,893.90 | 1 | €50,893.90 | 12 |
4 + 2 | €3,470.00 | 3 | €10,410.00 | 88 |
4 + 1 | €172.30 | 66 | €11,371.80 | 1,550 |
4 | €82.50 | 146 | €12,045.00 | 3,237 |
3 + 2 | €51.80 | 118 | €6,112.40 | 3,683 |
2 + 2 | €17.00 | 1,886 | €32,062.00 | 51,366 |
3 + 1 | €12.10 | 2,504 | €30,298.40 | 69,334 |
3 | €10.30 | 4,661 | €48,008.30 | 136,247 |
1 + 2 | €9.80 | 9,530 | €93,394.00 | 250,682 |
2 + 1 | €6.80 | 35,068 | €238,462.40 | 978,562 |
2 | €3.50 | 66,538 | €232,883.00 | 1,915,498 |
Totals | - | 120,521 | €765,941.20 | 3,410,267 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 卢森堡和瑞士中奖者 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|
5 + 2 | €27,214,552.00 | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | €229,022.80 | 0 | 8 |
5 | €50,893.90 | 1 | 12 |
4 + 2 | €3,470.00 | 7 | 88 |
4 + 1 | €172.30 | 107 | 1,550 |
4 | €82.50 | 190 | 3,237 |
3 + 2 | €51.80 | 218 | 3,683 |
2 + 2 | €17.00 | 3,275 | 51,366 |
3 + 1 | €12.10 | 4,065 | 69,334 |
3 | €10.30 | 7,928 | 136,247 |
1 + 2 | €9.80 | 15,739 | 250,682 |
2 + 1 | €6.80 | 61,698 | 978,562 |
2 | €3.50 | 119,038 | 1,915,498 |
Totals | - | 212,266 | 3,410,267 |
3,410,267
张彩票在这次抽奖中中奖。
38,170,475
本次抽奖共购买了38,170,475组号码。
89次中有1,000
每买1,000张彩票,就有89张中奖。
EuroMillions Plus的结果 - 2015年3月13日
- 12
- 25
- 30
- 43
- 47
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配5 | €500,000.00 | 0 | €0.00 |
匹配4 | €2,000.00 | 50 | €100,000.00 |
匹配3 | €20.00 | 2,185 | €43,700.00 |
总计 | - | 2,235 | €143,700.00 |
了解更多关于EuroMillions Plus抽奖的信息
比利时Joker+的结果 - 2015年3月13日
- 1
- 9
- 3
- 4
- 6
- 2
-
Constellation:
Boogschutter
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配6位加星座 | €2,675,000.00 | 0 | €0.00 |
匹配6 | €20,000.00 | 1 | €20,000.00 |
匹配5 | €2,000.00 | 2 | €4,000.00 |
匹配4 | €200.00 | 67 | €13,400.00 |
匹配3 | €20.00 | 755 | €15,100.00 |
匹配2 | €5.00 | 7,568 | €37,840.00 |
匹配1 | €2.00 | 74,432 | €148,864.00 |
星座 | €1.50 | 33,015 | €49,522.50 |
总计 | - | 115,840 | €288,726.50 |
了解更多关于比利时Joker+抽奖的信息
卢森堡Joker的结果 - 2015年3月13日
- 8
- 8
- 8
- 4
- 6
- 6
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配6 | €500,000.00 | 0 | €0.00 |
以正确顺序匹配后5位 | €10,000.00 | 1 | €10,000.00 |
以正确顺序匹配后4位 | €1,000.00 | 1 | €1,000.00 |
以正确顺序匹配后3位 | €100.00 | 31 | €3,100.00 |
以正确顺序匹配后2位 | €10.00 | 239 | €2,390.00 |
以正确顺序匹配后1位 | €2.00 | 2,444 | €4,888.00 |
总计 | - | 2,716 | €21,378.00 |
了解更多关于卢森堡Joker抽奖的信息