2023年10月17日欧洲乐透彩开奖结果
第1677期欧洲乐透彩抽奖于2023年10月17日(星期二) 21:00 CET(20:00 GMT)举行,抽出的欧洲乐透彩中奖号码是:
开奖:
1,677
等奖:
€67,318,140
抽奖机:
14
中奖者总数:
1,513,108
结果:
大奖赢了!
奖球组:
19
在英国,欧洲百万奖金必须在抽奖日期的180天内领取,因此本次抽奖的彩票在周三,2024年4月14日前有效。
单中奖的彩票是在葡萄牙买的。
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 英国中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | £58,485,999.00 | 0 | £0.00 | 1 |
5 + 1 | £94,191.80 | 1 | £94,191.80 | 4 |
5 | £7,338.00 | 3 | £22,014.00 | 12 |
4 + 2 | £1,054.90 | 7 | £7,384.30 | 26 |
4 + 1 | £69.70 | 193 | £13,452.10 | 724 |
3 + 2 | £36.60 | 380 | £13,908.00 | 1,458 |
4 | £24.60 | 411 | £10,110.60 | 1,523 |
2 + 2 | £10.00 | 5,356 | £53,560.00 | 18,681 |
3 + 1 | £6.30 | 8,644 | £54,457.20 | 32,752 |
3 | £5.70 | 17,375 | £99,037.50 | 68,098 |
1 + 2 | £4.90 | 26,438 | £129,546.20 | 95,136 |
2 + 1 | £3.40 | 116,902 | £397,466.80 | 428,190 |
2 | £2.70 | 228,914 | £618,067.80 | 866,503 |
Totals | - | 404,624 | £1,513,196.30 | 1,513,108 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 法国中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €67,318,140.00 | 0 | €0.00 | 1 |
5 + 1 | €139,123.90 | 2 | €278,247.80 | 4 |
5 + 1 (with Étoile+)* | €140,357.70 | 1 | €140,357.70 | 1 |
5 | €10,838.50 | 4 | €43,354.00 | 12 |
4 + 2 | €1,558.10 | 3 | €4,674.30 | 26 |
4 + 2 (with Étoile+)* | €2,051.60 | 2 | €4,103.20 | 2 |
4 + 1 | €103.00 | 152 | €15,656.00 | 724 |
4 + 1 (with Étoile+)* | €121.40 | 67 | €8,133.80 | 67 |
3 + 2 | €54.10 | 329 | €17,798.90 | 1,458 |
3 + 2 (with Étoile+)* | €62.00 | 156 | €9,672.00 | 156 |
4 | €36.30 | 341 | €12,378.30 | 1,523 |
2 + 2 | €14.80 | 3,984 | €58,963.20 | 18,681 |
2 + 2 (with Étoile+)* | €16.40 | 1,875 | €30,750.00 | 1,875 |
3 + 1 | €9.40 | 7,374 | €69,315.60 | 32,752 |
3 + 1 (with Étoile+)* | €11.90 | 3,306 | €39,341.40 | 3,306 |
3 | €8.40 | 14,787 | €124,210.80 | 68,098 |
1 + 2 | €7.30 | 20,693 | €151,058.90 | 95,136 |
1 + 2 (with Étoile+)* | €11.30 | 9,546 | €107,869.80 | 9,546 |
0 + 2 (with Étoile+)* | €11.70 | 15,302 | €179,033.40 | 15,302 |
2 + 1 | €5.10 | 97,062 | €495,016.20 | 428,190 |
2 + 1 (with Étoile+)* | €7.30 | 44,298 | €323,375.40 | 44,298 |
2 | €4.00 | 194,299 | €777,196.00 | 866,503 |
0 + 1 (with Étoile+)* | €2.30 | 384,291 | €883,869.30 | 384,291 |
Totals | - | 797,874 | €3,774,376.00 | 3,108,856 |
* Etoile+奖金额仅适用于采取Etoile+选项的法国彩票。
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 西班牙中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €67,318,140.00 | 0 | €0.00 | 1 |
5 + 1 | €139,123.91 | 0 | €0.00 | 4 |
5 | €10,838.52 | 0 | €0.00 | 12 |
4 + 2 | €1,558.12 | 6 | €9,348.72 | 26 |
4 + 1 | €103.07 | 118 | €12,162.26 | 724 |
3 + 2 | €54.11 | 314 | €16,990.54 | 1,458 |
4 | €36.40 | 289 | €10,519.60 | 1,523 |
2 + 2 | €14.84 | 3,647 | €54,121.48 | 18,681 |
3 + 1 | €9.44 | 6,269 | €59,179.36 | 32,752 |
3 | €8.45 | 13,800 | €116,610.00 | 68,098 |
1 + 2 | €7.33 | 19,026 | €139,460.58 | 95,136 |
2 + 1 | €5.13 | 84,155 | €431,715.15 | 428,190 |
2 | €4.08 | 178,661 | €728,936.88 | 866,503 |
Totals | - | 306,285 | €1,579,044.57 | 1,513,108 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 爱尔兰中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €67,318,140.00 | 0 | €0.00 | 1 |
5 + 1 | €139,124.00 | 0 | €0.00 | 4 |
5 | €10,839.00 | 0 | €0.00 | 12 |
4 + 2 | €1,558.00 | 1 | €1,558.00 | 26 |
4 + 1 | €103.00 | 16 | €1,648.00 | 724 |
3 + 2 | €54.00 | 37 | €1,998.00 | 1,458 |
4 | €36.00 | 33 | €1,188.00 | 1,523 |
2 + 2 | €15.00 | 488 | €7,320.00 | 18,681 |
3 + 1 | €9.00 | 758 | €6,822.00 | 32,752 |
3 | €8.00 | 1,623 | €12,984.00 | 68,098 |
1 + 2 | €7.00 | 2,524 | €17,668.00 | 95,136 |
2 + 1 | €5.00 | 10,639 | €53,195.00 | 428,190 |
2 | €4.00 | 21,784 | €87,136.00 | 866,503 |
Totals | - | 37,903 | €191,517.00 | 1,513,108 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 葡萄牙中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €67,318,140.00 | 1 | €67,318,140.00 | 1 |
5 + 1 | €139,123.90 | 1 | €139,123.90 | 4 |
5 | €10,838.51 | 3 | €32,515.53 | 12 |
4 + 2 | €1,558.12 | 2 | €3,116.24 | 26 |
4 + 1 | €103.07 | 104 | €10,719.28 | 724 |
3 + 2 | €54.10 | 160 | €8,656.00 | 1,458 |
4 | €36.39 | 195 | €7,096.05 | 1,523 |
2 + 2 | €14.83 | 1,668 | €24,736.44 | 18,681 |
3 + 1 | €9.43 | 3,779 | €35,635.97 | 32,752 |
3 | €8.45 | 8,174 | €69,070.30 | 68,098 |
1 + 2 | €7.32 | 8,096 | €59,262.72 | 95,136 |
2 + 1 | €5.12 | 41,878 | €214,415.36 | 428,190 |
2 | €4.08 | 85,116 | €347,273.28 | 866,503 |
Totals | - | 149,177 | €68,269,761.07 | 1,513,108 |
19,383,338项条目中,1,719,785项来自葡萄牙,其中1,615,472项是从979,557张奖券的"组合系统"中生成的。
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 卢森堡和瑞士中奖者 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|
5 + 2 | CHF64,233,959.40 | 0 | 1 |
5 + 1 | CHF132,749.95 | 0 | 4 |
5 | CHF22,391.50 | 2 | 12 |
4 + 2 | CHF3,218.95 | 3 | 26 |
4 + 1 | CHF212.95 | 61 | 724 |
3 + 2 | CHF111.80 | 96 | 1,458 |
4 | CHF75.20 | 98 | 1,523 |
2 + 2 | CHF30.65 | 1,387 | 18,681 |
3 + 1 | CHF19.50 | 2,452 | 32,752 |
3 | CHF17.45 | 4,890 | 68,098 |
1 + 2 | CHF15.15 | 6,933 | 95,136 |
2 + 1 | CHF10.60 | 30,160 | 428,190 |
2 | CHF8.45 | 59,529 | 866,503 |
Totals | - | 105,611 | 1,513,108 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 比利时中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €67,318,140.00 | 0 | €0.00 | 1 |
5 + 1 | €139,123.90 | 0 | €0.00 | 4 |
5 | €10,838.50 | 0 | €0.00 | 12 |
4 + 2 | €1,558.10 | 1 | €1,558.10 | 26 |
4 + 1 | €103.00 | 35 | €3,605.00 | 724 |
3 + 2 | €54.10 | 79 | €4,273.90 | 1,458 |
4 | €36.30 | 77 | €2,795.10 | 1,523 |
2 + 2 | €14.80 | 1,198 | €17,730.40 | 18,681 |
3 + 1 | €9.40 | 1,932 | €18,160.80 | 32,752 |
3 | €8.40 | 3,982 | €33,448.80 | 68,098 |
1 + 2 | €7.30 | 6,208 | €45,318.40 | 95,136 |
2 + 1 | €5.10 | 26,700 | €136,170.00 | 428,190 |
2 | €4.00 | 54,252 | €217,008.00 | 866,503 |
Totals | - | 94,464 | €480,068.50 | 1,513,108 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 奥地利中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €67,318,140.00 | 0 | €0.00 | 1 |
5 + 1 | €139,123.90 | 0 | €0.00 | 4 |
5 | €10,838.50 | 0 | €0.00 | 12 |
4 + 2 | €1,558.10 | 3 | €4,674.30 | 26 |
4 + 1 | €103.00 | 45 | €4,635.00 | 724 |
3 + 2 | €54.10 | 63 | €3,408.30 | 1,458 |
4 | €36.30 | 79 | €2,867.70 | 1,523 |
2 + 2 | €14.80 | 953 | €14,104.40 | 18,681 |
3 + 1 | €9.40 | 1,544 | €14,513.60 | 32,752 |
3 | €8.40 | 3,467 | €29,122.80 | 68,098 |
1 + 2 | €7.30 | 5,218 | €38,091.40 | 95,136 |
2 + 1 | €5.10 | 20,694 | €105,539.40 | 428,190 |
2 | €4.00 | 43,948 | €175,792.00 | 866,503 |
Totals | - | 76,014 | €392,748.90 | 1,513,108 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 卢森堡和瑞士中奖者 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|
5 + 2 | €67,318,140.00 | 0 | 1 |
5 + 1 | €139,123.90 | 0 | 4 |
5 | €10,838.50 | 2 | 12 |
4 + 2 | €1,558.10 | 3 | 26 |
4 + 1 | €103.00 | 61 | 724 |
3 + 2 | €54.10 | 96 | 1,458 |
4 | €36.30 | 98 | 1,523 |
2 + 2 | €14.80 | 1,387 | 18,681 |
3 + 1 | €9.40 | 2,452 | 32,752 |
3 | €8.40 | 4,890 | 68,098 |
1 + 2 | €7.30 | 6,933 | 95,136 |
2 + 1 | €5.10 | 30,160 | 428,190 |
2 | €4.00 | 59,529 | 866,503 |
Totals | - | 105,611 | 1,513,108 |
1,513,108
张彩票在这次抽奖中中奖。
19,383,338
本次抽奖共购买了19,383,338组号码。
78次中有1,000
每买1,000张彩票,就有78张中奖。
的百万富翁制造者的结果 - 2023年10月17日
VWTT 49893
了解更多关于百万富翁制造者抽奖的信息
EuroMillions HotPicks的结果 - 2023年10月17日
- 10
- 17
- 20
- 35
- 40
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配5 | £1,000,000.00 | 0 | £0.00 |
匹配4 | £30,000.00 | 3 | £90,000.00 |
匹配3 | £1,500.00 | 203 | £304,500.00 |
匹配2 | £100.00 | 2,303 | £230,300.00 |
匹配1 | £10.00 | 3,198 | £31,980.00 |
总计 | - | 5,707 | £656,780.00 |
了解更多关于EuroMillions HotPicks抽奖的信息
爱尔兰抽奖的结果 - 2023年10月17日
为使查看您的抽奖代码更容易,我们创建了自动爱尔兰抽奖查看器
10个爱尔兰抽奖代码:
I-PVJ-67218
I-PVK-56921
I-PVK-57720
I-PVL-05637
I-PVL-14928
I-PVL-46239
I-PVM-37748
I-PVN-44249
I-PVN-50156
I-PVN-67437
了解更多关于爱尔兰抽奖抽奖的信息
EuroMillions Plus的结果 - 2023年10月17日
- 8
- 9
- 14
- 27
- 42
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配5 | €500,000.00 | 1 | €500,000.00 |
匹配4 | €2,000.00 | 49 | €98,000.00 |
匹配3 | €20.00 | 2,015 | €40,300.00 |
总计 | - | 2,065 | €638,300.00 |
了解更多关于EuroMillions Plus抽奖的信息
Super Star的结果 - 2023年10月17日
H359Y
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
以正确顺序匹配5位 | CHF0.00 | 0 | CHF0.00 |
匹配前2位 +后2位 | CHF5,535.80 | 2 | CHF11,071.60 |
匹配前3位 +最后1位或第1位 +后3位 | CHF3,075.45 | 3 | CHF9,226.35 |
匹配前4位或后4位 | CHF1,614.60 | 8 | CHF12,916.80 |
匹配前2位 +最后1位或第1位 +后2位 | CHF307.55 | 36 | CHF11,071.80 |
匹配前3位或后3位 | CHF63.20 | 95 | CHF6,004.00 |
匹配前1位 +后1位 | CHF19.60 | 212 | CHF4,155.20 |
匹配前2位或后2位 | CHF11.40 | 1,050 | CHF11,970.00 |
匹配前1位或后1位 | CHF4.15 | 11,105 | CHF46,085.75 |
总计 | - | 12,511 | CHF112,501.50 |
了解更多关于Super Star抽奖的信息
Second Chance的结果 - 2023年10月17日
- 13
- 22
- 23
- 25
- 45
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配5 | CHF112,802.30 | 1 | CHF112,802.30 |
匹配4 | CHF581.20 | 122 | CHF70,906.40 |
匹配3 | CHF20.15 | 6,873 | CHF138,490.95 |
总计 | - | 6,996 | CHF322,199.65 |
了解更多关于2 Chance抽奖的信息
比利时Joker+的结果 - 2023年10月17日
- 7
- 1
- 3
- 5
- 1
- 8
-
Constellation:
Tweelingen
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配6位加星座 | €200,000.00 | 0 | €0.00 |
匹配6 | €20,000.00 | 0 | €0.00 |
匹配5 | €2,000.00 | 2 | €4,000.00 |
匹配4 | €200.00 | 24 | €4,800.00 |
匹配3 | €20.00 | 221 | €4,420.00 |
匹配2 | €5.00 | 2,460 | €12,300.00 |
匹配1 | €2.00 | 24,095 | €48,190.00 |
星座 | €1.50 | 11,265 | €16,897.50 |
总计 | - | 38,067 | €90,607.50 |
了解更多关于比利时Joker+抽奖的信息
My Bonus的结果 - 2023年10月17日
为使查看您的抽奖代码更容易,我们创建了自动My Bonus €500查看器
200个My Bonus €500代码:
BQPB 54559
BQPB 67621
BQQH 85899
BQRS 29438
BQSD 80950
BQSX 43750
BQSZ 12426
BQTB 06186
BQTP 01041
BQTP 33350
BQTR 39790
BQTT 00322
BQVC 69401
BQVD 01396
BQVF 73646
BQVG 34265
BQVP 62115
BQVQ 16254
BQVQ 25435
BQVQ 92711
BQVR 78627
BQVR 83727
BQVS 54724
BQVT 32328
BQVT 37074
BQVV 35611
BQVV 65961
BQVV 80404
BQVV 84500
BQVW 61948
BQVX 42887
BQVZ 69957
BQVZ 71688
BQWB 55813
BQWB 61994
BQWF 24519
BQWG 58676
BQWH 51300
BQWK 67957
BQWP 18292
BQWP 55130
BQWP 59285
BQWP 59749
BQWP 60224
BQWP 81390
BQWP 85137
BQWP 99121
BQWP 99382
BQWP 99418
BQWQ 21155
BQWQ 53157
BQWQ 65234
BQWQ 72198
BQWQ 86744
BQWQ 89453
BQWQ 90346
BQWR 03755
BQWR 06254
BQWR 10018
BQWR 10119
BQWR 10282
BQWR 13879
BQWR 14608
BQWR 20093
BQWR 20613
BQWR 25674
BQWR 25976
BQWR 32544
BQWR 41912
BQWR 42214
BQWR 50315
BQWR 53847
BQWR 54279
BQWR 54475
BQWR 60867
BQWR 61830
BQWR 64481
BQWR 68563
BQWR 71876
BQWR 98831
BQWS 00284
BQWS 14088
BQWS 15527
BQWS 19715
BQWS 27374
BQWS 30322
BQWS 44399
BQWS 50368
BQWS 54600
BQWS 57346
BQWS 58935
BQWS 62209
BQWS 62611
BQWS 64125
BQWS 69871
BQWS 76334
BQWS 86596
BQWS 86971
BQWS 87639
BQWS 96918
BQWT 00280
BQWT 02802
BQWT 12008
BQWT 31850
BQWT 47597
BQWT 50001
BQWT 51711
BQWT 67583
BQWT 81677
BQWT 87857
BQWT 98134
BQWV 05132
BQWV 08862
BQWV 18993
BQWV 23932
BQWV 24533
BQWV 28289
BQWV 45433
BQWV 46164
BQWV 60513
BQWV 85361
BQWV 91278
BQWV 93630
BQWV 94563
BQWV 95528
BQWV 95854
BQWW 06148
BQWW 27339
BQWW 34813
BQWW 45616
BQWW 48062
BQWW 55265
BQWW 59546
BQWW 61308
BQWW 66315
BQWW 71583
BQWW 73190
BQWW 75018
BQWW 76456
BQWW 78000
BQWW 81352
BQWW 84722
BQWW 89433
BQWW 97791
BQWX 07468
BQWX 14958
BQWX 29359
BQWX 35772
BQWX 47925
BQWX 57285
BQWX 70136
BQWX 74743
BQWX 75152
BQWX 83695
BQWX 86007
BQWX 86107
BQWX 88651
BQWX 91097
BQWX 94882
BQWZ 02610
BQWZ 08283
BQWZ 08806
BQWZ 11522
BQWZ 11636
BQWZ 12123
BQWZ 15906
BQWZ 23227
BQWZ 27954
BQWZ 31128
BQWZ 33737
BQWZ 37252
BQWZ 41132
BQWZ 43345
BQWZ 49662
BQWZ 55277
BQWZ 62099
BQWZ 64259
BQWZ 70237
BQWZ 71881
BQWZ 95721
BQXB 31106
BQXB 44068
BQXB 53932
BQXB 64298
BQXB 70744
BQXB 82197
BQXB 86615
BQXB 86818
BQXC 19295
BQXC 19577
BQXC 26694
BQXC 27170
BQXC 28182
BQXC 41849
BQXC 47866
BQXC 48614
BQXC 52139
BQXC 52587
BZZZ 70301
BZZZ 85520
了解更多关于My Bonus抽奖的信息
卢森堡Joker的结果 - 2023年10月17日
- 1
- 5
- 2
- 9
- 7
- 9
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配6 | €500,000.00 | 0 | €0.00 |
以正确顺序匹配后5位 | €10,000.00 | 0 | €0.00 |
以正确顺序匹配后4位 | €1,000.00 | 0 | €0.00 |
以正确顺序匹配后3位 | €100.00 | 10 | €1,000.00 |
以正确顺序匹配后2位 | €10.00 | 147 | €1,470.00 |
以正确顺序匹配后1位 | €2.00 | 1,591 | €3,182.00 |
总计 | - | 1,748 | €5,652.00 |
了解更多关于卢森堡Joker抽奖的信息
Extra Lux的结果 - 2023年10月17日
- 5
- 11
- 17
- 25
- 44
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配5 | €100,000.00 | 0 | €0.00 |
匹配4 | €500.00 | 20 | €10,000.00 |
匹配3 | €10.00 | 818 | €8,180.00 |
总计 | - | 838 | €18,180.00 |
了解更多关于Extra Lux抽奖的信息