2020年12月22日欧洲乐透彩开奖结果
第1383期欧洲乐透彩抽奖于2020年12月22日(星期二) 21:00 CET(20:00 GMT)举行,抽出的欧洲乐透彩中奖号码是:
开奖:
1,383
等奖:
€43,704,037
抽奖机:
15
中奖者总数:
1,612,089
结果:
大奖赢了!
奖球组:
21
在英国,欧洲百万奖金必须在抽奖日期的180天内领取,因此本次抽奖的彩票在周三,2021年6月20日前有效。
单中奖的彩票是在西班牙买的。
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 英国中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | £39,844,969.00 | 0 | £0.00 | 1 |
5 + 1 | £95,239.60 | 1 | £95,239.60 | 4 |
5 | £0.00 | 0 | £0.00 | 3 |
4 + 2 | £1,848.80 | 5 | £9,244.00 | 15 |
4 + 1 | £86.10 | 166 | £14,292.60 | 593 |
3 + 2 | £42.40 | 341 | £14,458.40 | 1,273 |
4 | £26.40 | 363 | £9,583.20 | 1,435 |
2 + 2 | £10.30 | 5,049 | £52,004.70 | 18,373 |
3 + 1 | £7.90 | 6,915 | £54,628.50 | 26,586 |
3 | £5.90 | 16,103 | £95,007.70 | 66,274 |
1 + 2 | £4.80 | 28,105 | £134,904.00 | 99,104 |
2 + 1 | £3.70 | 104,847 | £387,933.90 | 403,099 |
2 | £2.40 | 241,313 | £579,151.20 | 995,329 |
Totals | - | 403,208 | £1,446,447.80 | 1,612,089 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 法国中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €43,704,037.00 | 0 | €0.00 | 1 |
5 + 1 | €156,220.30 | 1 | €156,220.30 | 4 |
5 + 1 (with Étoile+)* | €157,226.50 | 1 | €157,226.50 | 1 |
5 | €48,681.60 | 0 | €0.00 | 3 |
4 + 2 | €3,032.60 | 3 | €9,097.80 | 15 |
4 + 2 (with Étoile+)* | €3,435.10 | 2 | €6,870.20 | 2 |
4 + 1 | €141.30 | 125 | €17,662.50 | 593 |
4 + 1 (with Étoile+)* | €169.20 | 36 | €6,091.20 | 36 |
3 + 2 | €69.50 | 239 | €16,610.50 | 1,273 |
3 + 2 (with Étoile+)* | €78.80 | 108 | €8,510.40 | 108 |
4 | €43.30 | 303 | €13,119.90 | 1,435 |
2 + 2 | €16.90 | 3,347 | €56,564.30 | 18,373 |
2 + 2 (with Étoile+)* | €18.70 | 1,341 | €25,076.70 | 1,341 |
3 + 1 | €13.00 | 5,183 | €67,379.00 | 26,586 |
3 + 1 (with Étoile+)* | €16.30 | 2,032 | €33,121.60 | 2,032 |
3 | €9.70 | 13,685 | €132,744.50 | 66,274 |
1 + 2 | €7.80 | 18,570 | €144,846.00 | 99,104 |
1 + 2 (with Étoile+)* | €12.10 | 7,267 | €87,930.70 | 7,267 |
0 + 2 (with Étoile+)* | €11.80 | 12,393 | €146,237.40 | 12,393 |
2 + 1 | €6.10 | 79,770 | €486,597.00 | 403,099 |
2 + 1 (with Étoile+)* | €8.70 | 30,822 | €268,151.40 | 30,822 |
2 | €3.90 | 204,328 | €796,879.20 | 995,329 |
0 + 1 (with Étoile+)* | €2.60 | 278,323 | €723,639.80 | 278,323 |
Totals | - | 657,879 | €3,360,576.90 | 2,927,847 |
* Etoile+奖金额仅适用于采取Etoile+选项的法国彩票。
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 西班牙中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €43,704,037.00 | 1 | €43,704,037.00 | 1 |
5 + 1 | €156,220.37 | 0 | €0.00 | 4 |
5 | €48,681.70 | 2 | €97,363.40 | 3 |
4 + 2 | €3,032.63 | 3 | €9,097.89 | 15 |
4 + 1 | €141.31 | 108 | €15,261.48 | 593 |
3 + 2 | €69.59 | 246 | €17,119.14 | 1,273 |
4 | €43.38 | 277 | €12,016.26 | 1,435 |
2 + 2 | €16.94 | 3,505 | €59,374.70 | 18,373 |
3 + 1 | €13.06 | 5,244 | €68,486.64 | 26,586 |
3 | €9.75 | 13,380 | €130,455.00 | 66,274 |
1 + 2 | €7.90 | 18,549 | €146,537.10 | 99,104 |
2 + 1 | €6.12 | 81,093 | €496,289.16 | 403,099 |
2 | €3.99 | 207,822 | €829,209.78 | 995,329 |
Totals | - | 330,230 | €45,585,247.55 | 1,612,089 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 爱尔兰中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €43,704,037.00 | 0 | €0.00 | 1 |
5 + 1 | €156,220.00 | 0 | €0.00 | 4 |
5 | €48,682.00 | 0 | €0.00 | 3 |
4 + 2 | €3,033.00 | 0 | €0.00 | 15 |
4 + 1 | €141.00 | 17 | €2,397.00 | 593 |
3 + 2 | €70.00 | 44 | €3,080.00 | 1,273 |
4 | €43.00 | 47 | €2,021.00 | 1,435 |
2 + 2 | €17.00 | 642 | €10,914.00 | 18,373 |
3 + 1 | €13.00 | 840 | €10,920.00 | 26,586 |
3 | €10.00 | 2,004 | €20,040.00 | 66,274 |
1 + 2 | €8.00 | 3,398 | €27,184.00 | 99,104 |
2 + 1 | €6.00 | 12,450 | €74,700.00 | 403,099 |
2 | €4.00 | 28,669 | €114,676.00 | 995,329 |
Totals | - | 48,111 | €265,932.00 | 1,612,089 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 葡萄牙中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €43,704,037.00 | 0 | €0.00 | 1 |
5 + 1 | €156,220.36 | 0 | €0.00 | 4 |
5 | €48,681.69 | 0 | €0.00 | 3 |
4 + 2 | €3,032.63 | 2 | €6,065.26 | 15 |
4 + 1 | €141.30 | 62 | €8,760.60 | 593 |
3 + 2 | €69.58 | 114 | €7,932.12 | 1,273 |
4 | €43.37 | 178 | €7,719.86 | 1,435 |
2 + 2 | €16.94 | 1,747 | €29,594.18 | 18,373 |
3 + 1 | €13.05 | 2,758 | €35,991.90 | 26,586 |
3 | €9.75 | 7,304 | €71,214.00 | 66,274 |
1 + 2 | €7.89 | 9,172 | €72,367.08 | 99,104 |
2 + 1 | €6.11 | 42,258 | €258,196.38 | 403,099 |
2 | €3.99 | 113,546 | €453,048.54 | 995,329 |
Totals | - | 177,141 | €950,889.92 | 1,612,089 |
21,765,290项条目中,2,310,413项来自葡萄牙,其中2,167,207项是从1,271,605张奖券的"组合系统"中生成的。
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 卢森堡和瑞士中奖者 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|
5 + 2 | CHF47,369,582.00 | 0 | 1 |
5 + 1 | CHF169,322.90 | 0 | 4 |
5 | CHF52,764.75 | 0 | 3 |
4 + 2 | CHF5,645.40 | 2 | 15 |
4 + 1 | CHF263.05 | 47 | 593 |
3 + 2 | CHF129.55 | 91 | 1,273 |
4 | CHF80.75 | 99 | 1,435 |
2 + 2 | CHF31.55 | 1,388 | 18,373 |
3 + 1 | CHF24.30 | 1,885 | 26,586 |
3 | CHF18.15 | 4,820 | 66,274 |
1 + 2 | CHF14.70 | 6,879 | 99,104 |
2 + 1 | CHF11.40 | 28,689 | 403,099 |
2 | CHF7.45 | 71,274 | 995,329 |
Totals | - | 115,174 | 1,612,089 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 比利时中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €43,704,037.00 | 0 | €0.00 | 1 |
5 + 1 | €156,220.30 | 0 | €0.00 | 4 |
5 | €48,681.60 | 0 | €0.00 | 3 |
4 + 2 | €3,032.60 | 0 | €0.00 | 15 |
4 + 1 | €141.30 | 40 | €5,652.00 | 593 |
3 + 2 | €69.50 | 110 | €7,645.00 | 1,273 |
4 | €43.30 | 89 | €3,853.70 | 1,435 |
2 + 2 | €16.90 | 1,465 | €24,758.50 | 18,373 |
3 + 1 | €13.00 | 2,011 | €26,143.00 | 26,586 |
3 | €9.70 | 4,843 | €46,977.10 | 66,274 |
1 + 2 | €7.80 | 7,948 | €61,994.40 | 99,104 |
2 + 1 | €6.10 | 29,266 | €178,522.60 | 403,099 |
2 | €3.90 | 70,501 | €274,953.90 | 995,329 |
Totals | - | 116,273 | €630,500.20 | 1,612,089 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 奥地利中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €43,704,037.00 | 0 | €0.00 | 1 |
5 + 1 | €156,220.30 | 2 | €312,440.60 | 4 |
5 | €48,681.60 | 1 | €48,681.60 | 3 |
4 + 2 | €3,032.60 | 0 | €0.00 | 15 |
4 + 1 | €141.30 | 28 | €3,956.40 | 593 |
3 + 2 | €69.50 | 88 | €6,116.00 | 1,273 |
4 | €43.30 | 79 | €3,420.70 | 1,435 |
2 + 2 | €16.90 | 1,230 | €20,787.00 | 18,373 |
3 + 1 | €13.00 | 1,750 | €22,750.00 | 26,586 |
3 | €9.70 | 4,135 | €40,109.50 | 66,274 |
1 + 2 | €7.80 | 6,483 | €50,567.40 | 99,104 |
2 + 1 | €6.10 | 24,726 | €150,828.60 | 403,099 |
2 | €3.90 | 57,876 | €225,716.40 | 995,329 |
Totals | - | 96,398 | €885,374.20 | 1,612,089 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 卢森堡和瑞士中奖者 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|
5 + 2 | €43,704,037.00 | 0 | 1 |
5 + 1 | €156,220.30 | 0 | 4 |
5 | €48,681.60 | 0 | 3 |
4 + 2 | €3,032.60 | 2 | 15 |
4 + 1 | €141.30 | 47 | 593 |
3 + 2 | €69.50 | 91 | 1,273 |
4 | €43.30 | 99 | 1,435 |
2 + 2 | €16.90 | 1,388 | 18,373 |
3 + 1 | €13.00 | 1,885 | 26,586 |
3 | €9.70 | 4,820 | 66,274 |
1 + 2 | €7.80 | 6,879 | 99,104 |
2 + 1 | €6.10 | 28,689 | 403,099 |
2 | €3.90 | 71,274 | 995,329 |
Totals | - | 115,174 | 1,612,089 |
1,612,089
张彩票在这次抽奖中中奖。
21,765,290
本次抽奖共购买了21,765,290组号码。
74次中有1,000
每买1,000张彩票,就有74张中奖。
的百万富翁制造者的结果 - 2020年12月22日
MFCJ 73102
了解更多关于百万富翁制造者抽奖的信息
EuroMillions HotPicks的结果 - 2020年12月22日
- 2
- 10
- 16
- 42
- 50
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配5 | £1,000,000.00 | 0 | £0.00 |
匹配4 | £30,000.00 | 1 | £30,000.00 |
匹配3 | £1,500.00 | 112 | £168,000.00 |
匹配2 | £100.00 | 1,613 | £161,300.00 |
匹配1 | £10.00 | 3,167 | £31,670.00 |
总计 | - | 4,893 | £390,970.00 |
了解更多关于EuroMillions HotPicks抽奖的信息
爱尔兰抽奖的结果 - 2020年12月22日
为使查看您的抽奖代码更容易,我们创建了自动爱尔兰抽奖查看器
10个爱尔兰抽奖代码:
I-KGG-58280
I-KGH-35884
I-KGJ-26741
I-KGJ-32532
I-KGK-47852
I-KGK-91199
I-KGL-01570
I-KGL-58889
I-KGL-74214
I-KGM-15084
了解更多关于爱尔兰抽奖抽奖的信息
EuroMillions Plus的结果 - 2020年12月22日
- 1
- 20
- 21
- 38
- 47
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配5 | €500,000.00 | 0 | €0.00 |
匹配4 | €2,000.00 | 55 | €110,000.00 |
匹配3 | €20.00 | 2,296 | €45,920.00 |
总计 | - | 2,351 | €155,920.00 |
了解更多关于EuroMillions Plus抽奖的信息
Super Star的结果 - 2020年12月22日
P914C
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
以正确顺序匹配5位 | CHF0.00 | 0 | CHF0.00 |
匹配前2位 +后2位 | CHF6,029.60 | 2 | CHF12,059.20 |
匹配前3位 +最后1位或第1位 +后3位 | CHF2,009.85 | 5 | CHF10,049.25 |
匹配前4位或后4位 | CHF2,009.85 | 7 | CHF14,068.95 |
匹配前2位 +最后1位或第1位 +后2位 | CHF280.45 | 43 | CHF12,059.35 |
匹配前3位或后3位 | CHF49.55 | 132 | CHF6,540.60 |
匹配前1位 +后1位 | CHF16.85 | 269 | CHF4,532.65 |
匹配前2位或后2位 | CHF10.50 | 1,243 | CHF13,051.50 |
匹配前1位或后1位 | CHF4.10 | 12,290 | CHF50,389.00 |
总计 | - | 13,991 | CHF122,750.50 |
了解更多关于Super Star抽奖的信息
Second Chance的结果 - 2020年12月22日
- 11
- 14
- 23
- 30
- 41
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配5 | CHF124,119.20 | 1 | CHF124,119.20 |
匹配4 | CHF496.95 | 157 | CHF78,021.15 |
匹配3 | CHF21.20 | 7,194 | CHF152,512.80 |
总计 | - | 7,352 | CHF354,653.15 |
了解更多关于2 Chance抽奖的信息
比利时Joker+的结果 - 2020年12月22日
- 2
- 3
- 3
- 5
- 9
- 1
-
Constellation:
Ram
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配6位加星座 | €2,200,000.00 | 0 | €0.00 |
匹配6 | €20,000.00 | 0 | €0.00 |
匹配5 | €2,000.00 | 1 | €2,000.00 |
匹配4 | €200.00 | 28 | €5,600.00 |
匹配3 | €20.00 | 273 | €5,460.00 |
匹配2 | €5.00 | 2,740 | €13,700.00 |
匹配1 | €2.00 | 28,707 | €57,414.00 |
星座 | €1.50 | 13,117 | €19,675.50 |
总计 | - | 44,866 | €103,849.50 |
了解更多关于比利时Joker+抽奖的信息
My Bonus的结果 - 2020年12月22日
为使查看您的抽奖代码更容易,我们创建了自动My Bonus €500查看器
200个My Bonus €500代码:
BBBK 70230
BBBP 32983
BBBZ 96620
BBFK 67945
BBGQ 50140
BBJH 10851
BBJL 11569
BBJP 37461
BBJR 15841
BBKH 07099
BBLS 10605
BBLV 94713
BBMC 36653
BBMG 67880
BBMG 75551
BBMG 76640
BBMJ 30266
BBML 19062
BBML 42650
BBML 91450
BBMM 46332
BBMN 94951
BBMP 69954
BBMP 78439
BBMQ 15615
BBMT 28067
BBMT 60809
BBMZ 37651
BBNB 05290
BBND 45638
BBND 51040
BBND 55463
BBND 66188
BBND 73683
BBND 79691
BBND 86504
BBND 95678
BBND 98308
BBNF 07504
BBNF 11445
BBNF 12499
BBNF 19353
BBNF 24143
BBNF 32016
BBNF 45350
BBNF 50280
BBNF 51041
BBNF 57413
BBNF 58349
BBNF 90618
BBNF 92625
BBNG 04325
BBNG 25655
BBNG 25855
BBNG 30511
BBNG 31466
BBNG 37279
BBNG 49179
BBNG 50096
BBNG 53746
BBNG 90743
BBNG 94486
BBNG 96191
BBNH 20437
BBNH 28693
BBNH 37916
BBNH 55134
BBNH 58234
BBNH 64009
BBNH 68287
BBNH 73998
BBNH 74585
BBNH 74863
BBNH 78528
BBNH 81160
BBNH 81541
BBNH 83082
BBNH 83826
BBNH 85291
BBNH 86803
BBNJ 00653
BBNJ 13246
BBNJ 25572
BBNJ 40480
BBNJ 53232
BBNJ 78933
BBNJ 87587
BBNJ 94621
BBNK 08273
BBNK 22926
BBNK 44123
BBNK 47468
BBNK 47577
BBNK 72137
BBNK 72291
BBNK 74258
BBNL 13336
BBNL 30393
BBNL 30583
BBNL 34077
BBNL 40840
BBNL 42292
BBNL 57126
BBNL 58837
BBNL 75740
BBNL 80547
BBNL 88026
BBNL 90054
BBNL 95500
BBNM 10331
BBNM 10929
BBNM 21887
BBNM 39046
BBNM 51085
BBNM 73625
BBNM 78665
BBNM 87888
BBNM 98241
BBNN 07134
BBNN 08997
BBNN 12641
BBNN 15044
BBNN 22248
BBNN 27734
BBNN 32514
BBNN 33352
BBNN 55985
BBNN 61789
BBNN 72152
BBNN 76009
BBNN 92560
BBNP 00243
BBNP 15077
BBNP 20370
BBNP 45574
BBNP 64948
BBNP 84594
BBNP 87500
BBNQ 03264
BBNQ 07338
BBNQ 09951
BBNQ 10482
BBNQ 49330
BBNQ 51581
BBNQ 64962
BBNQ 76050
BBNQ 81372
BBNQ 83149
BBNQ 88100
BBNQ 89067
BBNR 07854
BBNR 29701
BBNR 68556
BBNR 68614
BBNR 72559
BBNR 74564
BBNR 84124
BBNR 89927
BBNR 94885
BBNS 02718
BBNS 04896
BBNS 06007
BBNS 06597
BBNS 09989
BBNS 10574
BBNS 11276
BBNS 12427
BBNS 27114
BBNS 28595
BBNS 29242
BBNS 39932
BBNS 46163
BBNS 52566
BBNS 53248
BBNS 57077
BBNS 63762
BBNS 66535
BBNS 67073
BBNS 72543
BBNS 73324
BBNS 83244
BBNS 85267
BBNS 91968
BBNS 94336
BBNT 12915
BBNT 19997
BBNT 20731
BBNT 24216
BBNT 30091
BBNT 35515
BXNK 10829
BXPR 71974
BXQG 19169
BXQJ 50665
BXRG 95495
BXRP 20763
BZZZ 69606
BZZZ 78095
BZZZ 95884
BZZZ 98770
了解更多关于My Bonus抽奖的信息
卢森堡Joker的结果 - 2020年12月22日
- 6
- 9
- 8
- 9
- 9
- 3
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配6 | €500,000.00 | 0 | €0.00 |
以正确顺序匹配后5位 | €10,000.00 | 0 | €0.00 |
以正确顺序匹配后4位 | €1,000.00 | 2 | €2,000.00 |
以正确顺序匹配后3位 | €100.00 | 15 | €1,500.00 |
以正确顺序匹配后2位 | €10.00 | 192 | €1,920.00 |
以正确顺序匹配后1位 | €2.00 | 1,756 | €3,512.00 |
总计 | - | 1,965 | €8,932.00 |
了解更多关于卢森堡Joker抽奖的信息
Extra Lux的结果 - 2020年12月22日
- 1
- 4
- 29
- 34
- 42
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配5 | €100,000.00 | 0 | €0.00 |
匹配4 | €500.00 | 13 | €6,500.00 |
匹配3 | €10.00 | 602 | €6,020.00 |
总计 | - | 615 | €12,520.00 |
了解更多关于Extra Lux抽奖的信息