EuroDreams Zahlen und Quoten: Montag, 23.12.2024
Hier können Sie die EuroDreams Gewinnzahlen und Quoten für die Ziehung am Montag, 23. Dezember 2024 , einsehen:
Ziehung:
119
Jackpot:
20.000 €
pro Monat für 30 Jahre
Gesamtzahl Gewinner:
494.022
EuroDreams Gewinnemüssen innerhalb von 90 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungsind gültig bis Sonntag, dem 23. März 2025.
Gewinnquoten
Sie können auch ein bestimmtes Land auswählen, um sich die Preise und die Anzahl der Gewinner weiter unten anzusehen.
Land:
Anzahl Richtige | Gewinn | Französische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre |
0 | 0,00 € | 0 |
6 |
2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre |
0 | 0,00 € | 0 |
5 | 81,30 € | 35 | 2.845,50 € | 160 |
4 | 43,10 € | 1.397 | 60.210,70 € | 4.844 |
3 | 5,50 € | 20.167 | 110.918,50 € | 70.334 |
2 | 2,50 € | 119.524 | 298.810,00 € | 418.684 |
Totals | - | 141.123 | 472.784,70 € | 494.022 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Spanische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre |
0 | 0,00 € | 0 |
6 |
2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre |
0 | 0,00 € | 0 |
5 | 81,35 € | 38 | 3.091,30 € | 160 |
4 | 43,19 € | 1.075 | 46.429,25 € | 4.844 |
3 | 5,53 € | 14.875 | 82.258,75 € | 70.334 |
2 | 2,50 € | 88.388 | 220.970,00 € | 418.684 |
Totals | - | 104.376 | 352.749,30 € | 494.022 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Irische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre |
0 | 0,00 € | 0 |
6 |
2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre |
0 | 0,00 € | 0 |
5 | 81,00 € | 6 | 486,00 € | 160 |
4 | 43,00 € | 235 | 10.105,00 € | 4.844 |
3 | 6,00 € | 3.457 | 20.742,00 € | 70.334 |
2 | 2,50 € | 20.065 | 50.162,50 € | 418.684 |
Totals | - | 23.763 | 81.495,50 € | 494.022 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Portugiesische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre |
0 | 0,00 € | 0 |
6 |
2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre |
0 | 0,00 € | 0 |
5 | 81,35 € | 33 | 2.684,55 € | 160 |
4 | 43,19 € | 808 | 34.897,52 € | 4.844 |
3 | 5,52 € | 12.498 | 68.988,96 € | 70.334 |
2 | 2,50 € | 75.571 | 188.927,50 € | 418.684 |
Totals | - | 88.910 | 295.498,53 € | 494.022 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
6 + 1 |
22.222,00 CHF
pro Monat für 30 Jahre |
0 | 0 |
6 |
2.222,00 CHF
pro Monat für 5 Jahre |
0 | 0 |
5 | 118,85 CHF | 18 | 160 |
4 | 63,10 CHF | 518 | 4.844 |
3 | 8,10 CHF | 7.611 | 70.334 |
2 | 3,00 CHF | 45.485 | 418.684 |
Totals | - | 53.632 | 494.022 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Belgische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre |
0 | 0,00 € | 0 |
6 |
2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre |
0 | 0,00 € | 0 |
5 | 81,30 € | 13 | 1.056,90 € | 160 |
4 | 43,10 € | 314 | 13.533,40 € | 4.844 |
3 | 5,50 € | 5.038 | 27.709,00 € | 70.334 |
2 | 2,50 € | 29.570 | 73.925,00 € | 418.684 |
Totals | - | 34.935 | 116.224,30 € | 494.022 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Österreichische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre |
0 | 0,00 € | 0 |
6 |
2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre |
0 | 0,00 € | 0 |
5 | 81,30 € | 17 | 1.382,10 € | 160 |
4 | 43,10 € | 497 | 21.420,70 € | 4.844 |
3 | 5,50 € | 6.688 | 36.784,00 € | 70.334 |
2 | 2,50 € | 40.081 | 100.202,50 € | 418.684 |
Totals | - | 47.283 | 159.789,30 € | 494.022 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
6 + 1 |
20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre |
0 | 0 |
6 |
2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre |
0 | 0 |
5 | 81,30 € | 18 | 160 |
4 | 43,10 € | 518 | 4.844 |
3 | 5,50 € | 7.611 | 70.334 |
2 | 2,50 € | 45.485 | 418.684 |
Totals | - | 53.632 | 494.022 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|
6 + 1 |
20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre |
0 |
6 |
2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre |
0 |
5 | 81,35 € | 160 |
4 | 43,19 € | 4.844 |
3 | 5,53 € | 70.334 |
2 | 2,50 € | 418.684 |
Totals | - | 494.022 |