Résultat EuroMillions : Tirage du mardi 6 janvier 2015
Le 761ème tirage EuroMillions a eu lieu le mardi 6 janvier 2015 à 21:00 et les numéros gagnants étaient:
Date des résultats:
Mar. 6 janv. 2015
- Mar. 29 oct. 2024
- Ven. 25 oct. 2024
- Mar. 22 oct. 2024
- Ven. 18 oct. 2024
- Mar. 15 oct. 2024
- Ven. 11 oct. 2024
- Mar. 8 oct. 2024
- Ven. 4 oct. 2024
- Mar. 1 oct. 2024
- Ven. 27 sept. 2024
- Mar. 24 sept. 2024
- Ven. 20 sept. 2024
- Mar. 17 sept. 2024
- Ven. 13 sept. 2024
- Mar. 10 sept. 2024
- Ven. 6 sept. 2024
- Mar. 3 sept. 2024
Tirage:
761
Jackpot:
21 570 077 €
Machine utilisée:
1
Total de gagnants:
1 491 958
Résultat:
Pas de gagnant!
Lot des boules:
2
Les prix de l'EuroMillions en Royaume-Uni doivent être réclamés dans un délai de 180 jours à partir du tirage, les tickets achetés pour ce tirage étaient valides jusqu'au dimanche 5 juillet 2015.
Rapport de gains
Pays :
Combinaison | Gains | Gagnants britanniques | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 16 954 080,00 £ | 0 | 0,00 £ | Pas de gagnant ! 0 |
5 + 1 | 360 756,30 £ | 1 | 360 756,30 £ | 2 |
5 | 60 126,00 £ | 1 | 60 126,00 £ | 4 |
4 + 2 | 4 146,60 £ | 5 | 20 733,00 £ | 29 |
4 + 1 | 175,30 £ | 148 | 25 944,40 £ | 600 |
4 | 92,10 £ | 284 | 26 156,40 £ | 1 142 |
3 + 2 | 51,90 £ | 425 | 22 057,50 £ | 1 448 |
2 + 2 | 16,20 £ | 5 538 | 89 715,60 £ | 21 263 |
3 + 1 | 11,40 £ | 7 296 | 83 174,40 £ | 28 931 |
3 | 10,10 £ | 13 901 | 140 400,10 £ | 54 724 |
1 + 2 | 8,50 £ | 30 310 | 257 635,00 £ | 114 773 |
2 + 1 | 6,00 £ | 108 472 | 650 832,00 £ | 440 858 |
2 | 3,20 £ | 203 533 | 651 305,60 £ | 828 184 |
Totals | - | 369 914 | 2 388 836,30 £ | 1 491 958 |
Combinaison | Gains | Gagnants français | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 21 570 077,10 € | 0 | 0,00 € | Pas de gagnant ! 0 |
5 + 1 | 492 755,70 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 | 82 125,90 € | 1 | 82 125,90 € | 4 |
4 + 2 | 5 663,80 € | 8 | 45 310,40 € | 29 |
4 + 1 | 239,50 € | 114 | 27 303,00 € | 600 |
4 | 125,80 € | 233 | 29 311,40 € | 1 142 |
3 + 2 | 70,80 € | 273 | 19 328,40 € | 1 448 |
2 + 2 | 22,20 € | 4 437 | 98 501,40 € | 21 263 |
3 + 1 | 15,60 € | 6 239 | 97 328,40 € | 28 931 |
3 | 13,80 € | 11 099 | 153 166,20 € | 54 724 |
1 + 2 | 11,60 € | 22 935 | 266 046,00 € | 114 773 |
2 + 1 | 8,10 € | 95 943 | 777 138,30 € | 440 858 |
2 | 4,40 € | 172 810 | 760 364,00 € | 828 184 |
Totals | - | 314 092 | 2 355 923,40 € | 2 120 142 |
Combinaison | Gains | Gagnants espagnols | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 21 570 077,10 € | 0 | 0,00 € | Pas de gagnant ! 0 |
5 + 1 | 492 755,70 € | 1 | 492 755,70 € | 2 |
5 | 82 125,90 € | 1 | 82 125,90 € | 4 |
4 + 2 | 5 663,80 € | 5 | 28 319,00 € | 29 |
4 + 1 | 239,50 € | 119 | 28 500,50 € | 600 |
4 | 125,80 € | 241 | 30 317,80 € | 1 142 |
3 + 2 | 70,80 € | 263 | 18 620,40 € | 1 448 |
2 + 2 | 22,20 € | 3 781 | 83 938,20 € | 21 263 |
3 + 1 | 15,60 € | 5 528 | 86 236,80 € | 28 931 |
3 | 13,80 € | 10 666 | 147 190,80 € | 54 724 |
1 + 2 | 11,60 € | 20 563 | 238 530,80 € | 114 773 |
2 + 1 | 8,10 € | 80 338 | 650 737,80 € | 440 858 |
2 | 4,40 € | 157 548 | 693 211,20 € | 828 184 |
Totals | - | 279 054 | 2 580 484,90 € | 1 491 958 |
Combinaison | Gains | Gagnants irlandais | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 21 570 077,00 € | 0 | 0,00 € | Pas de gagnant ! 0 |
5 + 1 | 492 756,00 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 | 82 126,00 € | 0 | 0,00 € | 4 |
4 + 2 | 5 664,00 € | 0 | 0,00 € | 29 |
4 + 1 | 240,00 € | 16 | 3 840,00 € | 600 |
4 | 126,00 € | 24 | 3 024,00 € | 1 142 |
3 + 2 | 71,00 € | 29 | 2 059,00 € | 1 448 |
2 + 2 | 22,00 € | 502 | 11 044,00 € | 21 263 |
3 + 1 | 16,00 € | 665 | 10 640,00 € | 28 931 |
3 | 14,00 € | 1 292 | 18 088,00 € | 54 724 |
1 + 2 | 12,00 € | 2 627 | 31 524,00 € | 114 773 |
2 + 1 | 8,00 € | 9 466 | 75 728,00 € | 440 858 |
2 | 4,00 € | 17 774 | 71 096,00 € | 828 184 |
Totals | - | 32 395 | 227 043,00 € | 1 491 958 |
Combinaison | Gains | Gagnants portugais | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 21 570 077,10 € | 0 | 0,00 € | Pas de gagnant ! 0 |
5 + 1 | 492 755,78 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 | 82 125,96 € | 0 | 0,00 € | 4 |
4 + 2 | 5 663,85 € | 5 | 28 319,25 € | 29 |
4 + 1 | 239,53 € | 90 | 21 557,70 € | 600 |
4 | 125,84 € | 160 | 20 134,40 € | 1 142 |
3 + 2 | 70,89 € | 200 | 14 178,00 € | 1 448 |
2 + 2 | 22,20 € | 3 040 | 67 488,00 € | 21 263 |
3 + 1 | 15,61 € | 4 002 | 62 471,22 € | 28 931 |
3 | 13,88 € | 7 566 | 105 016,08 € | 54 724 |
1 + 2 | 11,62 € | 16 320 | 189 638,40 € | 114 773 |
2 + 1 | 8,19 € | 65 325 | 535 011,75 € | 440 858 |
2 | 4,46 € | 122 602 | 546 804,92 € | 828 184 |
Totals | - | 219 310 | 1 590 619,72 € | 1 491 958 |
Combinaison | Gains | Gagnants luxembourgeois et suisses | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 CHF | 0 | Pas de gagnant ! 0 |
5 + 1 | 592 727,05 CHF | 0 | 2 |
5 | 142 518,80 CHF | 1 | 4 |
4 + 2 | 6 812,95 CHF | 0 | 29 |
4 + 1 | 415,70 CHF | 45 | 600 |
4 | 218,40 CHF | 69 | 1 142 |
3 + 2 | 123,05 CHF | 90 | 1 448 |
2 + 2 | 38,55 CHF | 1 464 | 21 263 |
3 + 1 | 27,10 CHF | 1 888 | 28 931 |
3 | 24,10 CHF | 3 818 | 54 724 |
1 + 2 | 20,20 CHF | 8 431 | 114 773 |
2 + 1 | 14,20 CHF | 31 482 | 440 858 |
2 | 7,75 CHF | 58 898 | 828 184 |
Totals | - | 106 186 | 1 491 958 |
Combinaison | Gains | Gagnants belges | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 21 570 077,10 € | 0 | 0,00 € | Pas de gagnant ! 0 |
5 + 1 | 492 755,70 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 | 82 125,90 € | 0 | 0,00 € | 4 |
4 + 2 | 5 663,80 € | 3 | 16 991,40 € | 29 |
4 + 1 | 239,50 € | 29 | 6 945,50 € | 600 |
4 | 125,80 € | 74 | 9 309,20 € | 1 142 |
3 + 2 | 70,80 € | 97 | 6 867,60 € | 1 448 |
2 + 2 | 22,20 € | 1 326 | 29 437,20 € | 21 263 |
3 + 1 | 15,60 € | 1 828 | 28 516,80 € | 28 931 |
3 | 13,80 € | 3 630 | 50 094,00 € | 54 724 |
1 + 2 | 11,60 € | 7 451 | 86 431,60 € | 114 773 |
2 + 1 | 8,10 € | 27 383 | 221 802,30 € | 440 858 |
2 | 4,40 € | 52 753 | 232 113,20 € | 828 184 |
Totals | - | 94 574 | 688 508,80 € | 1 491 958 |
Combinaison | Gains | Gagnants autrichiens | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 21 570 077,10 € | 0 | 0,00 € | Pas de gagnant ! 0 |
5 + 1 | 492 755,70 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 | 82 125,90 € | 0 | 0,00 € | 4 |
4 + 2 | 5 663,80 € | 3 | 16 991,40 € | 29 |
4 + 1 | 239,50 € | 39 | 9 340,50 € | 600 |
4 | 125,80 € | 57 | 7 170,60 € | 1 142 |
3 + 2 | 70,80 € | 71 | 5 026,80 € | 1 448 |
2 + 2 | 22,20 € | 1 175 | 26 085,00 € | 21 263 |
3 + 1 | 15,60 € | 1 485 | 23 166,00 € | 28 931 |
3 | 13,80 € | 2 752 | 37 977,60 € | 54 724 |
1 + 2 | 11,60 € | 6 136 | 71 177,60 € | 114 773 |
2 + 1 | 8,10 € | 22 449 | 181 836,90 € | 440 858 |
2 | 4,40 € | 42 266 | 185 970,40 € | 828 184 |
Totals | - | 76 433 | 564 742,80 € | 1 491 958 |
Combinaison | Gains | Gagnants luxembourgeois et suisses | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|
5 + 2 | 21 570 077,10 € | 0 | Pas de gagnant ! 0 |
5 + 1 | 492 755,70 € | 0 | 2 |
5 | 82 125,90 € | 1 | 4 |
4 + 2 | 5 663,80 € | 0 | 29 |
4 + 1 | 239,50 € | 45 | 600 |
4 | 125,80 € | 69 | 1 142 |
3 + 2 | 70,80 € | 90 | 1 448 |
2 + 2 | 22,20 € | 1 464 | 21 263 |
3 + 1 | 15,60 € | 1 888 | 28 931 |
3 | 13,80 € | 3 818 | 54 724 |
1 + 2 | 11,60 € | 8 431 | 114 773 |
2 + 1 | 8,10 € | 31 482 | 440 858 |
2 | 4,40 € | 58 898 | 828 184 |
Totals | - | 106 186 | 1 491 958 |
Résultats des tirages associés
Pays :
Autriche
Résultats UK Millionaire Maker - mardi 6 janvier 2015
GHX6 00691
En savoir plus sur le tirage du Millionaire Maker
Résultats de l'EuroMillions Plus - mardi 6 janvier 2015
- 12
- 36
- 40
- 47
- 50
Combinaison | Gains | Gagnants | Montant de la cagnotte |
---|---|---|---|
5 numéros | 500 000,00 € | 1 | 500 000,00 € |
4 numéros | 2 000,00 € | 37 | 74 000,00 € |
3 numéros | 20,00 € | 1 304 | 26 080,00 € |
Totale | - | 1 342 | 600 080,00 € |
En savoir plus sur le tirage du l'EuroMillions Plus
Résultats de My Million - mardi 6 janvier 2015
TT 282 1872
En savoir plus sur le tirage du My Million
Résultats du Super-Star - mardi 6 janvier 2015
Super Star n'est pas encore annoncé - veuillez revenir vérifier bientôt.
En savoir plus sur le tirage du Super Star
Résultats du Joker+ belge - mardi 6 janvier 2015
- 7
- 6
- 8
- 9
- 1
- 5
-
Constellation:
Waterman
Combinaison | Gains | Gagnants | Montant de la cagnotte |
---|---|---|---|
6 bons numéros + la constellation | 2 000 000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 numéros | 20 000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 numéros | 2 000,00 € | 3 | 6 000,00 € |
4 numéros | 200,00 € | 22 | 4 400,00 € |
3 numéros | 20,00 € | 221 | 4 420,00 € |
2 numéros | 5,00 € | 1 983 | 9 915,00 € |
1 numéro | 2,00 € | 19 793 | 39 586,00 € |
La constellation | 1,50 € | 8 549 | 12 823,50 € |
Totale | - | 30 571 | 77 144,50 € |
En savoir plus sur le tirage du belgique Joker+
Résultats du Joker autrichien
Le Joker autrichien n'étant pas tiré les mêmes jours que l'EuroMillions, veuillez consulter la page du Joker autrichien pour connaître les résultats concernant votre ticket:
En savoir plus sur le tirage du autrichiens Joker
Résultats du luxembourgeois Joker - mardi 6 janvier 2015
- 0
- 8
- 0
- 7
- 8
- 2
Combinaison | Gains | Gagnants | Montant de la cagnotte |
---|---|---|---|
6 numéros | 500 000,00 € | 0 | 0,00 € |
Les 5 derniers bons numéros dans l'ordre exact | 10 000,00 € | 0 | 0,00 € |
Les 4 derniers bons numéros dans l'ordre exact | 1 000,00 € | 0 | 0,00 € |
Les 3 derniers bons numéros dans l'ordre exact | 100,00 € | 14 | 1 400,00 € |
Les 2 derniers bons numéros dans l'ordre exact | 10,00 € | 129 | 1 290,00 € |
Les 1 derniers bons numéros dans l'ordre exact | 2,00 € | 1 219 | 2 438,00 € |
Totale | - | 1 362 | 5 128,00 € |
En savoir plus sur le tirage du luxembourgeois Joker