Resultados do EuroDreams - 30 de dezembro de 2024
O 105/2024 sorteio do EuroDreams foi realizado na segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 às 21 horas (Horário da Europa Central) e os números Sorteados foram:
Sorteio:
105/2024
Jackpot:
€ 20.000
por mês durante 30 anos
Total de Vencedores:
521.797
Os prémios do EuroDreams devem ser reclamados no prazo de 90 dias a partir da data do prémio são válidos até domingo 30 março 2025.
Distribuição dos preços
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Franceses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 1 |
5 | € 72,70 | 56 | € 4.071,20 | 167 |
4 | € 33,40 | 1.752 | € 58.516,80 | 5.841 |
3 | € 4,50 | 23.002 | € 103.509,00 | 79.366 |
2 | € 2,50 | 124.691 | € 311.727,50 | 436.422 |
Totals | - | 149.501 | € 477.824,50 | 521.797 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Espanhóis | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 1 |
5 | € 72,72 | 32 | € 2.327,04 | 167 |
4 | € 33,42 | 1.241 | € 41.474,22 | 5.841 |
3 | € 4,57 | 17.378 | € 79.417,46 | 79.366 |
2 | € 2,50 | 94.457 | € 236.142,50 | 436.422 |
Totals | - | 113.108 | € 359.361,22 | 521.797 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Irlandeses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 1 |
5 | € 73,00 | 8 | € 584,00 | 167 |
4 | € 33,00 | 206 | € 6.798,00 | 5.841 |
3 | € 5,00 | 3.279 | € 16.395,00 | 79.366 |
2 | € 2,50 | 18.827 | € 47.067,50 | 436.422 |
Totals | - | 22.320 | € 70.844,50 | 521.797 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Portugueses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 1 |
5 | € 72,72 | 37 | € 2.690,64 | 167 |
4 | € 33,42 | 1.086 | € 36.294,12 | 5.841 |
3 | € 4,57 | 14.543 | € 66.461,51 | 79.366 |
2 | € 2,50 | 80.383 | € 200.957,50 | 436.422 |
Totals | - | 96.049 | € 306.403,77 | 521.797 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
6 + 1 |
CHF 22.222,00
por mês durante 30 anos |
0 | 0 |
6 |
CHF 2.222,00
por mês durante 5 anos |
0 | 1 |
5 | CHF 107,20 | 23 | 167 |
4 | CHF 49,30 | 623 | 5.841 |
3 | CHF 6,75 | 8.486 | 79.366 |
2 | CHF 3,00 | 46.241 | 436.422 |
Totals | - | 55.373 | 521.797 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Belgas | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 1 |
5 | € 72,70 | 6 | € 436,20 | 167 |
4 | € 33,40 | 394 | € 13.159,60 | 5.841 |
3 | € 4,50 | 5.524 | € 24.858,00 | 79.366 |
2 | € 2,50 | 31.237 | € 78.092,50 | 436.422 |
Totals | - | 37.161 | € 116.546,30 | 521.797 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Austríacos | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
1 | € 2.000,00 | 1 |
5 | € 72,70 | 5 | € 363,50 | 167 |
4 | € 33,40 | 539 | € 18.002,60 | 5.841 |
3 | € 4,50 | 7.154 | € 32.193,00 | 79.366 |
2 | € 2,50 | 40.586 | € 101.465,00 | 436.422 |
Totals | - | 48.285 | € 154.024,10 | 521.797 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | 1 |
5 | € 72,70 | 23 | 167 |
4 | € 33,40 | 623 | 5.841 |
3 | € 4,50 | 8.486 | 79.366 |
2 | € 2,50 | 46.241 | 436.422 |
Totals | - | 55.373 | 521.797 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Total de Vencedores |
---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
1 |
5 | € 72,72 | 167 |
4 | € 33,42 | 5.841 |
3 | € 4,57 | 79.366 |
2 | € 2,50 | 436.422 |
Totals | - | 521.797 |