Resultados do Euromilhões - 14 de abril de 2020
O 030/2020 sorteio do Euromilhões foi realizado na terça-feira, 14 de abril de 2020 às 21 horas (Horário da Europa Central) e os números Sorteados foram:
- 6
- 29
- 34
- 35
- 40
- 4
- 11
Distribuição dos preços
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores do Reino Unido | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | £ 51.538.058,00 | 0 | £ 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | £ 251.086,60 | 1 | £ 251.086,60 | 1 |
5 | £ 0,00 | 0 | £ 0,00 | 0 |
4 + 2 | £ 6.996,40 | 7 | £ 48.974,80 | 11 |
4 + 1 | £ 135,20 | 108 | £ 14.601,60 | 249 |
3 + 2 | £ 61,30 | 226 | £ 13.853,80 | 580 |
4 | £ 39,70 | 243 | £ 9.647,10 | 630 |
2 + 2 | £ 13,10 | 3.833 | £ 50.212,30 | 9.521 |
3 + 1 | £ 11,10 | 5.034 | £ 55.877,40 | 12.558 |
3 | £ 8,80 | 11.330 | £ 99.704,00 | 29.444 |
1 + 2 | £ 5,50 | 21.741 | £ 119.575,50 | 56.431 |
2 + 1 | £ 4,80 | 78.308 | £ 375.878,40 | 205.136 |
2 | £ 3,20 | 176.710 | £ 565.472,00 | 488.245 |
Totals | - | 297.541 | £ 1.604.883,50 | 802.806 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Franceses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 59.184.725,00 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 357.319,70 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 + 1 (with Étoile+)* | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
5 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
4 + 2 | € 9.956,60 | 1 | € 9.956,60 | 11 |
4 + 2 (with Étoile+)* | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
4 + 1 | € 192,40 | 52 | € 10.004,80 | 249 |
4 + 1 (with Étoile+)* | € 293,60 | 16 | € 4.697,60 | 16 |
3 + 2 | € 87,30 | 96 | € 8.380,80 | 580 |
3 + 2 (with Étoile+)* | € 107,20 | 29 | € 3.108,80 | 29 |
4 | € 56,50 | 140 | € 7.910,00 | 630 |
2 + 2 | € 18,60 | 1.764 | € 32.810,40 | 9.521 |
2 + 2 (with Étoile+)* | € 20,90 | 613 | € 12.811,70 | 613 |
3 + 1 | € 15,80 | 2.548 | € 40.258,40 | 12.558 |
3 + 1 (with Étoile+)* | € 20,00 | 913 | € 18.260,00 | 913 |
3 | € 12,50 | 6.130 | € 76.625,00 | 29.444 |
1 + 2 | € 7,90 | 11.053 | € 87.318,70 | 56.431 |
1 + 2 (with Étoile+)* | € 12,60 | 3.877 | € 48.850,20 | 3.877 |
0 + 2 (with Étoile+)* | € 11,80 | 7.147 | € 84.334,60 | 7.147 |
2 + 1 | € 6,80 | 42.425 | € 288.490,00 | 205.136 |
2 + 1 (with Étoile+)* | € 10,00 | 14.584 | € 145.840,00 | 14.584 |
2 | € 4,60 | 105.120 | € 483.552,00 | 488.245 |
0 + 1 (with Étoile+)* | € 2,50 | 164.942 | € 412.355,00 | 164.942 |
Totals | - | 361.450 | € 1.775.564,60 | 1.525.706 |
*As quantias de prémios Etoile+ só são aplicáveis a bilhetes franceses que jogaram com a opção Etoile+.
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Espanhóis | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 59.184.725,00 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 357.319,78 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
4 + 2 | € 9.956,66 | 0 | € 0,00 | 11 |
4 + 1 | € 192,44 | 0 | € 0,00 | 249 |
3 + 2 | € 87,34 | 0 | € 0,00 | 580 |
4 | € 56,50 | 0 | € 0,00 | 630 |
2 + 2 | € 18,69 | 0 | € 0,00 | 9.521 |
3 + 1 | € 15,81 | 0 | € 0,00 | 12.558 |
3 | € 12,55 | 0 | € 0,00 | 29.444 |
1 + 2 | € 7,93 | 0 | € 0,00 | 56.431 |
2 + 1 | € 6,87 | 0 | € 0,00 | 205.136 |
2 | € 4,65 | 0 | € 0,00 | 488.245 |
Totals | - | 0 | € 0,00 | 802.806 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Irlandeses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 59.184.725,00 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 357.320,00 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
4 + 2 | € 9.957,00 | 1 | € 9.957,00 | 11 |
4 + 1 | € 192,00 | 9 | € 1.728,00 | 249 |
3 + 2 | € 87,00 | 33 | € 2.871,00 | 580 |
4 | € 57,00 | 37 | € 2.109,00 | 630 |
2 + 2 | € 19,00 | 467 | € 8.873,00 | 9.521 |
3 + 1 | € 16,00 | 598 | € 9.568,00 | 12.558 |
3 | € 13,00 | 1.406 | € 18.278,00 | 29.444 |
1 + 2 | € 8,00 | 2.529 | € 20.232,00 | 56.431 |
2 + 1 | € 7,00 | 9.364 | € 65.548,00 | 205.136 |
2 | € 5,00 | 21.339 | € 106.695,00 | 488.245 |
Totals | - | 35.783 | € 245.859,00 | 802.806 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Portugueses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 59.184.725,00 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 357.319,77 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
4 + 2 | € 9.956,66 | 1 | € 9.956,66 | 11 |
4 + 1 | € 192,43 | 18 | € 3.463,74 | 249 |
3 + 2 | € 87,33 | 58 | € 5.065,14 | 580 |
4 | € 56,50 | 69 | € 3.898,50 | 630 |
2 + 2 | € 18,69 | 1.018 | € 19.026,42 | 9.521 |
3 + 1 | € 15,80 | 1.304 | € 20.603,20 | 12.558 |
3 | € 12,55 | 3.463 | € 43.460,65 | 29.444 |
1 + 2 | € 7,93 | 5.967 | € 47.318,31 | 56.431 |
2 + 1 | € 6,87 | 23.817 | € 163.622,79 | 205.136 |
2 | € 4,65 | 62.988 | € 292.894,20 | 488.245 |
Totals | - | 98.703 | € 609.309,61 | 802.806 |
Fora de 12.445.830 bilhetes, 1.522.901 bilhetes foram de Portugal, das quais 1.416.972 foram geradas a partir do "Sistema de Combinação" em 836.124 bilhetes.
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
5 + 2 | CHF 0,00 | 0 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | CHF 377.390,05 | 0 | 1 |
5 | CHF 0,00 | 0 | 0 |
4 + 2 | CHF 10.515,90 | 0 | 11 |
4 + 1 | CHF 383,90 | 19 | 249 |
3 + 2 | CHF 174,20 | 49 | 580 |
4 | CHF 112,70 | 38 | 630 |
2 + 2 | CHF 37,30 | 782 | 9.521 |
3 + 1 | CHF 31,55 | 930 | 12.558 |
3 | CHF 25,05 | 2.312 | 29.444 |
1 + 2 | CHF 15,85 | 5.227 | 56.431 |
2 + 1 | CHF 13,70 | 17.932 | 205.136 |
2 | CHF 9,30 | 43.719 | 488.245 |
Totals | - | 71.008 | 802.806 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Belgas | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 59.184.725,00 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 357.319,70 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
4 + 2 | € 9.956,60 | 1 | € 9.956,60 | 11 |
4 + 1 | € 192,40 | 20 | € 3.848,00 | 249 |
3 + 2 | € 87,30 | 51 | € 4.452,30 | 580 |
4 | € 56,50 | 61 | € 3.446,50 | 630 |
2 + 2 | € 18,60 | 859 | € 15.977,40 | 9.521 |
3 + 1 | € 15,80 | 1.103 | € 17.427,40 | 12.558 |
3 | € 12,50 | 2.497 | € 31.212,50 | 29.444 |
1 + 2 | € 7,90 | 5.609 | € 44.311,10 | 56.431 |
2 + 1 | € 6,80 | 17.766 | € 120.808,80 | 205.136 |
2 | € 4,60 | 42.278 | € 194.478,80 | 488.245 |
Totals | - | 70.245 | € 445.919,40 | 802.806 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Austríacos | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 59.184.725,00 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 357.319,70 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
4 + 2 | € 9.956,60 | 0 | € 0,00 | 11 |
4 + 1 | € 192,40 | 23 | € 4.425,20 | 249 |
3 + 2 | € 87,30 | 67 | € 5.849,10 | 580 |
4 | € 56,50 | 42 | € 2.373,00 | 630 |
2 + 2 | € 18,60 | 798 | € 14.842,80 | 9.521 |
3 + 1 | € 15,80 | 1.041 | € 16.447,80 | 12.558 |
3 | € 12,50 | 2.306 | € 28.825,00 | 29.444 |
1 + 2 | € 7,90 | 4.305 | € 34.009,50 | 56.431 |
2 + 1 | € 6,80 | 15.524 | € 105.563,20 | 205.136 |
2 | € 4,60 | 36.091 | € 166.018,60 | 488.245 |
Totals | - | 60.197 | € 378.354,20 | 802.806 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
5 + 2 | € 59.184.725,00 | 0 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 357.319,70 | 0 | 1 |
5 | € 0,00 | 0 | 0 |
4 + 2 | € 9.956,60 | 0 | 11 |
4 + 1 | € 192,40 | 19 | 249 |
3 + 2 | € 87,30 | 49 | 580 |
4 | € 56,50 | 38 | 630 |
2 + 2 | € 18,60 | 782 | 9.521 |
3 + 1 | € 15,80 | 930 | 12.558 |
3 | € 12,50 | 2.312 | 29.444 |
1 + 2 | € 7,90 | 5.227 | 56.431 |
2 + 1 | € 6,80 | 17.932 | 205.136 |
2 | € 4,60 | 43.719 | 488.245 |
Totals | - | 71.008 | 802.806 |
Resultados de Sorteios Associados
Resultados do Millionaire Maker - terça-feira 14 abril 2020
Saiba mais sobre o sorteio Millionaire Maker
Resultados do EuroMillions HotPicks - terça-feira 14 abril 2020
- 6
- 29
- 34
- 35
- 40
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Acertos 5 | £ 1.000.000,00 | 0 | £ 0,00 |
Acertos 4 | £ 30.000,00 | 0 | £ 0,00 |
Acertos 3 | £ 1.500,00 | 52 | £ 78.000,00 |
Acertos 2 | £ 100,00 | 943 | £ 94.300,00 |
Acertos 1 | £ 10,00 | 1.813 | £ 18.130,00 |
Total | - | 2.808 | £ 190.430,00 |
Saiba mais sobre o sorteio EuroMillions HotPicks
Códigos do Sorteio Irlandês - terça-feira 14 abril 2020
Para facilitar a verificação dos seus códigos do sorteio, criámos um verificador automático do Sorteio Irlandês
10 Sorteio Irlandês códigos do Sorteio:
Saiba mais sobre o sorteio irlandês
Resultados do EuroMillions Plus - terça-feira 14 abril 2020
- 1
- 9
- 42
- 46
- 50
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Acertos 5 | € 500.000,00 | 1 | € 500.000,00 |
Acertos 4 | € 2.000,00 | 40 | € 80.000,00 |
Acertos 3 | € 20,00 | 1.917 | € 38.340,00 |
Total | - | 1.958 | € 618.340,00 |
Saiba mais sobre o sorteio EuroMillions Plus
Resultados do My Million - terça-feira 14 abril 2020
Saiba mais sobre o sorteio My Million
Resultados do Super Star - terça-feira 14 abril 2020
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Combinar 5 na Ordem Exata | CHF 0,00 | 0 | CHF 0,00 |
Combinar Primeiros 2 + Últimos 2 | CHF 2.300,30 | 4 | CHF 9.201,20 |
Combinar Primeiros 3 + Último 1 ou Primeiro 1 + Últimos 3 | CHF 7.667,60 | 1 | CHF 7.667,60 |
Combinar Primeiros 4 ou Últimos 4 | CHF 1.341,85 | 8 | CHF 10.734,80 |
Combinar Primeiros 2 + Último 1 ou Primeiro 1 + Últimos 2 | CHF 328,60 | 28 | CHF 9.200,80 |
Combinar Primeiros 3 ou Últimos 3 | CHF 53,10 | 94 | CHF 4.991,40 |
Combinar Primeiros 1 + Últimos 1 | CHF 20,45 | 169 | CHF 3.456,05 |
Combinar Primeiros 2 ou Últimos 2 | CHF 11,15 | 894 | CHF 9.968,10 |
Combinar Primeiros 1 ou Últimos 1 | CHF 4,05 | 9.425 | CHF 38.171,25 |
Total | CHF 11.727,10 | 10.623 | CHF 93.391,20 |
Saiba mais sobre o sorteio Super Star
Resultados du 2 Chance - terça-feira 14 abril 2020
- 13
- 27
- 44
- 47
- 49
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Acertos 5 | CHF 0,00 | 0 | CHF 0,00 |
Acertos 4 | CHF 950,00 | 144 | CHF 136.800,00 |
Acertos 3 | CHF 24,70 | 5.659 | CHF 139.777,30 |
Total | CHF 974,70 | 5.803 | CHF 276.577,30 |
Saiba mais sobre o sorteio 2 Chance
Resultados do Bélgica Joker+ - terça-feira 14 abril 2020
- 8
- 0
- 1
- 4
- 8
- 0
-
Constellation:
Maagd
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
6 Números + Constelação | € 400.000,00 | 0 | € 0,00 |
Acertos 6 | € 20.000,00 | 0 | € 0,00 |
Acertos 5 | € 2.000,00 | 6 | € 12.000,00 |
Acertos 4 | € 200,00 | 16 | € 3.200,00 |
Acertos 3 | € 20,00 | 187 | € 3.740,00 |
Acertos 2 | € 5,00 | 1.883 | € 9.415,00 |
Acertos 1 | € 2,00 | 18.764 | € 37.528,00 |
Só a Constelação | € 1,50 | 8.325 | € 12.487,50 |
Total | - | 29.181 | € 78.370,50 |
Saiba mais sobre o sorteio Bélgica Joker+
Resultados do My Bonus - terça-feira 14 abril 2020
Para facilitar a verificação dos seus códigos do sorteio, criámos um verificador automático do My Bonus € 500
200 My Bonus € 500 códigos do Sorteio:
Saiba mais sobre o sorteio My Bonus
Resultados do Áustria Joker
Sendo que a Lotaria Austríaca é extraída em dias diferentes do EuroMilhões, por favor, consulte a página da Lotaria Austríaca a fim de obter resultados relevantes para o seu bilhete:
Saiba mais sobre o sorteio Áustria Joker
Resultados do Luxembourg Joker - terça-feira 14 abril 2020
- 6
- 2
- 0
- 2
- 4
- 6
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Acertos 6 | € 500.000,00 | 0 | € 0,00 |
Os últimos 5 números por ordem | € 10.000,00 | 0 | € 0,00 |
Os últimos 4 números por ordem | € 1.000,00 | 1 | € 1.000,00 |
Os últimos 3 números por ordem | € 100,00 | 7 | € 700,00 |
Os últimos 2 números por ordem | € 10,00 | 106 | € 1.060,00 |
Último número | € 2,00 | 1.015 | € 2.030,00 |
Total | - | 1.129 | € 4.790,00 |
Saiba mais sobre o sorteio luxemburgo Joker
Resultados do Extra Lux - terça-feira 14 abril 2020
- 14
- 16
- 18
- 24
- 48
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Acertos 5 | € 100.000,00 | 0 | € 0,00 |
Acertos 4 | € 500,00 | 5 | € 2.500,00 |
Acertos 3 | € 10,00 | 408 | € 4.080,00 |
Total | - | 413 | € 6.580,00 |
Saiba mais sobre o sorteio Extra Lux