Resultados do Euromilhões - 17 de abril de 2020
O 031/2020 sorteio do Euromilhões foi realizado na sexta-feira, 17 de abril de 2020 às 21 horas (Horário da Europa Central) e os números Sorteados foram:
- 16
- 28
- 32
- 37
- 45
- 1
- 11
O único bilhete vencedor do jackpot com a chave dos 5 números principais e das 2 Estrelas da Sorte foi comprado Reino Unido.
Distribuição dos preços
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores do Reino Unido | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | £ 58.366.487,50 | 1 | £ 58.366.487,50 | 1 |
5 + 1 | £ 170.723,00 | 1 | £ 170.723,00 | 2 |
5 | £ 11.400,20 | 3 | £ 34.200,60 | 7 |
4 + 2 | £ 994,20 | 7 | £ 6.959,40 | 25 |
4 + 1 | £ 107,90 | 158 | £ 17.048,20 | 424 |
3 + 2 | £ 57,20 | 326 | £ 18.647,20 | 846 |
4 | £ 24,60 | 491 | £ 12.078,60 | 1.382 |
2 + 2 | £ 12,80 | 5.115 | £ 65.472,00 | 13.216 |
3 + 1 | £ 9,40 | 7.433 | £ 69.870,20 | 20.091 |
3 | £ 6,50 | 18.982 | £ 123.383,00 | 54.040 |
1 + 2 | £ 5,80 | 27.246 | £ 158.026,80 | 72.658 |
2 + 1 | £ 4,60 | 107.808 | £ 495.916,80 | 289.473 |
2 | £ 2,80 | 269.337 | £ 754.143,60 | 765.397 |
Totals | - | 436.908 | £ 60.292.956,90 | 1.217.562 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Franceses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 67.188.313,00 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 + 1 | € 248.682,90 | 0 | € 0,00 | 2 |
5 + 1 (with Étoile+)* | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
5 | € 16.606,00 | 1 | € 16.606,00 | 7 |
4 + 2 | € 1.448,20 | 5 | € 7.241,00 | 25 |
4 + 2 (with Étoile+)* | € 2.909,10 | 1 | € 2.909,10 | 1 |
4 + 1 | € 157,30 | 97 | € 15.258,10 | 424 |
4 + 1 (with Étoile+)* | € 181,80 | 33 | € 5.999,40 | 33 |
3 + 2 | € 83,30 | 169 | € 14.077,70 | 846 |
3 + 2 (with Étoile+)* | € 97,00 | 59 | € 5.723,00 | 59 |
4 | € 35,80 | 329 | € 11.778,20 | 1.382 |
2 + 2 | € 18,70 | 2.625 | € 49.087,50 | 13.216 |
2 + 2 (with Étoile+)* | € 20,80 | 923 | € 19.198,40 | 923 |
3 + 1 | € 13,70 | 4.451 | € 60.978,70 | 20.091 |
3 + 1 (with Étoile+)* | € 17,30 | 1.508 | € 26.088,40 | 1.508 |
3 | € 9,50 | 12.204 | € 115.938,00 | 54.040 |
1 + 2 | € 8,50 | 14.870 | € 126.395,00 | 72.658 |
1 + 2 (with Étoile+)* | € 13,20 | 5.361 | € 70.765,20 | 5.361 |
0 + 2 (with Étoile+)* | € 12,10 | 9.735 | € 117.793,50 | 9.735 |
2 + 1 | € 6,70 | 61.970 | € 415.199,00 | 289.473 |
2 + 1 (with Étoile+)* | € 9,80 | 20.950 | € 205.310,00 | 20.950 |
2 | € 4,10 | 171.474 | € 703.043,40 | 765.397 |
0 + 1 (with Étoile+)* | € 2,70 | 217.281 | € 586.658,70 | 217.281 |
Totals | - | 524.046 | € 2.576.048,30 | 2.265.654 |
*As quantias de prémios Etoile+ só são aplicáveis a bilhetes franceses que jogaram com a opção Etoile+.
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Espanhóis | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 67.188.313,00 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 + 1 | € 248.682,90 | 0 | € 0,00 | 2 |
5 | € 16.606,08 | 0 | € 0,00 | 7 |
4 + 2 | € 1.448,27 | 0 | € 0,00 | 25 |
4 + 1 | € 157,30 | 0 | € 0,00 | 424 |
3 + 2 | € 83,34 | 0 | € 0,00 | 846 |
4 | € 35,85 | 0 | € 0,00 | 1.382 |
2 + 2 | € 18,74 | 0 | € 0,00 | 13.216 |
3 + 1 | € 13,75 | 0 | € 0,00 | 20.091 |
3 | € 9,52 | 0 | € 0,00 | 54.040 |
1 + 2 | € 8,58 | 0 | € 0,00 | 72.658 |
2 + 1 | € 6,78 | 0 | € 0,00 | 289.473 |
2 | € 4,13 | 0 | € 0,00 | 765.397 |
Totals | - | 0 | € 0,00 | 1.217.562 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Irlandeses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 67.188.313,00 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 + 1 | € 248.683,00 | 0 | € 0,00 | 2 |
5 | € 16.606,00 | 2 | € 33.212,00 | 7 |
4 + 2 | € 1.448,00 | 2 | € 2.896,00 | 25 |
4 + 1 | € 157,00 | 19 | € 2.983,00 | 424 |
3 + 2 | € 83,00 | 42 | € 3.486,00 | 846 |
4 | € 36,00 | 54 | € 1.944,00 | 1.382 |
2 + 2 | € 19,00 | 578 | € 10.982,00 | 13.216 |
3 + 1 | € 14,00 | 847 | € 11.858,00 | 20.091 |
3 | € 10,00 | 2.050 | € 20.500,00 | 54.040 |
1 + 2 | € 9,00 | 3.185 | € 28.665,00 | 72.658 |
2 + 1 | € 7,00 | 12.155 | € 85.085,00 | 289.473 |
2 | € 4,00 | 28.615 | € 114.460,00 | 765.397 |
Totals | - | 47.549 | € 316.071,00 | 1.217.562 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Portugueses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 67.188.313,00 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 + 1 | € 248.682,90 | 0 | € 0,00 | 2 |
5 | € 16.606,08 | 1 | € 16.606,08 | 7 |
4 + 2 | € 1.448,26 | 4 | € 5.793,04 | 25 |
4 + 1 | € 157,30 | 42 | € 6.606,60 | 424 |
3 + 2 | € 83,34 | 85 | € 7.083,90 | 846 |
4 | € 35,85 | 172 | € 6.166,20 | 1.382 |
2 + 2 | € 18,74 | 1.301 | € 24.380,74 | 13.216 |
3 + 1 | € 13,75 | 2.158 | € 29.672,50 | 20.091 |
3 | € 9,52 | 6.689 | € 63.679,28 | 54.040 |
1 + 2 | € 8,57 | 7.945 | € 68.088,65 | 72.658 |
2 + 1 | € 6,78 | 32.326 | € 219.170,28 | 289.473 |
2 | € 4,13 | 95.309 | € 393.626,17 | 765.397 |
Totals | - | 146.032 | € 840.873,44 | 1.217.562 |
Fora de 17.323.783 bilhetes, 2.156.452 bilhetes foram de Portugal, das quais 2.012.714 foram geradas a partir do "Sistema de Combinação" em 1.150.408 bilhetes.
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
5 + 2 | CHF 70.760.917,15 | 0 | 1 |
5 + 1 | CHF 261.906,10 | 1 | 2 |
5 | CHF 17.489,10 | 0 | 7 |
4 + 2 | CHF 2.764,80 | 1 | 25 |
4 + 1 | CHF 300,30 | 37 | 424 |
3 + 2 | CHF 159,10 | 70 | 846 |
4 | CHF 68,45 | 112 | 1.382 |
2 + 2 | CHF 35,80 | 1.061 | 13.216 |
3 + 1 | CHF 26,25 | 1.682 | 20.091 |
3 | CHF 18,20 | 4.765 | 54.040 |
1 + 2 | CHF 16,35 | 5.784 | 72.658 |
2 + 1 | CHF 12,95 | 23.525 | 289.473 |
2 | CHF 7,90 | 69.300 | 765.397 |
Totals | - | 106.338 | 1.217.562 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Belgas | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 67.188.313,00 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 + 1 | € 248.682,90 | 0 | € 0,00 | 2 |
5 | € 16.606,00 | 0 | € 0,00 | 7 |
4 + 2 | € 1.448,20 | 3 | € 4.344,60 | 25 |
4 + 1 | € 157,30 | 35 | € 5.505,50 | 424 |
3 + 2 | € 83,30 | 85 | € 7.080,50 | 846 |
4 | € 35,80 | 142 | € 5.083,60 | 1.382 |
2 + 2 | € 18,70 | 1.428 | € 26.703,60 | 13.216 |
3 + 1 | € 13,70 | 1.968 | € 26.961,60 | 20.091 |
3 | € 9,50 | 5.551 | € 52.734,50 | 54.040 |
1 + 2 | € 8,50 | 7.616 | € 64.736,00 | 72.658 |
2 + 1 | € 6,70 | 29.189 | € 195.566,30 | 289.473 |
2 | € 4,10 | 78.005 | € 319.820,50 | 765.397 |
Totals | - | 124.022 | € 708.536,70 | 1.217.562 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Austríacos | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 67.188.313,00 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 + 1 | € 248.682,90 | 0 | € 0,00 | 2 |
5 | € 16.606,00 | 0 | € 0,00 | 7 |
4 + 2 | € 1.448,20 | 3 | € 4.344,60 | 25 |
4 + 1 | € 157,30 | 36 | € 5.662,80 | 424 |
3 + 2 | € 83,30 | 69 | € 5.747,70 | 846 |
4 | € 35,80 | 82 | € 2.935,60 | 1.382 |
2 + 2 | € 18,70 | 1.108 | € 20.719,60 | 13.216 |
3 + 1 | € 13,70 | 1.552 | € 21.262,40 | 20.091 |
3 | € 9,50 | 3.799 | € 36.090,50 | 54.040 |
1 + 2 | € 8,50 | 6.012 | € 51.102,00 | 72.658 |
2 + 1 | € 6,70 | 22.500 | € 150.750,00 | 289.473 |
2 | € 4,10 | 53.357 | € 218.763,70 | 765.397 |
Totals | - | 88.518 | € 517.378,90 | 1.217.562 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
5 + 2 | € 67.188.313,00 | 0 | 1 |
5 + 1 | € 248.682,90 | 1 | 2 |
5 | € 16.606,00 | 0 | 7 |
4 + 2 | € 1.448,20 | 1 | 25 |
4 + 1 | € 157,30 | 37 | 424 |
3 + 2 | € 83,30 | 70 | 846 |
4 | € 35,80 | 112 | 1.382 |
2 + 2 | € 18,70 | 1.061 | 13.216 |
3 + 1 | € 13,70 | 1.682 | 20.091 |
3 | € 9,50 | 4.765 | 54.040 |
1 + 2 | € 8,50 | 5.784 | 72.658 |
2 + 1 | € 6,70 | 23.525 | 289.473 |
2 | € 4,10 | 69.300 | 765.397 |
Totals | - | 106.338 | 1.217.562 |
Resultados de Sorteios Associados
Resultados do Millionaire Maker - sexta-feira 17 abril 2020
Saiba mais sobre o sorteio Millionaire Maker
Resultados do EuroMillions HotPicks - sexta-feira 17 abril 2020
- 16
- 28
- 32
- 37
- 45
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Acertos 5 | £ 1.000.000,00 | 0 | £ 0,00 |
Acertos 4 | £ 30.000,00 | 2 | £ 60.000,00 |
Acertos 3 | £ 1.500,00 | 102 | £ 153.000,00 |
Acertos 2 | £ 100,00 | 1.225 | £ 122.500,00 |
Acertos 1 | £ 10,00 | 3.221 | £ 32.210,00 |
Total | - | 4.550 | £ 367.710,00 |
Saiba mais sobre o sorteio EuroMillions HotPicks
Códigos do Sorteio Irlandês - sexta-feira 17 abril 2020
Para facilitar a verificação dos seus códigos do sorteio, criámos um verificador automático do Sorteio Irlandês
10 Sorteio Irlandês códigos do Sorteio:
Saiba mais sobre o sorteio irlandês
Resultados do EuroMillions Plus - sexta-feira 17 abril 2020
- 5
- 8
- 24
- 30
- 35
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Acertos 5 | € 500.000,00 | 1 | € 500.000,00 |
Acertos 4 | € 2.000,00 | 58 | € 116.000,00 |
Acertos 3 | € 20,00 | 2.884 | € 57.680,00 |
Total | - | 2.943 | € 673.680,00 |
Saiba mais sobre o sorteio EuroMillions Plus
Resultados do My Million - sexta-feira 17 abril 2020
Saiba mais sobre o sorteio My Million
Resultados do Super Star - sexta-feira 17 abril 2020
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Combinar 5 na Ordem Exata | CHF 250.000,00 | 1 | CHF 250.000,00 |
Combinar Primeiros 2 + Últimos 2 | CHF 11.056,50 | 1 | CHF 11.056,50 |
Combinar Primeiros 3 + Último 1 ou Primeiro 1 + Últimos 3 | CHF 1.151,70 | 8 | CHF 9.213,60 |
Combinar Primeiros 4 ou Últimos 4 | CHF 1.612,40 | 8 | CHF 12.899,20 |
Combinar Primeiros 2 + Último 1 ou Primeiro 1 + Últimos 2 | CHF 235,25 | 47 | CHF 11.056,75 |
Combinar Primeiros 3 ou Últimos 3 | CHF 51,70 | 116 | CHF 5.997,20 |
Combinar Primeiros 1 + Últimos 1 | CHF 19,70 | 211 | CHF 4.156,70 |
Combinar Primeiros 2 ou Últimos 2 | CHF 10,50 | 1.139 | CHF 11.959,50 |
Combinar Primeiros 1 ou Últimos 1 | CHF 4,20 | 10.920 | CHF 45.864,00 |
Total | CHF 264.141,95 | 12.451 | CHF 362.203,45 |
Saiba mais sobre o sorteio Super Star
Resultados du 2 Chance - sexta-feira 17 abril 2020
- 9
- 16
- 25
- 28
- 31
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Acertos 5 | CHF 0,00 | 0 | CHF 0,00 |
Acertos 4 | CHF 936,35 | 209 | CHF 195.697,15 |
Acertos 3 | CHF 18,45 | 8.004 | CHF 147.673,80 |
Total | CHF 954,80 | 8.213 | CHF 343.370,95 |
Saiba mais sobre o sorteio 2 Chance
Resultados do Bélgica Joker+ - sexta-feira 17 abril 2020
- 8
- 3
- 5
- 1
- 8
- 9
-
Constellation:
Kreeft
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
6 Números + Constelação | € 400.000,00 | 0 | € 0,00 |
Acertos 6 | € 20.000,00 | 0 | € 0,00 |
Acertos 5 | € 2.000,00 | 2 | € 4.000,00 |
Acertos 4 | € 200,00 | 23 | € 4.600,00 |
Acertos 3 | € 20,00 | 288 | € 5.760,00 |
Acertos 2 | € 5,00 | 2.652 | € 13.260,00 |
Acertos 1 | € 2,00 | 26.848 | € 53.696,00 |
Só a Constelação | € 1,50 | 11.779 | € 17.668,50 |
Total | - | 41.592 | € 98.984,50 |
Saiba mais sobre o sorteio Bélgica Joker+
Resultados do My Bonus - sexta-feira 17 abril 2020
Para facilitar a verificação dos seus códigos do sorteio, criámos um verificador automático do My Bonus € 500
400 My Bonus € 500 códigos do Sorteio:
Saiba mais sobre o sorteio My Bonus
Resultados do Áustria Joker
Sendo que a Lotaria Austríaca é extraída em dias diferentes do EuroMilhões, por favor, consulte a página da Lotaria Austríaca a fim de obter resultados relevantes para o seu bilhete:
Saiba mais sobre o sorteio Áustria Joker
Resultados do Luxembourg Joker - sexta-feira 17 abril 2020
- 3
- 5
- 6
- 0
- 9
- 1
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Acertos 6 | € 500.000,00 | 0 | € 0,00 |
Os últimos 5 números por ordem | € 10.000,00 | 0 | € 0,00 |
Os últimos 4 números por ordem | € 1.000,00 | 0 | € 0,00 |
Os últimos 3 números por ordem | € 100,00 | 22 | € 2.200,00 |
Os últimos 2 números por ordem | € 10,00 | 123 | € 1.230,00 |
Último número | € 2,00 | 1.351 | € 2.702,00 |
Total | - | 1.496 | € 6.132,00 |
Saiba mais sobre o sorteio luxemburgo Joker
Resultados do Extra Lux - sexta-feira 17 abril 2020
- 10
- 27
- 32
- 39
- 49
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Acertos 5 | € 100.000,00 | 0 | € 0,00 |
Acertos 4 | € 500,00 | 9 | € 4.500,00 |
Acertos 3 | € 10,00 | 542 | € 5.420,00 |
Total | - | 551 | € 9.920,00 |
Saiba mais sobre o sorteio Extra Lux