EuroMillions resultat den 3 oktober 2014
Den 734 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den fredag 3 oktober 2014 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:
Fredag 3 oktober 2014
- 4
- 13
- 23
- 48
- 50
- 5
- 10
Millionaire Raffle:
ZVL0 08703
Dragningen:
734
Jackpot:
100 000 000 €
Dragningsmaskiner:
1
Totalt antal vinnare:
4 490 891
Resultat:
Rollover
Bolluppsättningar:
2
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 1 april 2015.
Vinstfördelning
Antal rätt | Vinst per vinnare | Brittiska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 78 370 000,00 £ | 0 | 0,00 £ | Rollover! 0 |
5 + 1 | 215 228,30 £ | 3 | 645 684,90 £ | 9 |
5 | 33 983,40 £ | 2 | 67 966,80 £ | 19 |
4 + 2 | 3 398,30 £ | 17 | 57 771,10 £ | 95 |
4 + 1 | 152,10 £ | 405 | 61 600,50 £ | 1 857 |
4 | 69,10 £ | 800 | 55 280,00 £ | 4 087 |
3 + 2 | 43,40 £ | 985 | 42 749,00 £ | 4 642 |
2 + 2 | 14,00 £ | 14 682 | 205 548,00 £ | 65 915 |
3 + 1 | 10,20 £ | 18 642 | 190 148,40 £ | 86 458 |
3 | 8,30 £ | 38 723 | 321 400,90 £ | 177 992 |
1 + 2 | 7,80 £ | 77 461 | 604 195,80 £ | 332 182 |
2 + 1 | 5,60 £ | 271 571 | 1 520 797,60 £ | 1 251 070 |
2 | 2,80 £ | 570 109 | 1 596 305,20 £ | 2 566 565 |
Totals | - | 993 400 | 5 369 448,20 £ | 4 490 891 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Franska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 100 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 296 615,80 € | 2 | 593 231,60 € | 9 |
5 | 46 834,00 € | 1 | 46 834,00 € | 19 |
4 + 2 | 4 683,40 € | 9 | 42 150,60 € | 95 |
4 + 1 | 209,60 € | 370 | 77 552,00 € | 1 857 |
4 | 95,20 € | 848 | 80 729,60 € | 4 087 |
3 + 2 | 59,90 € | 870 | 52 113,00 € | 4 642 |
2 + 2 | 19,40 € | 13 063 | 253 422,20 € | 65 915 |
3 + 1 | 14,10 € | 17 888 | 252 220,80 € | 86 458 |
3 | 11,50 € | 39 875 | 458 562,50 € | 177 992 |
1 + 2 | 10,80 € | 68 079 | 735 253,20 € | 332 182 |
2 + 1 | 7,80 € | 268 196 | 2 091 928,80 € | 1 251 070 |
2 | 3,90 € | 586 416 | 2 287 022,40 € | 2 566 565 |
Totals | - | 995 617 | 6 971 020,70 € | 6 482 125 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Spanska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 100 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 296 615,87 € | 1 | 296 615,87 € | 9 |
5 | 46 834,08 € | 7 | 327 838,56 € | 19 |
4 + 2 | 4 683,41 € | 25 | 117 085,25 € | 95 |
4 + 1 | 209,64 € | 374 | 78 405,36 € | 1 857 |
4 | 95,26 € | 837 | 79 732,62 € | 4 087 |
3 + 2 | 59,90 € | 955 | 57 204,50 € | 4 642 |
2 + 2 | 19,41 € | 12 779 | 248 040,39 € | 65 915 |
3 + 1 | 14,15 € | 17 573 | 248 657,95 € | 86 458 |
3 | 11,56 € | 34 266 | 396 114,96 € | 177 992 |
1 + 2 | 10,88 € | 63 989 | 696 200,32 € | 332 182 |
2 + 1 | 7,82 € | 248 712 | 1 944 927,84 € | 1 251 070 |
2 | 3,90 € | 495 888 | 1 933 963,20 € | 2 566 565 |
Totals | - | 875 406 | 6 424 786,82 € | 4 490 891 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Irlandsk vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 100 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 296 616,00 € | 0 | 0,00 € | 9 |
5 | 46 834,00 € | 0 | 0,00 € | 19 |
4 + 2 | 4 683,00 € | 1 | 4 683,00 € | 95 |
4 + 1 | 210,00 € | 44 | 9 240,00 € | 1 857 |
4 | 95,00 € | 90 | 8 550,00 € | 4 087 |
3 + 2 | 60,00 € | 93 | 5 580,00 € | 4 642 |
2 + 2 | 19,00 € | 1 357 | 25 783,00 € | 65 915 |
3 + 1 | 14,00 € | 1 734 | 24 276,00 € | 86 458 |
3 | 12,00 € | 3 474 | 41 688,00 € | 177 992 |
1 + 2 | 11,00 € | 7 134 | 78 474,00 € | 332 182 |
2 + 1 | 8,00 € | 25 215 | 201 720,00 € | 1 251 070 |
2 | 4,00 € | 51 078 | 204 312,00 € | 2 566 565 |
Totals | - | 90 220 | 604 306,00 € | 4 490 891 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Portugisiska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 100 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 296 615,86 € | 1 | 296 615,86 € | 9 |
5 | 46 834,08 € | 4 | 187 336,32 € | 19 |
4 + 2 | 4 683,40 € | 21 | 98 351,40 € | 95 |
4 + 1 | 209,64 € | 276 | 57 860,64 € | 1 857 |
4 | 95,25 € | 647 | 61 626,75 € | 4 087 |
3 + 2 | 59,90 € | 623 | 37 317,70 € | 4 642 |
2 + 2 | 19,40 € | 8 770 | 170 138,00 € | 65 915 |
3 + 1 | 14,15 € | 11 892 | 168 271,80 € | 86 458 |
3 | 11,56 € | 23 482 | 271 451,92 € | 177 992 |
1 + 2 | 10,88 € | 41 531 | 451 857,28 € | 332 182 |
2 + 1 | 7,82 € | 167 337 | 1 308 575,34 € | 1 251 070 |
2 | 3,90 € | 321 397 | 1 253 448,30 € | 2 566 565 |
Totals | - | 575 981 | 4 362 851,31 € | 4 490 891 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Luxemburgska & schweiziska vinnare | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 CHF | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 359 590,95 CHF | 0 | 9 |
5 | 81 255,00 CHF | 1 | 19 |
4 + 2 | 8 125,50 CHF | 4 | 95 |
4 + 1 | 363,70 CHF | 108 | 1 857 |
4 | 165,25 CHF | 233 | 4 087 |
3 + 2 | 103,95 CHF | 284 | 4 642 |
2 + 2 | 33,65 CHF | 4 059 | 65 915 |
3 + 1 | 24,55 CHF | 4 686 | 86 458 |
3 | 20,05 CHF | 9 870 | 177 992 |
1 + 2 | 18,90 CHF | 19 870 | 332 182 |
2 + 1 | 13,55 CHF | 71 167 | 1 251 070 |
2 | 6,75 CHF | 144 550 | 2 566 565 |
Totals | - | 254 832 | 4 490 891 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Belgiska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 100 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 296 615,80 € | 1 | 296 615,80 € | 9 |
5 | 46 834,00 € | 3 | 140 502,00 € | 19 |
4 + 2 | 4 683,40 € | 11 | 51 517,40 € | 95 |
4 + 1 | 209,60 € | 185 | 38 776,00 € | 1 857 |
4 | 95,20 € | 407 | 38 746,40 € | 4 087 |
3 + 2 | 59,90 € | 557 | 33 364,30 € | 4 642 |
2 + 2 | 19,40 € | 7 381 | 143 191,40 € | 65 915 |
3 + 1 | 14,10 € | 9 328 | 131 524,80 € | 86 458 |
3 | 11,50 € | 18 494 | 212 681,00 € | 177 992 |
1 + 2 | 10,80 € | 34 687 | 374 619,60 € | 332 182 |
2 + 1 | 7,80 € | 132 048 | 1 029 974,40 € | 1 251 070 |
2 | 3,90 € | 257 881 | 1 005 735,90 € | 2 566 565 |
Totals | - | 460 983 | 3 497 249,00 € | 4 490 891 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Österrikiska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 100 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 296 615,80 € | 1 | 296 615,80 € | 9 |
5 | 46 834,00 € | 1 | 46 834,00 € | 19 |
4 + 2 | 4 683,40 € | 7 | 32 783,80 € | 95 |
4 + 1 | 209,60 € | 95 | 19 912,00 € | 1 857 |
4 | 95,20 € | 225 | 21 420,00 € | 4 087 |
3 + 2 | 59,90 € | 275 | 16 472,50 € | 4 642 |
2 + 2 | 19,40 € | 3 824 | 74 185,60 € | 65 915 |
3 + 1 | 14,10 € | 4 715 | 66 481,50 € | 86 458 |
3 | 11,50 € | 9 808 | 112 792,00 € | 177 992 |
1 + 2 | 10,80 € | 19 431 | 209 854,80 € | 332 182 |
2 + 1 | 7,80 € | 66 824 | 521 227,20 € | 1 251 070 |
2 | 3,90 € | 139 246 | 543 059,40 € | 2 566 565 |
Totals | - | 244 452 | 1 961 638,60 € | 4 490 891 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Luxemburgska & schweiziska vinnare | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|
5 + 2 | 100 000 000,00 € | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 296 615,80 € | 0 | 9 |
5 | 46 834,00 € | 1 | 19 |
4 + 2 | 4 683,40 € | 4 | 95 |
4 + 1 | 209,60 € | 108 | 1 857 |
4 | 95,20 € | 233 | 4 087 |
3 + 2 | 59,90 € | 284 | 4 642 |
2 + 2 | 19,40 € | 4 059 | 65 915 |
3 + 1 | 14,10 € | 4 686 | 86 458 |
3 | 11,50 € | 9 870 | 177 992 |
1 + 2 | 10,80 € | 19 870 | 332 182 |
2 + 1 | 7,80 € | 71 167 | 1 251 070 |
2 | 3,90 € | 144 550 | 2 566 565 |
Totals | - | 254 832 | 4 490 891 |
Associerade dragningsresultat
Millionaire Raffle-resultat - fredag 3 oktober 2014
ZVL0 08703
Läs mer om Millionaire Maker-dragningen
EuroMillions Plus-resultat - fredag 3 oktober 2014
- 12
- 13
- 19
- 23
- 37
Antal rätt | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
5 rätt | 500 000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 rätt | 2 000,00 € | 108 | 216 000,00 € |
3 rätt | 20,00 € | 4 432 | 88 640,00 € |
Totalt | - | 4 540 | 304 640,00 € |
Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen
Super Star-resultat - fredag 3 oktober 2014
Dragningen för Super Star har ännu inte tillkännagivits. Vänligen försök igen lite senare.
Läs mer om Super Star-dragningen
Belgien Joker+ resultat - fredag 3 oktober 2014
- 1
- 3
- 2
- 0
- 5
- 6
-
Constellation:
Schorpioen
Antal rätt | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
6 rätt plus stjärntecken | 950 000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 rätt | 20 000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 rätt | 2 000,00 € | 5 | 10 000,00 € |
4 rätt | 200,00 € | 52 | 10 400,00 € |
3 rätt | 20,00 € | 517 | 10 340,00 € |
2 rätt | 5,00 € | 5 127 | 25 635,00 € |
1 rätt | 2,00 € | 51 132 | 102 264,00 € |
Stjärntecken | 1,50 € | 23 864 | 35 796,00 € |
Totalt | - | 80 697 | 194 435,00 € |
Läs mer om Belgien Joker+-dragningen
Jokerresultat Österrike
Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:
Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen
Luxemburg Joker-resultat - fredag 3 oktober 2014
- 8
- 4
- 3
- 1
- 2
- 7
Antal rätt | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
6 rätt | 500 000,00 € | 0 | 0,00 € |
Sista 5 rätt i exakt ordning | 10 000,00 € | 0 | 0,00 € |
Sista 4 rätt i exakt ordning | 1 000,00 € | 3 | 3 000,00 € |
Sista 3 rätt i exakt ordning | 100,00 € | 20 | 2 000,00 € |
Sista 2 rätt i exakt ordning | 10,00 € | 244 | 2 440,00 € |
Sista 1 rätt i exakt ordning | 2,00 € | 2 352 | 4 704,00 € |
Totalt | - | 2 619 | 12 144,00 € |
Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen