EuroMillions resultat den 4 oktober 2019
Den 1 256 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den fredag 4 oktober 2019 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:
Vinstfördelning
Antal rätt | Vinst per vinnare | Brittiska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 169 024 000,00 £ | 0 | 0,00 £ | Rollover! 0 |
5 + 1 | 1 844 973,60 £ | 3 | 5 534 920,80 £ | 8 |
5 | 36 561,60 £ | 2 | 73 123,20 £ | 12 |
4 + 2 | 1 511,20 £ | 34 | 51 380,80 £ | 142 |
4 + 1 | 140,00 £ | 495 | 69 300,00 £ | 1 635 |
3 + 2 | 59,00 £ | 1 404 | 82 836,00 £ | 5 408 |
4 | 51,00 £ | 1 021 | 52 071,00 £ | 3 547 |
2 + 2 | 10,80 £ | 20 634 | 222 847,20 £ | 76 747 |
3 + 1 | 11,40 £ | 22 011 | 250 925,40 £ | 76 787 |
3 | 10,10 £ | 48 919 | 494 081,90 £ | 163 897 |
1 + 2 | 6,80 £ | 99 118 | 674 002,40 £ | 346 714 |
2 + 1 | 5,90 £ | 335 194 | 1 977 644,60 £ | 1 191 332 |
2 | 3,50 £ | 730 118 | 2 555 413,00 £ | 2 484 442 |
Totals | - | 1 258 953 | 12 038 546,30 £ | 4 350 671 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Franska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 190 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 2 521 014,80 € | 2 | 5 042 029,60 € | 8 |
5 + 1 (with Étoile+)* | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 |
5 | 49 958,70 € | 3 | 149 876,10 € | 12 |
4 + 2 | 2 065,00 € | 36 | 74 340,00 € | 142 |
4 + 2 (with Étoile+)* | 3 490,70 € | 10 | 34 907,00 € | 10 |
4 + 1 | 191,30 € | 338 | 64 659,40 € | 1 635 |
4 + 1 (with Étoile+)* | 224,60 € | 97 | 21 786,20 € | 97 |
3 + 2 | 80,70 € | 1 185 | 95 629,50 € | 5 408 |
3 + 2 (with Étoile+)* | 91,70 € | 293 | 26 868,10 € | 293 |
4 | 69,80 € | 767 | 53 536,60 € | 3 547 |
2 + 2 | 14,80 € | 16 784 | 248 403,20 € | 76 747 |
2 + 2 (with Étoile+)* | 17,40 € | 4 226 | 73 532,40 € | 4 226 |
3 + 1 | 15,60 € | 16 433 | 256 354,80 € | 76 787 |
3 + 1 (with Étoile+)* | 18,90 € | 3 756 | 70 988,40 € | 3 756 |
3 | 13,90 € | 34 044 | 473 211,60 € | 163 897 |
1 + 2 | 9,30 € | 72 350 | 672 855,00 € | 346 714 |
1 + 2 (with Étoile+)* | 11,80 € | 17 661 | 208 399,80 € | 17 661 |
0 + 2 (with Étoile+)* | 9,70 € | 29 360 | 284 792,00 € | 29 360 |
2 + 1 | 8,10 € | 263 141 | 2 131 442,10 € | 1 191 332 |
2 + 1 (with Étoile+)* | 10,10 € | 64 054 | 646 945,40 € | 64 054 |
2 | 4,70 € | 532 759 | 2 503 967,30 € | 2 484 442 |
0 + 1 (with Étoile+)* | 2,40 € | 576 410 | 1 383 384,00 € | 576 410 |
Totals | - | 1 633 709 | 14 517 908,50 € | 7 618 089 |
*Vinstsummor med *Etoile+ är endast tillämpliga på franska lotter som spelat med det tillägget.
Antal rätt | Vinst per vinnare | Spanska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 190 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 2 521 014,89 € | 1 | 2 521 014,89 € | 8 |
5 | 49 958,72 € | 3 | 149 876,16 € | 12 |
4 + 2 | 2 065,04 € | 26 | 53 691,04 € | 142 |
4 + 1 | 191,31 € | 238 | 45 531,78 € | 1 635 |
3 + 2 | 80,73 € | 954 | 77 016,42 € | 5 408 |
4 | 69,81 € | 529 | 36 929,49 € | 3 547 |
2 + 2 | 14,86 € | 12 554 | 186 552,44 € | 76 747 |
3 + 1 | 15,70 € | 11 543 | 181 225,10 € | 76 787 |
3 | 13,92 € | 24 548 | 341 708,16 € | 163 897 |
1 + 2 | 9,30 € | 57 934 | 538 786,20 € | 346 714 |
2 + 1 | 8,12 € | 184 814 | 1 500 689,68 € | 1 191 332 |
2 | 4,79 € | 377 952 | 1 810 390,08 € | 2 484 442 |
Totals | - | 671 096 | 7 443 411,44 € | 4 350 671 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Irlandsk vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 190 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 2 521 015,00 € | 1 | 2 521 015,00 € | 8 |
5 | 49 959,00 € | 1 | 49 959,00 € | 12 |
4 + 2 | 2 065,00 € | 1 | 2 065,00 € | 142 |
4 + 1 | 191,00 € | 44 | 8 404,00 € | 1 635 |
3 + 2 | 81,00 € | 109 | 8 829,00 € | 5 408 |
4 | 70,00 € | 114 | 7 980,00 € | 3 547 |
2 + 2 | 15,00 € | 1 972 | 29 580,00 € | 76 747 |
3 + 1 | 16,00 € | 2 260 | 36 160,00 € | 76 787 |
3 | 14,00 € | 5 169 | 72 366,00 € | 163 897 |
1 + 2 | 9,00 € | 9 471 | 85 239,00 € | 346 714 |
2 + 1 | 8,00 € | 34 011 | 272 088,00 € | 1 191 332 |
2 | 5,00 € | 77 001 | 385 005,00 € | 2 484 442 |
Totals | - | 130 154 | 3 478 690,00 € | 4 350 671 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Portugisiska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 190 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 2 521 014,88 € | 0 | 0,00 € | 8 |
5 | 49 958,72 € | 0 | 0,00 € | 12 |
4 + 2 | 2 065,04 € | 17 | 35 105,68 € | 142 |
4 + 1 | 191,30 € | 186 | 35 581,80 € | 1 635 |
3 + 2 | 80,73 € | 727 | 58 690,71 € | 5 408 |
4 | 69,81 € | 377 | 26 318,37 € | 3 547 |
2 + 2 | 14,85 € | 9 306 | 138 194,10 € | 76 747 |
3 + 1 | 15,69 € | 8 864 | 139 076,16 € | 76 787 |
3 | 13,91 € | 18 020 | 250 658,20 € | 163 897 |
1 + 2 | 9,30 € | 37 540 | 349 122,00 € | 346 714 |
2 + 1 | 8,12 € | 130 587 | 1 060 366,44 € | 1 191 332 |
2 | 4,78 € | 261 956 | 1 252 149,68 € | 2 484 442 |
Totals | - | 467 580 | 3 345 263,14 € | 4 350 671 |
Av 59 239 592 deltagare, var 6 096 625 från Portugal, varav 5 628 349 genererades av ett kombinationssystem på 3 073 376 lotter.
Antal rätt | Vinst per vinnare | Luxemburgska & schweiziska vinnare | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 CHF | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 3 371 463,80 CHF | 1 | 8 |
5 | 66 812,00 CHF | 1 | 12 |
4 + 2 | 2 761,65 CHF | 10 | 142 |
4 + 1 | 255,85 CHF | 89 | 1 635 |
3 + 2 | 107,95 CHF | 328 | 5 408 |
4 | 93,35 CHF | 199 | 3 547 |
2 + 2 | 19,85 CHF | 5 120 | 76 747 |
3 + 1 | 21,00 CHF | 4 745 | 76 787 |
3 | 18,60 CHF | 9 287 | 163 897 |
1 + 2 | 12,45 CHF | 22 352 | 346 714 |
2 + 1 | 10,85 CHF | 76 587 | 1 191 332 |
2 | 6,40 CHF | 152 223 | 2 484 442 |
Totals | - | 270 942 | 4 350 671 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Belgiska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 190 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 2 521 014,80 € | 0 | 0,00 € | 8 |
5 | 49 958,70 € | 1 | 49 958,70 € | 12 |
4 + 2 | 2 065,00 € | 11 | 22 715,00 € | 142 |
4 + 1 | 191,30 € | 139 | 26 590,70 € | 1 635 |
3 + 2 | 80,70 € | 481 | 38 816,70 € | 5 408 |
4 | 69,80 € | 344 | 24 011,20 € | 3 547 |
2 + 2 | 14,80 € | 6 869 | 101 661,20 € | 76 747 |
3 + 1 | 15,60 € | 6 828 | 106 516,80 € | 76 787 |
3 | 13,90 € | 14 459 | 200 980,10 € | 163 897 |
1 + 2 | 9,30 € | 31 325 | 291 322,50 € | 346 714 |
2 + 1 | 8,10 € | 105 775 | 856 777,50 € | 1 191 332 |
2 | 4,70 € | 217 747 | 1 023 410,90 € | 2 484 442 |
Totals | - | 383 979 | 2 742 761,30 € | 4 350 671 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Österrikiska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 190 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 2 521 014,80 € | 0 | 0,00 € | 8 |
5 | 49 958,70 € | 1 | 49 958,70 € | 12 |
4 + 2 | 2 065,00 € | 7 | 14 455,00 € | 142 |
4 + 1 | 191,30 € | 106 | 20 277,80 € | 1 635 |
3 + 2 | 80,70 € | 220 | 17 754,00 € | 5 408 |
4 | 69,80 € | 196 | 13 680,80 € | 3 547 |
2 + 2 | 14,80 € | 3 508 | 51 918,40 € | 76 747 |
3 + 1 | 15,60 € | 4 103 | 64 006,80 € | 76 787 |
3 | 13,90 € | 9 451 | 131 368,90 € | 163 897 |
1 + 2 | 9,30 € | 16 624 | 154 603,20 € | 346 714 |
2 + 1 | 8,10 € | 61 223 | 495 906,30 € | 1 191 332 |
2 | 4,70 € | 134 686 | 633 024,20 € | 2 484 442 |
Totals | - | 230 125 | 1 646 954,10 € | 4 350 671 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Luxemburgska & schweiziska vinnare | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|
5 + 2 | 190 000 000,00 € | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 2 521 014,80 € | 1 | 8 |
5 | 49 958,70 € | 1 | 12 |
4 + 2 | 2 065,00 € | 10 | 142 |
4 + 1 | 191,30 € | 89 | 1 635 |
3 + 2 | 80,70 € | 328 | 5 408 |
4 | 69,80 € | 199 | 3 547 |
2 + 2 | 14,80 € | 5 120 | 76 747 |
3 + 1 | 15,60 € | 4 745 | 76 787 |
3 | 13,90 € | 9 287 | 163 897 |
1 + 2 | 9,30 € | 22 352 | 346 714 |
2 + 1 | 8,10 € | 76 587 | 1 191 332 |
2 | 4,70 € | 152 223 | 2 484 442 |
Totals | - | 270 942 | 4 350 671 |
Associerade dragningsresultat
UK Millionaire Maker-resultat - fredag 4 oktober 2019
Läs mer om Millionaire Maker-dragningen
EuroMillions HotPicks-resultat - fredag 4 oktober 2019
- 6
- 9
- 35
- 41
- 44
Antal rätt | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
5 rätt | 1 000 000,00 £ | 0 | 0,00 £ |
4 rätt | 30 000,00 £ | 3 | 90 000,00 £ |
3 rätt | 1 500,00 £ | 94 | 141 000,00 £ |
2 rätt | 100,00 £ | 1 518 | 151 800,00 £ |
1 rätt | 10,00 £ | 3 505 | 35 050,00 £ |
Totalt | - | 5 120 | 417 850,00 £ |
Läs mer om EuroMillions HotPicks-dragningen
Irländsk Lotto resultat - fredag 4 oktober 2019
För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk Irländsk Lotto-kontroll
Alla 10 Irländsk Lotto-koder:
Läs mer om Ireland Only Raffle-dragningen
EuroMillions Plus-resultat - fredag 4 oktober 2019
- 15
- 43
- 44
- 46
- 49
Antal rätt | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
5 rätt | 500 000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 rätt | 2 000,00 € | 133 | 266 000,00 € |
3 rätt | 20,00 € | 6 245 | 124 900,00 € |
Totalt | - | 6 378 | 390 900,00 € |
Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen
Super Star-resultat - fredag 4 oktober 2019
Antal rätt | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
5 Rätt i exakt ordning | 250 000,00 CHF | 2 | 500 000,00 CHF |
Första 2 + Sista 2 | 3 180,90 CHF | 6 | 19 085,40 CHF |
Första 3 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 3 | 927,75 CHF | 16 | 14 844,00 CHF |
Första 4 eller Sista 4 | 927,75 CHF | 23 | 21 338,25 CHF |
Första 2 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 2 | 313,60 CHF | 57 | 17 875,20 CHF |
Första 3 eller Sista 3 | 46,25 CHF | 216 | 9 990,00 CHF |
Första 1 + Sista 1 | 19,85 CHF | 342 | 6 788,70 CHF |
Första 2 eller Sista 2 | 10,35 CHF | 1 810 | 18 733,50 CHF |
Första 1 eller Sista 1 | 4,05 CHF | 17 656 | 71 506,80 CHF |
Totalt | 255 430,50 CHF | 20 128 | 680 161,85 CHF |
Läs mer om Super Star-dragningen
2 chance-resultat - fredag 4 oktober 2019
- 2
- 10
- 18
- 25
- 45
Antal rätt | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
5 rätt | 309 629,25 CHF | 1 | 309 629,25 CHF |
4 rätt | 509,50 CHF | 382 | 194 629,00 CHF |
3 rätt | 22,55 CHF | 16 869 | 380 395,95 CHF |
Totalt | 310 161,30 CHF | 17 252 | 884 654,20 CHF |
Läs mer om 2 Chance-dragningen
Belgien Joker+ resultat - fredag 4 oktober 2019
- 7
- 5
- 9
- 4
- 0
- 2
-
Constellation:
Stier
Antal rätt | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
6 rätt plus stjärntecken | 400 000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 rätt | 20 000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 rätt | 2 000,00 € | 4 | 8 000,00 € |
4 rätt | 200,00 € | 45 | 9 000,00 € |
3 rätt | 20,00 € | 555 | 11 100,00 € |
2 rätt | 5,00 € | 5 771 | 28 855,00 € |
1 rätt | 2,00 € | 58 743 | 117 486,00 € |
Stjärntecken | 1,50 € | 27 534 | 41 301,00 € |
Totalt | - | 92 652 | 215 742,00 € |
Läs mer om Belgien Joker+-dragningen
My Bonus-resultat - fredag 4 oktober 2019
För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk My Bonus 500 €-kontroll
Alla 400 My Bonus 500 €-koder:
45 000 My Bonus (10 €)-koder:
Använd My Bonus Raffle Checker för att se om din lotterikod matchade en av de 45 000 utlottningar som drogs.
Läs mer om My Bonus-dragningen
Jokerresultat Österrike
Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:
Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen
Luxemburg Joker-resultat - fredag 4 oktober 2019
- 0
- 6
- 2
- 1
- 1
- 4
Antal rätt | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
6 rätt | 500 000,00 € | 0 | 0,00 € |
Sista 5 rätt i exakt ordning | 10 000,00 € | 0 | 0,00 € |
Sista 4 rätt i exakt ordning | 1 000,00 € | 3 | 3 000,00 € |
Sista 3 rätt i exakt ordning | 100,00 € | 30 | 3 000,00 € |
Sista 2 rätt i exakt ordning | 10,00 € | 245 | 2 450,00 € |
Sista 1 rätt i exakt ordning | 2,00 € | 2 824 | 5 648,00 € |
Totalt | - | 3 102 | 14 098,00 € |
Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen
Extra Lux-resultat - fredag 4 oktober 2019
- 11
- 12
- 14
- 35
- 46
Antal rätt | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
5 rätt | 100 000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 rätt | 500,00 € | 27 | 13 500,00 € |
3 rätt | 10,00 € | 1 082 | 10 820,00 € |
Totalt | - | 1 109 | 24 320,00 € |
Läs mer om Extra Lux-dragningen