EuroMillions resultat den 23 april 2019
Den 1 209 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den tisdag 23 april 2019 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:
Enda jackpot vinna biljett köptes i Storbritannien.
Vinstfördelning
Antal rätt | Vinst per vinnare | Brittiska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 38 254 645,20 £ | 1 | 38 254 645,20 £ | 1 |
5 + 1 | 0,00 £ | 0 | 0,00 £ | 3 |
5 | 21 383,80 £ | 2 | 42 767,60 £ | 5 |
4 + 2 | 1 376,20 £ | 4 | 5 504,80 £ | 38 |
4 + 1 | 96,10 £ | 152 | 14 607,20 £ | 580 |
3 + 2 | 41,70 £ | 409 | 17 055,30 £ | 1 864 |
4 | 37,30 £ | 304 | 11 339,20 £ | 1 182 |
2 + 2 | 7,80 £ | 5 535 | 43 173,00 £ | 25 949 |
3 + 1 | 7,60 £ | 6 271 | 47 659,60 £ | 28 192 |
3 | 7,50 £ | 12 685 | 95 137,50 £ | 53 531 |
1 + 2 | 4,40 £ | 27 135 | 119 394,00 £ | 128 211 |
2 + 1 | 4,30 £ | 87 682 | 377 032,60 £ | 394 701 |
2 | 2,70 £ | 178 288 | 481 377,60 £ | 772 418 |
Totals | - | 318 468 | 39 509 693,60 £ | 1 406 675 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Franska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 44 153 561,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 245 317,70 € | 2 | 490 635,40 € | 3 |
5 + 1 (with Étoile+)* | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 |
5 | 34 282,30 € | 1 | 34 282,30 € | 5 |
4 + 2 | 2 206,30 € | 15 | 33 094,50 € | 38 |
4 + 2 (with Étoile+)* | 6 189,10 € | 1 | 6 189,10 € | 1 |
4 + 1 | 154,10 € | 126 | 19 416,60 € | 580 |
4 + 1 (with Étoile+)* | 183,20 € | 31 | 5 679,20 € | 31 |
3 + 2 | 66,90 € | 445 | 29 770,50 € | 1 864 |
3 + 2 (with Étoile+)* | 74,10 € | 124 | 9 188,40 € | 124 |
4 | 59,80 € | 250 | 14 950,00 € | 1 182 |
2 + 2 | 12,50 € | 6 215 | 77 687,50 € | 25 949 |
2 + 2 (with Étoile+)* | 14,30 € | 1 673 | 23 923,90 € | 1 673 |
3 + 1 | 12,20 € | 6 238 | 76 103,60 € | 28 192 |
3 + 1 (with Étoile+)* | 14,40 € | 1 592 | 22 924,80 € | 1 592 |
3 | 12,10 € | 10 801 | 130 692,10 € | 53 531 |
1 + 2 | 7,10 € | 30 048 | 213 340,80 € | 128 211 |
1 + 2 (with Étoile+)* | 8,60 € | 8 038 | 69 126,80 € | 8 038 |
0 + 2 (with Étoile+)* | 6,60 € | 11 990 | 79 134,00 € | 11 990 |
2 + 1 | 7,00 € | 84 127 | 588 889,00 € | 394 701 |
2 + 1 (with Étoile+)* | 8,60 € | 21 783 | 187 333,80 € | 21 783 |
2 | 4,40 € | 152 942 | 672 944,80 € | 772 418 |
0 + 1 (with Étoile+)* | 2,20 € | 173 156 | 380 943,20 € | 173 156 |
Totals | - | 509 598 | 3 166 250,30 € | 2 425 871 |
*Vinstsummor med *Etoile+ är endast tillämpliga på franska lotter som spelat med det tillägget.
Antal rätt | Vinst per vinnare | Spanska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 44 153 561,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 245 317,72 € | 1 | 245 317,72 € | 3 |
5 | 34 282,37 € | 0 | 0,00 € | 5 |
4 + 2 | 2 206,39 € | 5 | 11 031,95 € | 38 |
4 + 1 | 154,19 € | 109 | 16 806,71 € | 580 |
3 + 2 | 66,97 € | 367 | 24 577,99 € | 1 864 |
4 | 59,90 € | 231 | 13 836,90 € | 1 182 |
2 + 2 | 12,57 € | 5 366 | 67 450,62 € | 25 949 |
3 + 1 | 12,23 € | 5 843 | 71 459,89 € | 28 192 |
3 | 12,18 € | 10 614 | 129 278,52 € | 53 531 |
1 + 2 | 7,19 € | 27 927 | 200 795,13 € | 128 211 |
2 + 1 | 7,01 € | 83 512 | 585 419,12 € | 394 701 |
2 | 4,40 € | 160 873 | 707 841,20 € | 772 418 |
Totals | - | 294 848 | 2 073 815,75 € | 1 406 675 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Irlandsk vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 44 153 561,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 245 318,00 € | 0 | 0,00 € | 3 |
5 | 34 282,00 € | 0 | 0,00 € | 5 |
4 + 2 | 2 206,00 € | 0 | 0,00 € | 38 |
4 + 1 | 154,00 € | 12 | 1 848,00 € | 580 |
3 + 2 | 67,00 € | 34 | 2 278,00 € | 1 864 |
4 | 60,00 € | 35 | 2 100,00 € | 1 182 |
2 + 2 | 13,00 € | 546 | 7 098,00 € | 25 949 |
3 + 1 | 12,00 € | 664 | 7 968,00 € | 28 192 |
3 | 12,00 € | 1 439 | 17 268,00 € | 53 531 |
1 + 2 | 7,00 € | 2 903 | 20 321,00 € | 128 211 |
2 + 1 | 7,00 € | 9 812 | 68 684,00 € | 394 701 |
2 | 4,00 € | 21 120 | 84 480,00 € | 772 418 |
Totals | - | 36 565 | 212 045,00 € | 1 406 675 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Portugisiska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 44 153 561,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 245 317,71 € | 0 | 0,00 € | 3 |
5 | 34 282,37 € | 1 | 34 282,37 € | 5 |
4 + 2 | 2 206,38 € | 4 | 8 825,52 € | 38 |
4 + 1 | 154,19 € | 80 | 12 335,20 € | 580 |
3 + 2 | 66,97 € | 211 | 14 130,67 € | 1 864 |
4 | 59,89 € | 122 | 7 306,58 € | 1 182 |
2 + 2 | 12,56 € | 3 039 | 38 169,84 € | 25 949 |
3 + 1 | 12,22 € | 3 196 | 39 055,12 € | 28 192 |
3 | 12,18 € | 6 544 | 79 705,92 € | 53 531 |
1 + 2 | 7,19 € | 15 051 | 108 216,69 € | 128 211 |
2 + 1 | 7,00 € | 48 351 | 338 457,00 € | 394 701 |
2 | 4,40 € | 97 201 | 427 684,40 € | 772 418 |
Totals | - | 173 800 | 1 108 169,31 € | 1 406 675 |
Av 16 937 932 deltagare, var 2 138 811 från Portugal, varav 1 984 921 genererades av ett kombinationssystem på 1 170 705 lotter.
Antal rätt | Vinst per vinnare | Luxemburgska & schweiziska vinnare | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|
5 + 2 | 50 607 840,25 CHF | 0 | 1 |
5 + 1 | 281 177,75 CHF | 0 | 3 |
5 | 53 009,00 CHF | 1 | 5 |
4 + 2 | 2 528,90 CHF | 0 | 38 |
4 + 1 | 238,40 CHF | 37 | 580 |
3 + 2 | 103,55 CHF | 165 | 1 864 |
4 | 92,60 CHF | 88 | 1 182 |
2 + 2 | 19,45 CHF | 2 181 | 25 949 |
3 + 1 | 18,90 CHF | 2 213 | 28 192 |
3 | 18,85 CHF | 4 259 | 53 531 |
1 + 2 | 11,10 CHF | 10 091 | 128 211 |
2 + 1 | 10,85 CHF | 30 763 | 394 701 |
2 | 6,80 CHF | 60 418 | 772 418 |
Totals | - | 110 216 | 1 406 675 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Belgiska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 44 153 561,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 245 317,70 € | 0 | 0,00 € | 3 |
5 | 34 282,30 € | 0 | 0,00 € | 5 |
4 + 2 | 2 206,30 € | 4 | 8 825,20 € | 38 |
4 + 1 | 154,10 € | 38 | 5 855,80 € | 580 |
3 + 2 | 66,90 € | 150 | 10 035,00 € | 1 864 |
4 | 59,80 € | 82 | 4 903,60 € | 1 182 |
2 + 2 | 12,50 € | 1 860 | 23 250,00 € | 25 949 |
3 + 1 | 12,20 € | 2 322 | 28 328,40 € | 28 192 |
3 | 12,10 € | 4 216 | 51 013,60 € | 53 531 |
1 + 2 | 7,10 € | 8 982 | 63 772,20 € | 128 211 |
2 + 1 | 7,00 € | 30 524 | 213 668,00 € | 394 701 |
2 | 4,40 € | 59 213 | 260 537,20 € | 772 418 |
Totals | - | 107 391 | 670 189,00 € | 1 406 675 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Österrikiska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 44 153 561,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 245 317,70 € | 0 | 0,00 € | 3 |
5 | 34 282,30 € | 0 | 0,00 € | 5 |
4 + 2 | 2 206,30 € | 6 | 13 237,80 € | 38 |
4 + 1 | 154,10 € | 26 | 4 006,60 € | 580 |
3 + 2 | 66,90 € | 83 | 5 552,70 € | 1 864 |
4 | 59,80 € | 70 | 4 186,00 € | 1 182 |
2 + 2 | 12,50 € | 1 207 | 15 087,50 € | 25 949 |
3 + 1 | 12,20 € | 1 445 | 17 629,00 € | 28 192 |
3 | 12,10 € | 2 973 | 35 973,30 € | 53 531 |
1 + 2 | 7,10 € | 6 074 | 43 125,40 € | 128 211 |
2 + 1 | 7,00 € | 19 930 | 139 510,00 € | 394 701 |
2 | 4,40 € | 42 363 | 186 397,20 € | 772 418 |
Totals | - | 74 177 | 464 705,50 € | 1 406 675 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Luxemburgska & schweiziska vinnare | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|
5 + 2 | 44 153 561,00 € | 0 | 1 |
5 + 1 | 245 317,70 € | 0 | 3 |
5 | 34 282,30 € | 1 | 5 |
4 + 2 | 2 206,30 € | 0 | 38 |
4 + 1 | 154,10 € | 37 | 580 |
3 + 2 | 66,90 € | 165 | 1 864 |
4 | 59,80 € | 88 | 1 182 |
2 + 2 | 12,50 € | 2 181 | 25 949 |
3 + 1 | 12,20 € | 2 213 | 28 192 |
3 | 12,10 € | 4 259 | 53 531 |
1 + 2 | 7,10 € | 10 091 | 128 211 |
2 + 1 | 7,00 € | 30 763 | 394 701 |
2 | 4,40 € | 60 418 | 772 418 |
Totals | - | 110 216 | 1 406 675 |
Associerade dragningsresultat
UK Millionaire Maker-resultat - tisdag 23 april 2019
Läs mer om Millionaire Maker-dragningen
EuroMillions HotPicks-resultat - tisdag 23 april 2019
- 18
- 23
- 27
- 42
- 44
Antal rätt | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
5 rätt | 1 000 000,00 £ | 0 | 0,00 £ |
4 rätt | 30 000,00 £ | 0 | 0,00 £ |
3 rätt | 1 500,00 £ | 114 | 171 000,00 £ |
2 rätt | 100,00 £ | 1 441 | 144 100,00 £ |
1 rätt | 10,00 £ | 2 519 | 25 190,00 £ |
Totalt | - | 4 074 | 340 290,00 £ |
Läs mer om EuroMillions HotPicks-dragningen
Irländsk Lotto resultat - tisdag 23 april 2019
För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk Irländsk Lotto-kontroll
Alla 10 Irländsk Lotto-koder:
Läs mer om Ireland Only Raffle-dragningen
EuroMillions Plus-resultat - tisdag 23 april 2019
- 16
- 17
- 38
- 43
- 47
Antal rätt | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
5 rätt | 500 000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 rätt | 2 000,00 € | 48 | 96 000,00 € |
3 rätt | 20,00 € | 1 676 | 33 520,00 € |
Totalt | - | 1 724 | 129 520,00 € |
Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen
Super Star-resultat - tisdag 23 april 2019
Antal rätt | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
5 Rätt i exakt ordning | 0,00 CHF | 0 | 0,00 CHF |
Första 2 + Sista 2 | 2 938,65 CHF | 3 | 8 815,95 CHF |
Första 3 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 3 | 918,35 CHF | 8 | 7 346,80 CHF |
Första 4 eller Sista 4 | 857,10 CHF | 12 | 10 285,20 CHF |
Första 2 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 2 | 251,90 CHF | 35 | 8 816,50 CHF |
Första 3 eller Sista 3 | 70,30 CHF | 68 | 4 780,40 CHF |
Första 1 + Sista 1 | 22,40 CHF | 148 | 3 315,20 CHF |
Första 2 eller Sista 2 | 10,65 CHF | 897 | 9 553,05 CHF |
Första 1 eller Sista 1 | 4,25 CHF | 8 608 | 36 584,00 CHF |
Totalt | 5 073,60 CHF | 9 779 | 89 497,10 CHF |
Läs mer om Super Star-dragningen
2 chance-resultat - tisdag 23 april 2019
- 13
- 14
- 34
- 36
- 38
Antal rätt | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
5 rätt | 0,00 CHF | 0 | 0,00 CHF |
4 rätt | 950,00 CHF | 79 | 75 050,00 CHF |
3 rätt | 47,00 CHF | 4 254 | 199 938,00 CHF |
Totalt | 997,00 CHF | 4 333 | 274 988,00 CHF |
Läs mer om 2 Chance-dragningen
Belgien Joker+ resultat - tisdag 23 april 2019
- 3
- 6
- 9
- 9
- 0
- 7
-
Constellation:
Weegschaal
Antal rätt | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
6 rätt plus stjärntecken | 1 000 000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 rätt | 20 000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 rätt | 2 000,00 € | 4 | 8 000,00 € |
4 rätt | 200,00 € | 20 | 4 000,00 € |
3 rätt | 20,00 € | 206 | 4 120,00 € |
2 rätt | 5,00 € | 1 968 | 9 840,00 € |
1 rätt | 2,00 € | 19 920 | 39 840,00 € |
Stjärntecken | 1,50 € | 9 458 | 14 187,00 € |
Totalt | - | 31 576 | 79 987,00 € |
Läs mer om Belgien Joker+-dragningen
My Bonus-resultat - tisdag 23 april 2019
För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk My Bonus 500 €-kontroll
Alla 200 My Bonus 500 €-koder:
Läs mer om My Bonus-dragningen
Jokerresultat Österrike
Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:
Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen
Luxemburg Joker-resultat - tisdag 23 april 2019
- 2
- 4
- 9
- 3
- 8
- 2
Antal rätt | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
6 rätt | 500 000,00 € | 0 | 0,00 € |
Sista 5 rätt i exakt ordning | 10 000,00 € | 0 | 0,00 € |
Sista 4 rätt i exakt ordning | 1 000,00 € | 1 | 1 000,00 € |
Sista 3 rätt i exakt ordning | 100,00 € | 7 | 700,00 € |
Sista 2 rätt i exakt ordning | 10,00 € | 98 | 980,00 € |
Sista 1 rätt i exakt ordning | 2,00 € | 1 021 | 2 042,00 € |
Totalt | - | 1 127 | 4 722,00 € |
Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen
Extra Lux-resultat - tisdag 23 april 2019
- 7
- 11
- 23
- 29
- 45
Antal rätt | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
5 rätt | 100 000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 rätt | 500,00 € | 21 | 10 500,00 € |
3 rätt | 10,00 € | 692 | 6 920,00 € |
Totalt | - | 713 | 17 420,00 € |
Läs mer om Extra Lux-dragningen