EuroMillions resultat den 31 december 2021
Den 1 490 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den fredag 31 december 2021 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:
Enda jackpot vinna biljett köptes i Frankrike.
Vinstfördelning
Antal rätt | Vinst per vinnare | Brittiska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 14 788 260,00 £ | 0 | 0,00 £ | 1 |
5 + 1 | 49 931,90 £ | 2 | 99 863,80 £ | 13 |
5 | 10 836,30 £ | 6 | 65 017,80 £ | 14 |
4 + 2 | 750,00 £ | 30 | 22 500,00 £ | 63 |
4 + 1 | 61,20 £ | 555 | 33 966,00 £ | 1 422 |
3 + 2 | 36,90 £ | 866 | 31 955,40 £ | 2 488 |
4 | 22,70 £ | 1 340 | 30 418,00 £ | 2 843 |
2 + 2 | 9,50 £ | 11 666 | 110 827,00 £ | 33 903 |
3 + 1 | 6,90 £ | 16 949 | 116 948,10 £ | 52 251 |
3 | 6,90 £ | 35 854 | 247 392,60 £ | 97 175 |
1 + 2 | 4,60 £ | 61 376 | 282 329,60 £ | 175 632 |
2 + 1 | 3,50 £ | 243 784 | 853 244,00 £ | 729 226 |
2 | 2,90 £ | 509 582 | 1 477 787,80 £ | 1 384 192 |
Totals | - | 882 010 | 3 372 250,10 £ | 2 479 223 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Franska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 17 571 602,00 € | 1 | 17 571 602,00 € | 1 |
5 + 1 | 70 556,70 € | 5 | 352 783,50 € | 13 |
5 + 1 (with Étoile+)* | 71 363,90 € | 2 | 142 727,80 € | 2 |
5 | 15 312,30 € | 0 | 0,00 € | 14 |
4 + 2 | 1 059,80 € | 14 | 14 837,20 € | 63 |
4 + 2 (with Étoile+)* | 1 275,00 € | 6 | 7 650,00 € | 6 |
4 + 1 | 86,40 € | 238 | 20 563,20 € | 1 422 |
4 + 1 (with Étoile+)* | 103,90 € | 92 | 9 558,80 € | 92 |
3 + 2 | 52,20 € | 522 | 27 248,40 € | 2 488 |
3 + 2 (with Étoile+)* | 59,40 € | 223 | 13 246,20 € | 223 |
4 | 32,10 € | 411 | 13 193,10 € | 2 843 |
2 + 2 | 13,40 € | 7 132 | 95 568,80 € | 33 903 |
2 + 2 (with Étoile+)* | 14,70 € | 2 934 | 43 129,80 € | 2 934 |
3 + 1 | 9,70 € | 11 128 | 107 941,60 € | 52 251 |
3 + 1 (with Étoile+)* | 12,00 € | 4 594 | 55 128,00 € | 4 594 |
3 | 9,70 € | 18 524 | 179 682,80 € | 97 175 |
1 + 2 | 6,50 € | 37 113 | 241 234,50 € | 175 632 |
1 + 2 (with Étoile+)* | 9,80 € | 15 276 | 149 704,80 € | 15 276 |
0 + 2 (with Étoile+)* | 9,90 € | 23 584 | 233 481,60 € | 23 584 |
2 + 1 | 4,90 € | 158 994 | 779 070,60 € | 729 226 |
2 + 1 (with Étoile+)* | 6,90 € | 65 095 | 449 155,50 € | 65 095 |
2 | 4,20 € | 272 706 | 1 145 365,20 € | 1 384 192 |
0 + 1 (with Étoile+)* | 2,20 € | 524 611 | 1 154 144,20 € | 524 611 |
Totals | - | 1 143 205 | 22 807 017,60 € | 4 765 633 |
*Vinstsummor med *Etoile+ är endast tillämpliga på franska lotter som spelat med det tillägget.
Antal rätt | Vinst per vinnare | Spanska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 17 571 602,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 70 556,74 € | 3 | 211 670,22 € | 13 |
5 | 15 312,40 € | 7 | 107 186,80 € | 14 |
4 + 2 | 1 059,87 € | 10 | 10 598,70 € | 63 |
4 + 1 | 86,50 € | 301 | 26 036,50 € | 1 422 |
3 + 2 | 52,26 € | 492 | 25 711,92 € | 2 488 |
4 | 32,14 € | 490 | 15 748,60 € | 2 843 |
2 + 2 | 13,48 € | 6 279 | 84 640,92 € | 33 903 |
3 + 1 | 9,75 € | 10 880 | 106 080,00 € | 52 251 |
3 | 9,76 € | 17 621 | 171 980,96 € | 97 175 |
1 + 2 | 6,54 € | 30 693 | 200 732,22 € | 175 632 |
2 + 1 | 4,96 € | 136 272 | 675 909,12 € | 729 226 |
2 | 4,21 € | 234 342 | 986 579,82 € | 1 384 192 |
Totals | - | 437 390 | 2 622 875,78 € | 2 479 223 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Irlandsk vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 17 571 602,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 70 557,00 € | 0 | 0,00 € | 13 |
5 | 15 312,00 € | 0 | 0,00 € | 14 |
4 + 2 | 1 060,00 € | 0 | 0,00 € | 63 |
4 + 1 | 86,00 € | 22 | 1 892,00 € | 1 422 |
3 + 2 | 52,00 € | 44 | 2 288,00 € | 2 488 |
4 | 32,00 € | 48 | 1 536,00 € | 2 843 |
2 + 2 | 13,00 € | 590 | 7 670,00 € | 33 903 |
3 + 1 | 10,00 € | 890 | 8 900,00 € | 52 251 |
3 | 10,00 € | 1 931 | 19 310,00 € | 97 175 |
1 + 2 | 7,00 € | 3 279 | 22 953,00 € | 175 632 |
2 + 1 | 5,00 € | 13 163 | 65 815,00 € | 729 226 |
2 | 4,00 € | 28 448 | 113 792,00 € | 1 384 192 |
Totals | - | 48 415 | 244 156,00 € | 2 479 223 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Portugisiska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 17 571 602,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 70 556,73 € | 1 | 70 556,73 € | 13 |
5 | 15 312,39 € | 0 | 0,00 € | 14 |
4 + 2 | 1 059,87 € | 2 | 2 119,74 € | 63 |
4 + 1 | 86,49 € | 88 | 7 611,12 € | 1 422 |
3 + 2 | 52,26 € | 194 | 10 138,44 € | 2 488 |
4 | 32,13 € | 163 | 5 237,19 € | 2 843 |
2 + 2 | 13,47 € | 2 703 | 36 409,41 € | 33 903 |
3 + 1 | 9,75 € | 4 219 | 41 135,25 € | 52 251 |
3 | 9,76 € | 7 683 | 74 986,08 € | 97 175 |
1 + 2 | 6,54 € | 14 977 | 97 949,58 € | 175 632 |
2 + 1 | 4,96 € | 61 879 | 306 919,84 € | 729 226 |
2 | 4,21 € | 114 147 | 480 558,87 € | 1 384 192 |
Totals | - | 206 056 | 1 133 622,25 € | 2 479 223 |
Av 31 948 367 deltagare, var 2 925 881 från Portugal, varav 2 762 131 genererades av ett kombinationssystem på 1 582 292 lotter.
Antal rätt | Vinst per vinnare | Luxemburgska & schweiziska vinnare | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|
5 + 2 | 18 291 246,95 CHF | 0 | 1 |
5 + 1 | 127 642,65 CHF | 1 | 13 |
5 | 15 939,50 CHF | 0 | 14 |
4 + 2 | 1 917,40 CHF | 1 | 63 |
4 + 1 | 156,50 CHF | 75 | 1 422 |
3 + 2 | 94,55 CHF | 129 | 2 488 |
4 | 58,15 CHF | 139 | 2 843 |
2 + 2 | 24,40 CHF | 1 906 | 33 903 |
3 + 1 | 17,65 CHF | 2 756 | 52 251 |
3 | 17,65 CHF | 5 128 | 97 175 |
1 + 2 | 11,85 CHF | 9 734 | 175 632 |
2 + 1 | 9,00 CHF | 38 912 | 729 226 |
2 | 7,60 CHF | 72 831 | 1 384 192 |
Totals | - | 131 612 | 2 479 223 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Belgiska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 17 571 602,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 70 556,70 € | 0 | 0,00 € | 13 |
5 | 15 312,30 € | 0 | 0,00 € | 14 |
4 + 2 | 1 059,80 € | 5 | 5 299,00 € | 63 |
4 + 1 | 86,40 € | 93 | 8 035,20 € | 1 422 |
3 + 2 | 52,20 € | 171 | 8 926,20 € | 2 488 |
4 | 32,10 € | 163 | 5 232,30 € | 2 843 |
2 + 2 | 13,40 € | 2 387 | 31 985,80 € | 33 903 |
3 + 1 | 9,70 € | 3 608 | 34 997,60 € | 52 251 |
3 | 9,70 € | 6 770 | 65 669,00 € | 97 175 |
1 + 2 | 6,50 € | 12 169 | 79 098,50 € | 175 632 |
2 + 1 | 4,90 € | 50 279 | 246 367,10 € | 729 226 |
2 | 4,20 € | 96 800 | 406 560,00 € | 1 384 192 |
Totals | - | 172 445 | 892 170,70 € | 2 479 223 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Österrikiska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 17 571 602,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 70 556,70 € | 1 | 70 556,70 € | 13 |
5 | 15 312,30 € | 1 | 15 312,30 € | 14 |
4 + 2 | 1 059,80 € | 1 | 1 059,80 € | 63 |
4 + 1 | 86,40 € | 50 | 4 320,00 € | 1 422 |
3 + 2 | 52,20 € | 70 | 3 654,00 € | 2 488 |
4 | 32,10 € | 89 | 2 856,90 € | 2 843 |
2 + 2 | 13,40 € | 1 240 | 16 616,00 € | 33 903 |
3 + 1 | 9,70 € | 1 821 | 17 663,70 € | 52 251 |
3 | 9,70 € | 3 664 | 35 540,80 € | 97 175 |
1 + 2 | 6,50 € | 6 291 | 40 891,50 € | 175 632 |
2 + 1 | 4,90 € | 25 943 | 127 120,70 € | 729 226 |
2 | 4,20 € | 55 336 | 232 411,20 € | 1 384 192 |
Totals | - | 94 507 | 568 003,60 € | 2 479 223 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Luxemburgska & schweiziska vinnare | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|
5 + 2 | 17 571 602,00 € | 0 | 1 |
5 + 1 | 70 556,70 € | 1 | 13 |
5 | 15 312,30 € | 0 | 14 |
4 + 2 | 1 059,80 € | 1 | 63 |
4 + 1 | 86,40 € | 75 | 1 422 |
3 + 2 | 52,20 € | 129 | 2 488 |
4 | 32,10 € | 139 | 2 843 |
2 + 2 | 13,40 € | 1 906 | 33 903 |
3 + 1 | 9,70 € | 2 756 | 52 251 |
3 | 9,70 € | 5 128 | 97 175 |
1 + 2 | 6,50 € | 9 734 | 175 632 |
2 + 1 | 4,90 € | 38 912 | 729 226 |
2 | 4,20 € | 72 831 | 1 384 192 |
Totals | - | 131 612 | 2 479 223 |
Associerade dragningsresultat
UK Millionaire Maker-resultat - fredag 31 december 2021
För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk UK Millionaire Maker-kontroll
Alla 10 UK Millionaire Maker-koder:
Läs mer om Millionaire Maker-dragningen
EuroMillions HotPicks-resultat - fredag 31 december 2021
- 7
- 22
- 25
- 43
- 49
Antal rätt | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
5 rätt | 1 000 000,00 £ | 0 | 0,00 £ |
4 rätt | 30 000,00 £ | 2 | 60 000,00 £ |
3 rätt | 1 500,00 £ | 142 | 213 000,00 £ |
2 rätt | 100,00 £ | 1 574 | 157 400,00 £ |
1 rätt | 10,00 £ | 4 295 | 42 950,00 £ |
Totalt | - | 6 013 | 473 350,00 £ |
Läs mer om EuroMillions HotPicks-dragningen
Irländsk Lotto resultat - fredag 31 december 2021
För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk Irländsk Lotto-kontroll
Alla 10 Irländsk Lotto-koder:
Läs mer om Ireland Only Raffle-dragningen
EuroMillions Plus-resultat - fredag 31 december 2021
- 4
- 5
- 20
- 37
- 46
Antal rätt | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
5 rätt | 500 000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 rätt | 2 000,00 € | 63 | 126 000,00 € |
3 rätt | 20,00 € | 2 484 | 49 680,00 € |
Totalt | - | 2 547 | 175 680,00 € |
Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen
Super Star-resultat - fredag 31 december 2021
Antal rätt | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
5 Rätt i exakt ordning | 0,00 CHF | 0 | 0,00 CHF |
Första 2 + Sista 2 | 6 411,10 CHF | 2 | 12 822,20 CHF |
Första 3 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 3 | 3 561,75 CHF | 3 | 10 685,25 CHF |
Första 4 eller Sista 4 | 1 246,60 CHF | 12 | 14 959,20 CHF |
Första 2 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 2 | 291,40 CHF | 44 | 12 821,60 CHF |
Första 3 eller Sista 3 | 57,50 CHF | 121 | 6 957,50 CHF |
Första 1 + Sista 1 | 21,05 CHF | 229 | 4 820,45 CHF |
Första 2 eller Sista 2 | 10,95 CHF | 1 269 | 13 895,55 CHF |
Första 1 eller Sista 1 | 4,20 CHF | 12 747 | 53 537,40 CHF |
Totalt | - | 14 427 | 130 499,15 CHF |
Läs mer om Super Star-dragningen
2 chance-resultat - fredag 31 december 2021
- 17
- 20
- 26
- 34
- 37
Antal rätt | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
5 rätt | 0,00 CHF | 0 | 0,00 CHF |
4 rätt | 950,00 CHF | 187 | 177 650,00 CHF |
3 rätt | 27,15 CHF | 7 054 | 191 516,10 CHF |
Totalt | - | 7 241 | 369 166,10 CHF |
Läs mer om 2 Chance-dragningen
Belgien Joker+ resultat - fredag 31 december 2021
- 8
- 7
- 6
- 5
- 3
- 6
-
Constellation:
Steenbok
Antal rätt | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
6 rätt plus stjärntecken | 200 000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 rätt | 20 000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 rätt | 2 000,00 € | 9 | 18 000,00 € |
4 rätt | 200,00 € | 87 | 17 400,00 € |
3 rätt | 20,00 € | 817 | 16 340,00 € |
2 rätt | 5,00 € | 8 070 | 40 350,00 € |
1 rätt | 2,00 € | 80 755 | 161 510,00 € |
Stjärntecken | 1,50 € | 36 294 | 54 441,00 € |
Totalt | - | 126 032 | 308 041,00 € |
Läs mer om Belgien Joker+-dragningen
My Bonus-resultat - fredag 31 december 2021
För att lättare kontrollera dina lotterikoder ar vi skapat en automatisk My Bonus 500 €-kontroll
Alla 400 My Bonus 500 €-koder:
45 000 My Bonus (10 €)-koder:
Använd My Bonus Raffle Checker för att se om din lotterikod matchade en av de 45 000 utlottningar som drogs.
Läs mer om My Bonus-dragningen
Jokerresultat Österrike
Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:
Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen
Luxemburg Joker-resultat - fredag 31 december 2021
- 0
- 8
- 4
- 6
- 2
- 5
Antal rätt | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
6 rätt | 500 000,00 € | 0 | 0,00 € |
Sista 5 rätt i exakt ordning | 10 000,00 € | 0 | 0,00 € |
Sista 4 rätt i exakt ordning | 1 000,00 € | 4 | 4 000,00 € |
Sista 3 rätt i exakt ordning | 100,00 € | 21 | 2 100,00 € |
Sista 2 rätt i exakt ordning | 10,00 € | 213 | 2 130,00 € |
Sista 1 rätt i exakt ordning | 2,00 € | 1 970 | 3 940,00 € |
Totalt | - | 2 208 | 12 170,00 € |
Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen
Extra Lux-resultat - fredag 31 december 2021
- 1
- 14
- 28
- 44
- 49
Antal rätt | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
5 rätt | 100 000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 rätt | 500,00 € | 19 | 9 500,00 € |
3 rätt | 10,00 € | 753 | 7 530,00 € |
Totalt | - | 772 | 17 030,00 € |
Läs mer om Extra Lux-dragningen