Deutsch
DE

EuroDreams Zahlen und Quoten: Montag, 05.08.2024

Hier können Sie die EuroDreams Gewinnzahlen und Quoten für die Ziehung am Montag, 5. August 2024 , einsehen:

Montag, 5. August 2024
  • 3
  • 10
  • 13
  • 16
  • 31
  • 38
  • 5
In ziehungs reihenfolge anzeigen
Icon
Ziehung:
79
Icon
Jackpot:
20.000 €
pro Monat für 30 Jahre
Icon
Gesamtzahl Gewinner:
490.931
EuroDreams Gewinnemüssen innerhalb von 90 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungsind gültig bis Sonntag, dem 3. November 2024.

Gewinnquoten

Sie können auch ein bestimmtes Land auswählen, um sich die Preise und die Anzahl der Gewinner weiter unten anzusehen.

Anzahl Richtige Gewinn Französische Gewinner Anteil am Gesamtgewinn Gesamtzahl Gewinner
6 + 1 20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre
0 0,00 € 0
6 2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre
0 0,00 € 0
5 91,30 € 44 4.017,20 € 134
4 38,70 € 1.612 62.384,40 € 5.083
3 5,10 € 22.554 115.025,40 € 71.236
2 2,50 € 130.080 325.200,00 € 414.478
Totals - 154.290 506.627,00 € 490.931
Anzahl Richtige Gewinn Spanische Gewinner Anteil am Gesamtgewinn Gesamtzahl Gewinner
6 + 1 20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre
0 0,00 € 0
6 2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre
0 0,00 € 0
5 91,33 € 23 2.100,59 € 134
4 38,70 € 1.062 41.099,40 € 5.083
3 5,13 € 15.280 78.386,40 € 71.236
2 2,50 € 89.241 223.102,50 € 414.478
Totals - 105.606 344.688,89 € 490.931
Anzahl Richtige Gewinn Irische Gewinner Anteil am Gesamtgewinn Gesamtzahl Gewinner
6 + 1 20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre
0 0,00 € 0
6 2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre
0 0,00 € 0
5 91,00 € 4 364,00 € 134
4 39,00 € 296 11.544,00 € 5.083
3 5,00 € 3.933 19.665,00 € 71.236
2 2,50 € 23.498 58.745,00 € 414.478
Totals - 27.731 90.318,00 € 490.931
Anzahl Richtige Gewinn Portugiesische Gewinner Anteil am Gesamtgewinn Gesamtzahl Gewinner
6 + 1 20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre
0 0,00 € 0
6 2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre
0 0,00 € 0
5 91,32 € 23 2.100,36 € 134
4 38,70 € 884 34.210,80 € 5.083
3 5,13 € 11.777 60.416,01 € 71.236
2 2,50 € 68.134 170.335,00 € 414.478
Totals - 80.818 267.062,17 € 490.931
Anzahl Richtige Gewinn Luxemburgische und Schweizer Gewinner Gesamtzahl Gewinner
6 + 1 22.222,00 CHF
pro Monat für 30 Jahre
0 0
6 2.222,00 CHF
pro Monat für 5 Jahre
0 0
5 136,70 CHF 12 134
4 57,95 CHF 490 5.083
3 7,70 CHF 6.850 71.236
2 3,00 CHF 40.377 414.478
Totals - 47.729 490.931
Anzahl Richtige Gewinn Belgische Gewinner Anteil am Gesamtgewinn Gesamtzahl Gewinner
6 + 1 20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre
0 0,00 € 0
6 2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre
0 0,00 € 0
5 91,30 € 11 1.004,30 € 134
4 38,70 € 314 12.151,80 € 5.083
3 5,10 € 4.783 24.393,30 € 71.236
2 2,50 € 27.640 69.100,00 € 414.478
Totals - 32.748 106.649,40 € 490.931
Anzahl Richtige Gewinn Österreichische Gewinner Anteil am Gesamtgewinn Gesamtzahl Gewinner
6 + 1 20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre
0 0,00 € 0
6 2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre
0 0,00 € 0
5 91,30 € 17 1.552,10 € 134
4 38,70 € 425 16.447,50 € 5.083
3 5,10 € 6.059 30.900,90 € 71.236
2 2,50 € 35.508 88.770,00 € 414.478
Totals - 42.009 137.670,50 € 490.931
Anzahl Richtige Gewinn Luxemburgische und Schweizer Gewinner Gesamtzahl Gewinner
6 + 1 20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre
0 0
6 2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre
0 0
5 91,30 € 12 134
4 38,70 € 490 5.083
3 5,10 € 6.850 71.236
2 2,50 € 40.377 414.478
Totals - 47.729 490.931
Anzahl Richtige Gewinn Gesamtzahl Gewinner
6 + 1 20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre
0
6 2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre
0
5 91,33 € 134
4 38,70 € 5.083
3 5,13 € 71.236
2 2,50 € 414.478
Totals - 490.931
Vorherige Nächste