Resultados do EuroDreams - 23 de novembro de 2023
O 006/2023 sorteio do EuroDreams foi realizado na quinta-feira, 23 de novembro de 2023 às 21 horas (Horário da Europa Central) e os números Sorteados foram:
Sorteio:
006/2023
Jackpot:
€ 20.000
por mês durante 30 anos
Total de Vencedores:
1.034.603
Os prémios do EuroDreams devem ser reclamados no prazo de 90 dias a partir da data do prémio são válidos até quarta-feira 21 fevereiro 2024.
Distribuição dos preços
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Franceses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
5 | € 135,40 | 78 | € 10.561,20 | 203 |
4 | € 42,70 | 4.302 | € 183.695,40 | 10.347 |
3 | € 5,50 | 61.008 | € 335.544,00 | 148.794 |
2 | € 2,50 | 357.051 | € 892.627,50 | 875.259 |
Totals | - | 422.439 | € 1.422.428,10 | 1.034.603 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Espanhóis | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
5 | € 135,50 | 40 | € 5.420,00 | 203 |
4 | € 42,73 | 1.997 | € 85.331,81 | 10.347 |
3 | € 5,52 | 29.131 | € 160.803,12 | 148.794 |
2 | € 2,50 | 171.151 | € 427.877,50 | 875.259 |
Totals | - | 202.319 | € 679.432,43 | 1.034.603 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Irlandeses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
5 | € 135,00 | 5 | € 675,00 | 203 |
4 | € 43,00 | 415 | € 17.845,00 | 10.347 |
3 | € 6,00 | 6.137 | € 36.822,00 | 148.794 |
2 | € 2,50 | 35.636 | € 89.090,00 | 875.259 |
Totals | - | 42.193 | € 144.432,00 | 1.034.603 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Portugueses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
5 | € 135,49 | 36 | € 4.877,64 | 203 |
4 | € 42,73 | 1.386 | € 59.223,78 | 10.347 |
3 | € 5,52 | 20.323 | € 112.182,96 | 148.794 |
2 | € 2,50 | 121.671 | € 304.177,50 | 875.259 |
Totals | - | 143.416 | € 480.461,88 | 1.034.603 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
6 + 1 |
CHF 22.222,00
por mês durante 30 anos |
0 | 0 |
6 |
CHF 2.222,00
por mês durante 5 anos |
0 | 0 |
5 | CHF 194,25 | 16 | 203 |
4 | CHF 61,25 | 791 | 10.347 |
3 | CHF 7,90 | 11.212 | 148.794 |
2 | CHF 3,00 | 66.202 | 875.259 |
Totals | - | 78.221 | 1.034.603 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Belgas | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
5 | € 135,40 | 14 | € 1.895,60 | 203 |
4 | € 42,70 | 775 | € 33.092,50 | 10.347 |
3 | € 5,50 | 11.294 | € 62.117,00 | 148.794 |
2 | € 2,50 | 66.255 | € 165.637,50 | 875.259 |
Totals | - | 78.338 | € 262.742,60 | 1.034.603 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Austríacos | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
5 | € 135,40 | 14 | € 1.895,60 | 203 |
4 | € 42,70 | 681 | € 29.078,70 | 10.347 |
3 | € 5,50 | 9.689 | € 53.289,50 | 148.794 |
2 | € 2,50 | 57.293 | € 143.232,50 | 875.259 |
Totals | - | 67.677 | € 227.496,30 | 1.034.603 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | 0 |
5 | € 135,40 | 16 | 203 |
4 | € 42,70 | 791 | 10.347 |
3 | € 5,50 | 11.212 | 148.794 |
2 | € 2,50 | 66.202 | 875.259 |
Totals | - | 78.221 | 1.034.603 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Total de Vencedores |
---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 |
5 | € 135,50 | 203 |
4 | € 42,73 | 10.347 |
3 | € 5,52 | 148.794 |
2 | € 2,50 | 875.259 |
Totals | - | 1.034.603 |