Resultados do EuroDreams - 25 de abril de 2024
O 034/2024 sorteio do EuroDreams foi realizado na quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 21 horas (Horário da Europa Central) e os números Sorteados foram:
Sorteio:
034/2024
Jackpot:
€ 20.000
por mês durante 30 anos
Total de Vencedores:
609.590
Os prémios do EuroDreams devem ser reclamados no prazo de 90 dias a partir da data do prémio são válidos até quarta-feira 24 julho 2024.
Distribuição dos preços
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Franceses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
1 | € 120.000,00 | 1 |
5 | € 109,00 | 41 | € 4.469,00 | 135 |
4 | € 40,00 | 2.129 | € 85.160,00 | 5.908 |
3 | € 5,00 | 31.592 | € 157.960,00 | 87.820 |
2 | € 2,50 | 185.984 | € 464.960,00 | 515.726 |
Totals | - | 219.747 | € 832.549,00 | 609.590 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Espanhóis | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 1 |
5 | € 109,43 | 34 | € 3.720,62 | 135 |
4 | € 40,20 | 1.383 | € 55.596,60 | 5.908 |
3 | € 5,03 | 20.584 | € 103.537,52 | 87.820 |
2 | € 2,50 | 118.917 | € 297.292,50 | 515.726 |
Totals | - | 140.918 | € 460.147,24 | 609.590 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Irlandeses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 1 |
5 | € 109,00 | 5 | € 545,00 | 135 |
4 | € 40,00 | 287 | € 11.480,00 | 5.908 |
3 | € 5,00 | 4.217 | € 21.085,00 | 87.820 |
2 | € 2,50 | 24.884 | € 62.210,00 | 515.726 |
Totals | - | 29.393 | € 95.320,00 | 609.590 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Portugueses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 1 |
5 | € 109,43 | 21 | € 2.298,03 | 135 |
4 | € 40,19 | 734 | € 29.499,46 | 5.908 |
3 | € 5,02 | 11.141 | € 55.927,82 | 87.820 |
2 | € 2,50 | 64.698 | € 161.745,00 | 515.726 |
Totals | - | 76.594 | € 249.470,31 | 609.590 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
6 + 1 |
CHF 22.222,00
por mês durante 30 anos |
0 | 0 |
6 |
CHF 2.222,00
por mês durante 5 anos |
0 | 1 |
5 | CHF 160,00 | 12 | 135 |
4 | CHF 58,75 | 560 | 5.908 |
3 | CHF 7,35 | 8.367 | 87.820 |
2 | CHF 3,00 | 51.218 | 515.726 |
Totals | - | 60.157 | 609.590 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Belgas | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 1 |
5 | € 109,40 | 10 | € 1.094,00 | 135 |
4 | € 40,10 | 386 | € 15.478,60 | 5.908 |
3 | € 5,00 | 5.806 | € 29.030,00 | 87.820 |
2 | € 2,50 | 33.781 | € 84.452,50 | 515.726 |
Totals | - | 39.983 | € 130.055,10 | 609.590 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Austríacos | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 1 |
5 | € 109,40 | 12 | € 1.312,80 | 135 |
4 | € 40,10 | 429 | € 17.202,90 | 5.908 |
3 | € 5,00 | 6.113 | € 30.565,00 | 87.820 |
2 | € 2,50 | 36.244 | € 90.610,00 | 515.726 |
Totals | - | 42.798 | € 139.690,70 | 609.590 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | 1 |
5 | € 109,40 | 12 | 135 |
4 | € 40,10 | 560 | 5.908 |
3 | € 5,00 | 8.367 | 87.820 |
2 | € 2,50 | 51.218 | 515.726 |
Totals | - | 60.157 | 609.590 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Total de Vencedores |
---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
1 |
5 | € 109,43 | 135 |
4 | € 40,20 | 5.908 |
3 | € 5,03 | 87.820 |
2 | € 2,50 | 515.726 |
Totals | - | 609.590 |